Gemeente in Brazilië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Centraal-West | ||
Staat | Goiás | ||
Mesoregio | Sul Goiano | ||
Microregio | Vale do Rio dos Bois | ||
Coördinaten | 16° 57′ ZB, 50° 27′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3.781,219 km² | ||
Inwoners (2009) |
11.319 (3,4 inw./km²) | ||
Gemeentenummer | 5216403 | ||
Burgemeester | Vicente Coelho de Moraes | ||
Overig | |||
Tijdzone | UTC−3 | ||
HDI | 0,742 | ||
Website | parauna.go.gov.br | ||
Detailkaart | |||
Locatie van Paraúna in de staat Goiás | |||
|
Paraúna is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás. De gemeente telt 11.319 inwoners (schatting 2009).
Bronnen, noten en/of referenties