Het provinciedistrict Saint-Nicolas, dat deel uitmaakt van arrondissement Luik in de Belgische provincie Luik, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Grâce-Hollogne en Saint-Nicolas. Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.
Structuur
- Het kieskanton Grâce-Hollogne omvat de gemeenten Awans, Flémalle en Grâce-Hollogne.
- Het kieskanton Saint-Nicolas omvat de gemeenten Ans en Saint-Nicolas.
Verkiezingsuitslagen
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 5 van de 31 zetels van het kiesarrondissement Luik toegewezen.
Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Saint-Nicolas
Partij of kartel | 1961[1] | 1965 | 1968 | 1971 | 1974 | 1977 | 1978 | 1981 | 1985 | 1987 | 1991 | 1994 | 2000 | 2006[2] | 2012 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Stemmen | Zetels | % | 6 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 11 | % | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 5 | |
Socialiste1 / PSB2 / PS3 | 63,061 | 2 | 55,792 | 5 | 58,962 | 5 | 56,592 | 5 | 58,442 | 6 | 56,662 | 5 | 49,002 | 4 | 49,563 | 5 | 57,153 | 5 | 61,503 | 6 | 53,503 | 5 | 48,893 | 4 | 46,953 | 5 | 49,313 | 5 | 46,163 | 2 | |
Liberale1 / PLP2 / PRLW3 / PRL4 / PRL-MCC5 / MR6 | 7,671 | 1 | 21,772 | 2 | 19,972 | 2 | 12,942 | 1 | 10,062 | 1 | 11,543 | 1 | 8,923 | 1 | 11,524 | 1 | 15,164 | 2 | 14,064 | 1 | 13,264 | 2 | 15,024 | 2 | 16,985 | 2 | 18,496 | 2 | 20,366 | 2 | |
PSC1 / cdH2 | 19,851 | 2 | 17,571 | 1 | 15,571 | 1 | 15,511 | 1 | 16,431 | 1 | 17,901 | 1 | 18,041 | 2 | 11,541 | 1 | 13,551 | 1 | 13,111 | 1 | 13,591 | 1 | 13,321 | 1 | 9,411 | 1 | 10,502 | 1 | 10,862 | 1 | |
Ecolo | - | - | - | - | - | - | - | 6,16 | 1 | 6,53 | 1 | 6,77 | 1 | 15,62 | 1 | 10,78 | 1 | 16,38 | 1 | 11,37 | 1 | 12,22 | 1 | ||||||||
PTB1 / PTB+2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,441 | 0 | 0,831 | 0 | 0,681 | 0 | 0,851 | 0 | 1,761 | 0 | 0,801 | 0 | 1,242 | 0 | 6,132 | 0 | ||||||||
RWF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,72 | 0 | 1,01 | 0 | 1,70 | 0 | |||||||||||||
FDF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,56 | 0 | |||||||||||||||
FN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,73 | 0 | 3,61 | 0 | - | ||||||||||||||
FNationale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,66 | 0 | - | |||||||||||||||
Communiste1 / PCB2/ PC3 | 8,481 | 1 | 5,301 | 2 | 12,052 | 1 | 8,112 | 1 | 8,422 | 1 | 7,562 | 1 | 6,802 | 1 | 4,672 | 1 | 3,062 | 0 | 2,132 | 0 | 2,193 | 0 | 2,013 | 0 | 1,433 | 0 | - | - | |||
AGIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,12 | 1 | 1,42 | 0 | - | - | ||||||||||||||
Vivant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 | 0 | - | - | |||||||||||||||
FDF-PPW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,96 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
RW1 / FDF-RW2 | - | - | 8,221 | 1 | 16,251 | 2 | 15,501 | 2 | 5,921 | 1 | 7,001 | 1 | 4,292 | 0 | - | 0,741 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
UDRT | - | - | - | - | - | - | - | 1,83 | 0 | 1,74 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
SEP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,45 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
PLW | - | - | - | - | - | - | 1,11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
RPW | - | - | - | 1,52 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
PCW | - | 1,00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Anderen(*) | 0,95 | 0 | - | - | - | 1,60 | 0 | 0,42 | 0 | 0,78 | 0 | - | 0,54 | 0 | 1,01 | 0 | 1,82 | 0 | 1,62 | 0 | 0,63 | 0 | 0,40 | - | |||||||
Opkomst | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 96,26 | (**) | 94,00 | 92,70 | 90,69 | 90,04 | 91,51 | 86,48 | ||||||||||||||||
Blanco/ongeldig | 4,33 | 6,58 | 7,05 | 7,78 | 7,79 | 5,90 | 7,31 | 6,10 | 6,98 | 5,31 | 7,22 | 6,27 | 7,78 | 6,60 | 8,37 |
(*)1961: AUTRE (0,95%) / 1974: Anderen (1,6%) / 1977: TPO (0,42%) / 1978: TPO (0,78%) / 1985: POS (0,54%) / 1987: POS (0,74%), UPW/PLC (0,27%) / 1991: POS (0,47%), UCD (0,75%), B.E.B. (0,6%) / 1994: UCD (0,44%), B.E.B. (0,69%), UNIE (0,49%) / 2000: UCD (0,63%) / 2006: G.T.I. (0,40%) /
(**) Geen gegevens beschikbaar
- ↑ Belgische verkiezingsuitslagen (1961 tot 2003). FOD Binnenlandse Zaken, België. Geraadpleegd op maandag 4 november 2024.
- ↑ élections 14 octobre 2012. rtbf.be info, België. Geraadpleegd op maandag 4 november 2024.