Reece Oxford | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxford tijdens zijn debuut bij West Ham United (2015)
| ||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Reece Joel Oxford | |||||||
Geboortedatum | 16 december 1998 | |||||||
Geboorteplaats | Edmonton, Engeland | |||||||
Lengte | 191 cm | |||||||
Been | Rechts[1] | |||||||
Positie | Centrale verdediger | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | FC Augsburg | |||||||
Rugnummer | 36 | |||||||
Contract tot | 1 juli 2023[1] | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 12 januari 2020 | ||||||||
|
Reece Oxford (Edmonton, 16 december 1998) is een Engels voetballer die doorgaans als centrale verdediger speelt. Hij verruilde West Ham United in augustus 2019 voor FC Augsburg, dat hem in het voorgaande seizoen al huurde.
Clubcarrière
Oxford werd op twaalfjarige leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van West Ham United. Tijdens het seizoen 2014/15 trainde hij geregeld mee met het eerste elftal, terwijl hij wedstrijden speelde voor het tweede elftal, waar hij soms aanvoerder was. Op 11 januari 2015 tekende de centrumverdediger een profcontract. Op 2 juli 2015 debuteerde hij als zestienjarige in het eerste elftal van The Hammers in de voorronde van de UEFA Europa League tegen FC Lusitanos. Oxford speelde de volledige wedstrijd, die met 3–0 gewonnen werd.[2] Een week later speelde hij in de terugwedstrijd in Andorra opnieuw de volledige wedstrijd.[3]
Clubstatistieken
Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Continentaal1 | Overig2 | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
2014/15 | West Ham United | Engeland | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Reading | Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
2017/18 | West Ham United | Premier League | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 3 | 0 | |||
Borussia Mönchengladbach | Duitsland | Bundesliga | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | 8 | 0 | |||
2018/19 | West Ham United | Engeland | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
FC Augsburg | Duitsland | Bundesliga | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | 8 | 0 | |||
2019/20 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 0 | |||||
Carrière totaal | 35 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
Laatste update: 12 januari 2020
Noten
1Continentale officiële wedstrijden, te weten Europa League.
2Overige officiële wedstrijden, te weten League Cup en League Trophy.
Interlandcarrière
Oxford maakte deel uit van verschillende Engelse nationale jeugdelftallen.
Zie ook
Referenties
- ↑ a b Spelersprofiel op transfermarkt.de.
- ↑ Wedstrijdgegevens op soccerway.com.
- ↑ Wedstrijdgegevens op soccerway.com.