Robbie Savage [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Savage in 2024 als trainer van Macclesfield FC
| ||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Robert William Savage | |||||||
Geboortedatum | 18 oktober 1974 | |||||||
Geboorteplaats | ![]() | |||||||
Lengte | 185 cm | |||||||
Positie | Middenvelder | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | Gestopt | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 11 mei 2013 | ||||||||
|
Robert William ("Robbie") Savage (Wrexham, 18 oktober 1974) is een Welsh voormalig voetballer die als middenvelder onder contract stond bij Manchester United FC, Crewe Alexandra FC, Leicester City FC, Birmingham City FC, Blackburn Rovers FC, Derby County FC en Brighton & Hove Albion FC.
Statistieken
Seizoen | Club | Land | Competitie | Wed. | Goals |
---|---|---|---|---|---|
1993/94 | Manchester United FC | ![]() |
Premier League | 0 | 0 |
1994/95 | Crewe Alexandra FC | ![]() |
Second Division | 6 | 2 |
1995/96 | Crewe Alexandra FC | ![]() |
Second Division | 30 | 7 |
1996/97 | Crewe Alexandra FC | ![]() |
Second Division | 41 | 1 |
1997/98 | Leicester City FC | ![]() |
Premier League | 35 | 2 |
1998/99 | Leicester City FC | ![]() |
Premier League | 34 | 1 |
1999/00 | Leicester City FC | ![]() |
Premier League | 35 | 1 |
2000/01 | Leicester City FC | ![]() |
Premier League | 33 | 4 |
2001/02 | Leicester City FC | ![]() |
Premier League | 35 | 0 |
2002/03 | Birmingham City FC | ![]() |
Premier League | 33 | 4 |
2003/04 | Birmingham City FC | ![]() |
Premier League | 31 | 3 |
2004/05 | Birmingham City FC | ![]() |
Premier League | 18 | 4 |
Blackburn Rovers FC | ![]() |
Premier League | 9 | 0 | |
2005/06 | Blackburn Rovers FC | ![]() |
Premier League | 34 | 1 |
2006/07 | Blackburn Rovers FC | ![]() |
Premier League | 21 | 0 |
2007/08 | Blackburn Rovers FC | ![]() |
Premier League | 12 | 0 |
Derby County FC | ![]() |
Premier League | 16 | 0 | |
2008/09 | Derby County FC | ![]() |
The Championship | 22 | 1 |
→ Brighton & Hove Albion FC | ![]() |
League One | 6 | 0 | |
2009/10 | Derby County FC | ![]() |
The Championship | 46 | 2 |
2010/11 | Derby County FC | ![]() |
The Championship | 40 | 4 |
Totaal | 537 | 37 |
Erelijst
Competitie | Aantal | Jaren | |||
---|---|---|---|---|---|
Nationaal | |||||
Kampioen FA Youth Cup | 1x | 1992 |
Competitie | Aantal | Jaren | |||
---|---|---|---|---|---|
Nationaal | |||||
Winnaar promotie playoffs | 1x | 1997 |
Competitie | Aantal | Jaren | |||
---|---|---|---|---|---|
Nationaal | |||||
Winnaar League Cup | 1x | 1999/00 |
Zie ook
- Lijst van spelers van Birmingham City FC
- Lijst van spelers van Blackburn Rovers
- Lijst van spelers van Derby County FC
- Lijst van spelers van Brighton & Hove Albion FC
- Lijst van spelers van het Welshe voetbalelftal
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Spelersprofiel Robbie Savage Transfermarkt, Geraadpleegd op 5 december 2020
Zie de categorie Robbie Savage van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.