Op Roland Garros 2011 werden van 22 mei tot en met 4 juni 2011 de enkelspelwedstrijden van de vrouwen gespeeld. De Italiaanse titelverdedigster Francesca Schiavone verloor in de finale van de Chinese Li Na met 6-4 en 7-6. Li werd zo de eerste Chinese die een grandslamtoernooi won.
Zie Roland Garros 2011 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Geplaatste speelsters
Prijzengeld en WTA-punten
Resultaat | Prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnares | 1.200.000 € | 2000 |
finale | 600.000 € | 1400 |
halve finale | 300.000 € | 900 |
kwartfinale | 150.000 € | 500 |
vierde ronde | 75.000 € | 280 |
derde ronde | 42.000 € | 160 |
tweede ronde | 25.000 € | 100 |
eerste ronde | 15.000 € | 5 |
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
13 | Svetlana Koeznetsova | 64 | 4 | ||||||||||||||||
11 | Marion Bartoli | 7 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Marion Bartoli | 3 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Anastasija Pavljoetsjenkova | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
5 | Francesca Schiavone | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||
5 | Francesca Schiavone | 4 | 60 | ||||||||||||||||
6 | Li Na | 6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Li Na | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Viktoryja Azarenka | 5 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Li Na | 6 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Maria Sjarapova | 4 | 5 | ||||||||||||||||
7 | Maria Sjarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
15 | Andrea Petković | 0 | 3 |
Deel 1
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | C Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Date-Krumm | 0 | 2 | 1 | C Wozniacki | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
J Namigata | 1 | 1 | Q | A Wozniak | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
Q | A Wozniak | 6 | 6 | 1 | C Wozniacki | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
C McHale | 7 | 2 | 7 | 28 | D Hantuchová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Errani | 64 | 6 | 9 | S Errani | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Zhang S | 3 | 3 | 28 | D Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | D Hantuchová | 6 | 6 | 28 | D Hantuchová | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
19 | S Peer | 64 | 1 | 13 | S Koeznetsova | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
MJ Martínez Sánchez | 7 | 6 | MJ Martínez Sánchez | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
R Marino | 6 | 6 | R Marino | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Bondarenko | 3 | 3 | R Marino | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Rezaï | 3 | 3 | 13 | S Koeznetsova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
I-C Begu | 6 | 6 | I-C Begu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 2 | 3 | 13 | S Koeznetsova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | S Koeznetsova | 6 | 6 |
Deel 2
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
11 | M Bartoli | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Tatishvili | 6 | 2 | 1 | 11 | M Bartoli | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||
A Szávay | 4 | 6 | 4 | Q | V Havartsova | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
Q | V Havartsova | 6 | 4 | 6 | 11 | M Bartoli | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
K Flipkens | 1 | 1 | 17 | J Görges | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
L Šafářová | 6 | 6 | L Šafářová | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
M Johansson | 1 | 4 | 17 | J Görges | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | J Görges | 6 | 6 | 11 | M Bartoli | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | T Pironkova | 7 | 6 | G Dulko | 5 | 0 | r | ||||||||||||||||||
WC | C Dellacqua | 5 | 3 | 32 | T Pironkova | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
G Dulko | 6 | 6 | G Dulko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | I Falconi | 3 | 4 | G Dulko | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
A Koedrjavtseva | 2 | 1 | 8 | S Stosur | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
S Halep | 6 | 6 | S Halep | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
I Benešová | 2 | 3 | 8 | S Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | S Stosur | 6 | 6 |
Deel 3
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
3 | V Zvonarjova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L Domínguez Lino | 3 | 3 | 3 | V Zvonarjova | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | S Lisicki | 6 | 6 | Q | S Lisicki | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
A Amanmuradova | 0 | 4 | 3 | V Zvonarjova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Kerber | 6 | 3 | 1 | An Rodionova | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
E Gallovits-Hall | 2 | 6 | 6 | E Gallovits-Hall | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
An Rodionova | 65 | 6 | 6 | An Rodionova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | N Petrova | 7 | 3 | 4 | 3 | V Zvonarjova | 64 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
LL | A Pivovarova | 3 | 0 | 14 | A Pavljoetsjenkova | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Q | N Llagostera Vives | 6 | 6 | Q | N Llagostera Vives | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R Voráčová | 4 | 2 | A Cornet | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Cornet | 6 | 6 | Q | N Llagostera Vives | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
S Bammer | 1 | 5 | 14 | A Pavljoetsjenkova | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M Barthel | 6 | 7 | Q | M Barthel | 0 | 65 | ||||||||||||||||||
J Sjvedova | 5 | 3 | 14 | A Pavljoetsjenkova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
14 | A Pavljoetsjenkova | 7 | 6 |
Deel 4
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
10 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Bondarenko | 3 | 1 | 10 | J Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Dokić | 6 | 3 | 2 | V Doesjevina | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
V Doesjevina | 4 | 6 | 6 | 10 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Parra Santonja | 6 | 65 | 3 | B Mattek-Sands | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
B Mattek-Sands | 2 | 7 | 6 | B Mattek-Sands | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
V Lepchenko | 6 | 2 | 6 | V Lepchenko | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | F Pennetta | 3 | 6 | 3 | 10 | J Janković | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
29 | Peng Shuai | 6 | 6 | 5 | F Schiavone | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
T Paszek | 3 | 2 | 29 | Peng Shuai | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | O Sanchez | 0 | 1 | P Hercog | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
P Hercog | 6 | 6 | 29 | Peng Shuai | 3 | 2 | r | ||||||||||||||||||
A Keothavong | 6 | 65 | 4 | 5 | F Schiavone | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
V Dolonts | 3 | 7 | 6 | V Dolonts | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
M Oudin | 2 | 0 | 5 | F Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | F Schiavone | 6 | 6 |
Deel 5
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
6 | Li Na | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
B Záhlavová-Strýcová | 3 | 7 | 3 | 6 | Li Na | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | S Soler Espinosa | 4 | 6 | 6 | Q | S Soler Espinosa | 4 | 5 | |||||||||||||||||
J Vesnina | 6 | 3 | 4 | 6 | Li Na | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
P Schnyder | 1 | 3 | S Cîrstea | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 6 | 6 | S Cîrstea | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
L Pous Tió | 3 | 4 | 27 | A Dulgheru | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
27 | A Dulgheru | 6 | 6 | 6 | Li Na | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
22 | D Cibulková | 7 | 3 | 2 | 9 | P Kvitová | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
V King | 610 | 6 | 6 | V King | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E Baltacha | 7 | 6 | E Baltacha | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | S Stephens | 5 | 2 | V King | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
S Záhlavová | 4 | 3 | 9 | P Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Zheng Jie | 6 | 6 | Zheng Jie | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
G Arn | 2 | 1 | 9 | P Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | P Kvitová | 6 | 6 |
Deel 6
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
16 | K Kanepi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Arvidsson | 5 | 1 | 16 | K Kanepi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | S Foretz-Gacon | 66 | 1 | Q | H Watson | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | H Watson | 7 | 6 | 16 | K Kanepi | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Jk Makarova | 6 | 3 | 6 | Jk Makarova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
R Oprandi | 4 | 6 | 0 | Jk Makarova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
J Larsson | 7 | 0 | 6 | J Larsson | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
20 | A Ivanović | 63 | 6 | 2 | Jk Makarova | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
30 | R Vinci | 6 | 3 | 6 | 4 | V Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A Brianti | 3 | 6 | 3 | 30 | R Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Rodina | 3 | 6 | 6 | WC | I Brémond | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | I Brémond | 6 | 4 | 8 | 30 | R Vinci | 3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | P Parmentier | 7 | 6 | 4 | V Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K Pervak | 65 | 4 | WC | P Parmentier | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
A Hlaváčková | 3 | 3 | 4 | V Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | V Azarenka | 6 | 6 |
Deel 7
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
7 | M Sjarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Lučić | 3 | 0 | 7 | M Sjarapova | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Z Ondrášková | 3 | 4 | WC | C Garcia | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | C Garcia | 6 | 6 | 7 | M Sjarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Craybas | 6 | 6 | Q | Chan Y-j | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | E Daniilídou | 3 | 3 | J Craybas | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Chan Y-j | 7 | 6 | Q | Chan Y-j | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | K Zakopalová | 5 | 1 | 7 | M Sjarapova | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
21 | Y Wickmayer | 6 | 6 | 12 | A Radwańska | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
M Niculescu | 0 | 3 | 21 | Y Wickmayer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | K Mladenovic | 6 | 4 | 5 | A Morita | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
A Morita | 2 | 6 | 7 | 21 | Y Wickmayer | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
S Mirza | 6 | 6 | 12 | A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Barrois | 3 | 3 | S Mirza | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
P Mayr-Achleitner | 1 | 2 | 12 | A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | A Radwańska | 6 | 6 |
Deel 8
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
15 | A Petković | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
B Jovanovski | 4 | 63 | 15 | A Petković | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A Sevastova | 3 | 7 | 1 | L Hradecká | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
L Hradecká | 6 | 5 | 6 | 15 | A Petković | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Q | C Dentoni | 5 | 5 | 24 | J Gajdošová | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 7 | 7 | A Medina Garrigues | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
V Razzano | 3 | 1 | 24 | J Gajdošová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | J Gajdošová | 6 | 6 | 15 | A Petković | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
25 | M Kirilenko | 7 | 6 | 25 | M Kirilenko | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
C Vandeweghe | 66 | 2 | 25 | M Kirilenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | V Koetoezova | 3 | 6 | 2 | C Scheepers | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
C Scheepers | 6 | 4 | 6 | 25 | M Kirilenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M Erakovic | 6 | 4 | 4 | A Rus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
A Rus | 2 | 6 | 6 | A Rus | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
A Jakimava | 2 | 3 | 2 | K Clijsters | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | K Clijsters | 6 | 6 |