![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
79e editie | |||||||
Periode | 17 juni – 24 juni | ||||||
Startplaats | La Pineda | ||||||
Finishplaats | Alt de la Rabassa | ||||||
Totale afstand | 1067,4 km | ||||||
Deelnemers | 119 (57 aangekomen) | ||||||
Eindklassementen | |||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De 79ste editie van de Ronde van Catalonië (Catalaans: Volta a Catalunya) werd gehouden van 17 juni tot en met 24 juni 1999 in de gelijknamige autonome regio in Spanje. Dit rittenkoers telde acht etappes en ging over een afstand van 1067,4 kilometer.
Etappeoverzicht
etappe | datum | start | finish | afstand | winnaar | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 17 juni | La Pineda | Vila-seca | 8,1 km | ![]() |
![]() |
2e | 18 juni | Vila-seca | Tortosa | 161,2 km | ![]() | |
3e | 19 juni | Tortosa | Vilanova i la Geltrú | 172,5 km | ![]() | |
4e | 20 juni | Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 155,6 km | Wedstrijd geannuleerd | |
5e | 21 juni | Badalona | Badalona | 182,4 km | ![]() | |
6e | 22 juni | El Masnou | Banyoles | 174,8 km | ![]() | |
7e | 23 juni | Banyoles | Els Cortals D'Encamps | 196,8 km | ![]() |
![]() |
8e | 24 juni | Sant Julià de Lòria | Alt de la Rabassa | 14,2 km | ![]() |
Eindklassementen
Algemeen klassement
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Banesto | 23u40'32" |
2 | ![]() |
Kelme-Costa Blanca | + 57" |
3 | ![]() |
Banesto | + 1' 00" |
4 | ![]() |
Euskaltel-Euskadi | + 1' 02" |
5 | ![]() |
Telekom | + 1' 44" |
6 | ![]() |
Euskaltel-Euskadi | + 2' 43" |
7 | ![]() |
Kelme-Costa Blanca | + 3' 01" |
8 | ![]() |
Vitalicio Seguros | + 3' 13" |
9 | ![]() |
Vitalicio Seguros | + 3' 26" |
10 | ![]() |
Euskaltel-Euskadi | + 4' 05" |
Puntenklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Lampre-Daikin | 16 |
2 | ![]() |
Euskaltel-Euskadi | 3 |
3 | ![]() |
Lampre-Daikin | 2 |
Bergklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Mercatone Uno-Bianchi | 40 |
2 | ![]() |
Banesto | 37 |
3 | ![]() |
Kelme-Costa Blanca | 34 |
Sprintklassement
Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Festina-Lotus | 10 |
2 | ![]() |
Lampre-Daikin | 6 |
3 | ![]() |
TVM-Farm Frites | 3 |
Ploegenklassement
Plaats | Ploeg | Tijd |
---|---|---|
![]() |
![]() |
71u06'09" |
2 | ![]() |
+ 2' 20" |
3 | ![]() |
+ 8' 29" |
Bronnen, noten en/of referenties