![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehouden in | ![]() | ||||||
Jaar | 2022 | ||||||
Data | 5 t/m 14 februari | ||||||
Sport | Schansspringen | ||||||
Accommodatie(s) | National Ski Jumping Centre | ||||||
Landen | 22 | ||||||
Deelnemers | 105 (65 ![]() ![]() | ||||||
Evenementen | 5 | ||||||
Medaillespiegel | |||||||
Beste land | ![]() | ||||||
Beste atleet | ![]() | ||||||
| |||||||
|
Schansspringen op de Olympische Winterspelen 2022 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Normale schans | mannen | vrouwen |
Grote schans | mannen | |
Team | mannen | |
Team | gemengd |
Schansspringen was een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Winterspelen 2022 in Peking. De wedstrijden vonden plaats in het National Ski Jumping Centre in Zhangjiakou. Nieuw op het programma stond het onderdeel gemengde landenwedstrijd.
Wedstrijdschema
Datum | Lokale tijd | MET | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|---|---|
vrijdag 4 februari | 20:00 | 13:00 | Openingsceremonie | |
zaterdag 5 februari | 14:20 | 07:20 | Normale schans (Q) | |
18:45 | 11:45 | Normale schans | ||
zondag 6 februari | 19:00 | 12:00 | Normale schans | |
maandag 7 februari | 19:45 | 12:45 | Gemengde landenwedstrijd | |
vrijdag 11 februari | 19:00 | 12:00 | Grote schans (Q) | |
zaterdag 12 februari | 19:00 | 12:00 | Grote schans | |
maandag 14 februari | 19:00 | 12:00 | Landenwedstrijd | |
zondag 20 februari | 20:00 | 13:00 | Sluitingsceremonie |
Medailles
Mannen
Onderdeel | ![]() |
![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Normale schans | Ryoyu Kobayashi![]() |
275,0 | Manuel Fettner![]() |
270,8 | Dawid Kubacki![]() |
265,9 |
Grote schans | Marius Lindvik![]() |
296,1 | Ryoyu Kobayashi![]() |
292,8 | Karl Geiger![]() |
281,3 |
Landenwedstrijd | ![]() Stefan Kraft Daniel Huber Jan Hörl Manuel Fettner |
942,7 | ![]() Lovro Kos Cene Prevc Timi Zajc Peter Prevc |
934,4 | ![]() Constantin Schmid Stephan Leyhe Markus Eisenbichler Karl Geiger |
922,9 |
Vrouwen
Onderdeel | ![]() |
![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Normale schans | Urša Bogataj![]() |
239,0 | Katharina Althaus![]() |
236,8 | Nika Križnar![]() |
232,0 |
Gemengd
Medaillespiegel
Plaats | Land | NOC | ![]() |
![]() |
![]() |
Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
SLO | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ![]() |
AUT | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() |
JPN | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() |
NOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
GER | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | ![]() |
ROC | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
CAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 5 | 5 | 5 | 15 |