Snowboarden op de Olympische Winterspelen 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Gehouden in | Pyeongchang | ||||||||||
Jaar | 2018 | ||||||||||
Data | 10 & 11 februari | ||||||||||
Sport | Snowboarden | ||||||||||
Accommodatie(s) | Bokwang Phoenix Park | ||||||||||
Deelnemers | 35 atleten uit 14 landen | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Snowboarden op de Olympische Winterspelen 2018 | ||
---|---|---|
Big air | mannen | vrouwen |
Halfpipe | mannen | vrouwen |
Parallelreuzenslalom | mannen | vrouwen |
Slopestyle | mannen | vrouwen |
Snowboardcross | mannen | vrouwen |
Het onderdeel slopestyle voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 10 en 11 februari 2018 in het Bokwang Phoenix Park in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Amerikaan Sage Kotsenburg. Hij werd opgevolgd door zijn landgenoot Redmond Gerard, die in de finale eindigde voor de Canadezen Maxence Parrot en Mark McMorris.
Tijdschema
Datum | Lokale tijd | MET | Ronde |
---|---|---|---|
10 februari | 10:00 | 02:00 | Kwalificatie |
11 februari | 10:00 | 02:00 | Finale |
Uitslag
- Q — Gekwalificeerd voor de finale
- DNS — Niet gestart
Kwalificatie
- Heat 1
# | Bib | Naam | Land | 1e run | 2e run | Best | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Marcus Kleveland | Noorwegen | 83.71 | 32.30 | 83.71 | Q |
2 | 6 | Carlos Garcia Knight | Nieuw-Zeeland | 80.10 | 40.20 | 80.10 | Q |
3 | 4 | Sébastien Toutant | Canada | 78.01 | 45.06 | 78.01 | Q |
4 | 7 | Mons Røisland | Noorwegen | 76.50 | 43.68 | 76.50 | Q |
5 | 2 | Torgeir Bergrem | Noorwegen | 45.80 | 75.45 | 75.45 | Q |
6 | 17 | Niklas Mattsson | Zweden | 50.81 | 73.53 | 73.53 | Q |
7 | 11 | Roope Tonteri | Finland | 72.60 | 38.08 | 72.60 | |
8 | 8 | Jamie Nicholls | Groot-Brittannië | 71.56 | 36.90 | 71.56 | |
9 | 1 | Chris Corning | Verenigde Staten | 70.85 | 69.86 | 70.85 | |
10 | 13 | Peetu Piiroinen | Finland | 69.26 | 43.43 | 69.26 | |
11 | 19 | Vlad Chadarin | Olympische atleten uit Rusland | 23.05 | 64.16 | 64.16 | |
12 | 3 | Sebbe De Buck | België | 59.40 | 29.58 | 59.40 | |
13 | 15 | Rene Rinnekangas | Finland | 24.86 | 37.91 | 37.91 | |
14 | 16 | Michael Schärer | Zwitserland | 37.61 | 27.01 | 37.61 | |
15 | 18 | Kalle Järvilehto | Finland | 15.56 | 31.10 | 31.10 | |
16 | 14 | Moritz Thönen | Zwitserland | 19.53 | 23.55 | 23.55 | |
17 | 9 | Ryan Stassel | Verenigde Staten | 23.50 | 22.63 | 23.50 | |
10 | Lee Min-sik | Zuid-Korea | DNS | ||||
12 | Niek van der Velden | Nederland | DNS |
- Heat 2
# | Bib | Naam | Land | 1e run | 2e run | Beste run | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Maxence Parrot | Canada | 83.45 | 87.36 | 87.36 | Q |
2 | 3 | Mark McMorris | Canada | 83.70 | 86.83 | 86.83 | Q |
3 | 5 | Redmond Gerard | Verenigde Staten | 82.55 | 57.11 | 82.55 | Q |
4 | 2 | Ståle Sandbech | Noorwegen | 74.11 | 82.13 | 82.13 | Q |
5 | 1 | Tyler Nicholson | Canada | 17.41 | 79.21 | 79.21 | Q |
6 | 4 | Seppe Smits | België | 78.36 | 41.48 | 78.36 | Q |
7 | 17 | Clemens Millauer | Oostenrijk | 75.65 | 77.45 | 77.45 | |
8 | 14 | Yuri Okubo | Japan | 24.45 | 75.05 | 75.05 | |
9 | 12 | Jonas Bösiger | Zwitserland | 18.68 | 58.26 | 58.26 | |
10 | 11 | Billy Morgan | Groot-Brittannië | 56.40 | 37.55 | 56.40 | |
11 | 6 | Kyle Mack | Verenigde Staten | 45.26 | 53.55 | 53.55 | |
12 | 9 | Matias Schmitt | Argentinië | 50.86 | 20.68 | 50.86 | |
13 | 15 | Måns Hedberg | Zweden | 46.25 | DNS | 46.25 | |
14 | 7 | Hiroaki Kunitake | Japan | 39.45 | 43.16 | 43.16 | |
15 | 18 | Petr Horák | Tsjechië | 41.93 | 39.05 | 41.93 | |
16 | 16 | Nicolas Huber | Zwitserland | 34.25 | 36.90 | 36.90 | |
17 | 13 | Stef Vandeweyer | België | 33.75 | 21.16 | 33.75 | |
18 | 10 | Rowan Coultas | Groot-Brittannië | 23.20 | 23.58 | 23.58 |
Finale
# | Bib | Naam | Land | 1e run | 2e run | 3e run | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Redmond Gerard | Verenigde Staten | 43.33 | 46.40 | 87.16 | 87.16 | |
12 | Maxence Parrot | Canada | 45.13 | 49.48 | 86.00 | 86.00 | |
10 | Mark McMorris | Canada | 75.30 | 85.20 | 60.68 | 85.20 | |
4 | 6 | Ståle Sandbech | Noorwegen | 44.81 | 81.01 | 38.13 | 81.01 |
5 | 9 | Carlos Garcia Knight | Nieuw-Zeeland | 78.60 | 52.98 | 24.35 | 78.60 |
6 | 11 | Marcus Kleveland | Noorwegen | 77.76 | 43.71 | 37.18 | 77.76 |
7 | 4 | Tyler Nicholson | Canada | 36.18 | 76.41 | 76.15 | 76.41 |
8 | 3 | Torgeir Bergrem | Noorwegen | 58.80 | 75.80 | 60.03 | 75.80 |
9 | 1 | Niklas Mattsson | Zweden | 38.43 | 74.71 | 42.48 | 74.71 |
10 | 2 | Seppe Smits | België | 31.11 | 69.03 | 66.18 | 69.03 |
11 | 7 | Sébastien Toutant | Canada | 33.66 | 57.23 | 61.08 | 61.08 |
5 | Mons Røisland | Noorwegen | DNS |
Bronvermelding
- (en) Uitslag kwalificatie
- (en) Uitslag finale