Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South West England | ||
Graafschap | Wiltshire | ||
District | Wiltshire | ||
Coördinaten | 51° 9' NB, 2° 2' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 13,3155 km² | ||
Inwoners (2011) |
204 (15 inw./km²) | ||
Overig | |||
ONS-code | E04011828 | ||
Foto's | |||
Stockton, c. 1910 | |||
|
Stockton is een dorp (village) en civil parish in de unitary authority Wiltshire, in het Engelse graafschap Wiltshire. De civil parish telt 204 inwoners.
Bronnen, noten en/of referenties
Geplaatst op:
06-09-2009
06-09-2009
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.