| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| Locatie van Suffield Depot in Connecticut | |||
Locatie van Connecticut in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Hartford County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Connecticut | ||
| Coördinaten | 41° 59′ NB, 72° 39′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,0 km² | ||
| - land | 5 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
1.244 | ||
| Hoogte | 40 m | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 74655 | ||
| Foto('s) | |||
| |||
Suffield Depot is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Connecticut, en valt bestuurlijk gezien onder Hartford County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 1244.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 5,0 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen 'incorporated' en 'census-designated' plaatsen in een straal van 16 km rond Suffield Depot.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties








