Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | East of England | ||
Graafschap | Cambridgeshire | ||
District | South Cambridgeshire | ||
Coördinaten | 52° 11' NB, 0° 1' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 5,2047 km² | ||
Inwoners (2011) |
503 (97 inw./km²) | ||
Overig | |||
Grid code | TL355557 | ||
ONS-code | E04001847 | ||
Foto's | |||
Plaatsnaambord | |||
|
Toft is een civil parish in het Engelse graafschap Cambridgeshire.
Bronnen, noten en/of referenties
Geplaatst op:
2-8-2010
2-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.