Het tennistoernooi US Open werd in 2011 bij de vrouwen voor de 125e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 29 augustus tot en met 11 september. Titelhoudster Kim Clijsters nam niet deel aan het toernooi, als gevolg van een blessure.
Verrassing van het toernooi was de ongeplaatste 23-jarige Duitse speelster Angelique Kerber (nummer 92 op de wereldranglijst) die doordrong tot de halve finale. Daar werd zij in drie sets uitgeschakeld door de Australische Samantha Stosur.
Hoewel de bookmakers Samantha Stosur in de finale als volstrekt kansloos zagen, schakelde zij drievoudig winnares Serena Williams in twee sets uit (6-2, 6-3) en won daarmee haar eerste grandslamtitel. Zo werd Stosur de eerste Australische vrouw sinds Margaret Court (1973) die de US Open won.
Geplaatste speelsters
Ranking per 22 augustus 2011
Prijzengeld en WTA-punten
Resultaat | Prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnares | $ 1.800.000 | 2000 |
finale | $ 900.000 | 1400 |
halve finale | $ 450.000 | 900 |
kwartfinale | $ 225.000 | 500 |
vierde ronde | $ 110.000 | 280 |
derde ronde | $ 55.000 | 160 |
tweede ronde | $ 31.000 | 100 |
eerste ronde | $ 19.000 | 5 |
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Caroline Wozniacki | 6 | 7 | ||||||||||||||||
10 | Andrea Petković | 1 | 65 | ||||||||||||||||
1 | Caroline Wozniacki | 2 | 4 | ||||||||||||||||
28 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
28 | Serena Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||
17 | Anastasija Pavljoetsjenkova | 5 | 1 | ||||||||||||||||
28 | Serena Williams | 2 | 3 | ||||||||||||||||
9 | Samantha Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Angelique Kerber | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
26 | Flavia Pennetta | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Angelique Kerber | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
9 | Samantha Stosur | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
9 | Samantha Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Vera Zvonarjova | 3 | 3 |
Deel 1
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | C Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Llagostera Vives | 3 | 1 | 1 | C Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Rus | 6 | 6 | A Rus | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
J Vesnina | 2 | 4 | 1 | C Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
V King | 6 | 6 | V King | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
G Arn | 1 | 4 | V King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
I Benešová | 65 | 5 | 29 | J Gajdošová | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
29 | J Gajdošová | 7 | 7 | 1 | C Wozniacki | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
21 | D Hantuchová | 2 | 3 | 15 | S Koeznetsova | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
P Parmentier | 6 | 6 | P Parmentier | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
A Amanmuradova | 6 | 6 | A Amanmuradova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
T Paszek | 4 | 2 | A Amanmuradova | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | J Hampton | 6 | 2 | 1r | 15 | S Koeznetsova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
E Baltacha | 2 | 6 | 5 | E Baltacha | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
S Errani | 5 | 1 | 15 | S Koeznetsova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | S Koeznetsova | 7 | 6 |
Deel 2
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
10 | A Petković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Bytsjkova | 2 | 2 | 10 | A Petković | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | V Djatsjenko | 6 | 5 | 2 | Zheng Jie | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Zheng Jie | 4 | 7 | 6 | 10 | A Petković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | C Dellacqua | 5 | 0 | 18 | R Vinci | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
A Cornet | 7 | 6 | A Cornet | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
I-C Begu | 3 | 4 | 18 | R Vinci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | R Vinci | 6 | 6 | 10 | A Petković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | K Kanepi | 6 | 6 | C Suárez Navarro | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 4 | 3 | 31 | K Kanepi | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
K Date-Krumm | 65 | 62 | Q | S Soler Espinosa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | S Soler Espinosa | 7 | 7 | Q | S Soler Espinosa | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
M Johansson | 2 | 6 | 5 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C Suárez Navarro | 6 | 4 | 7 | C Suárez Navarro | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Halep | 6 | 7 | S Halep | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | Li Na | 2 | 5 |
Deel 3
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
4 | V Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Larsson | 1 | 3 | 4 | V Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R Marino | 3 | 3 | G Dulko | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
G Dulko | 6 | 6 | 4 | V Azarenka | 1 | 65 | |||||||||||||||||||
Q | M Krajicek | 3 | 7 | 6 | 28 | S Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||
E Daniilídou | 6 | 64 | 1 | Q | M Krajicek | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
B Jovanovski | 1 | 1 | 28 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | S Williams | 6 | 6 | 28 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | S Peer | 65 | 6 | 6 | 16 | A Ivanović | 3 | 4 | |||||||||||||||||
S Mirza | 7 | 3 | 1 | 23 | S Peer | 1 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | RL Jani | 2 | 6 | 63 | WC | S Stephens | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | S Stephens | 6 | 3 | 7 | WC | S Stephens | 3 | 4 | |||||||||||||||||
J Rodina | 6 | 1 | 2 | 16 | A Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
P Cetkovská | 1 | 6 | 6 | P Cetkovská | |||||||||||||||||||||
K Pervak | 4 | 2 | 16 | A Ivanović | w/o | ||||||||||||||||||||
16 | A Ivanović | 6 | 6 |
Deel 4
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
11 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Riske | 2 | 0 | 11 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Dokić | 6 | 6 | J Dokić | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
V Havartsova | 3 | 1 | 11 | J Janković | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
P Martić | 5 | 6 | 6 | 17 | A Pavljoetsjenkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
B Záhlavová-Strýcová | 7 | 3 | 4 | P Martić | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
A Tatishvili | 2 | 2 | 17 | A Pavljoetsjenkova | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | A Pavljoetsjenkova | 6 | 6 | 17 | A Pavljoetsjenkova | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
32 | MJ Martínez Sánchez | 3 | 4 | 7 | F Schiavone | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
M Barthel | 6 | 6 | M Barthel | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
C Scheepers | 7 | 6 | C Scheepers | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
A Keothavong | 5 | 3 | C Scheepers | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
M Lučić | 6 | 2 | 6 | 7 | F Schiavone | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | M Erakovic | 4 | 6 | 4 | M Lučić | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | G Voskobojeva | 3 | 6 | 4 | 7 | F Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | F Schiavone | 6 | 1 | 6 |
Deel 5
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
5 | P Kvitová | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Dulgheru | 7 | 6 | A Dulgheru | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
P Mayr | 3 | 3 | M Niculescu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Niculescu | 6 | 6 | M Niculescu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | J Craybas | 2 | 4 | 27 | L Šafářová | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | M Keys | 6 | 6 | WC | M Keys | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
M Rybáriková | 6 | 3 | 2 | 27 | L Šafářová | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
27 | L Šafářová | 2 | 6 | 6 | M Niculescu | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
20 | Y Wickmayer | 6 | 7 | A Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Cîrstea | 1 | 5 | 20 | Y Wickmayer | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||
A Koedrjavtseva | 7 | 7 | A Koedrjavtseva | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
An Rodionova | 61 | 5 | A Koedrjavtseva | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | L Davis | 63 | 3 | A Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Kerber | 7 | 6 | A Kerber | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | U Radwańska | 2 | 3 | 12 | A Radwańska | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
12 | A Radwańska | 6 | 6 |
Deel 6
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
13 | Peng Shuai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V Lepchenko | 3 | 4 | 13 | Peng Shuai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
V Razzano | 2 | 3 | T Pironkova | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
T Pironkova | 6 | 6 | 13 | Peng Shuai | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
M Doi | 2 | 7 | r | 19 | J Görges | 4 | 61 | ||||||||||||||||||
L Pous Tió | 6 | 612 | L Pous Tió | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
K Barrois | 3 | 2 | 19 | J Görges | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | J Görges | 6 | 6 | 13 | Peng Shuai | 4 | 66 | ||||||||||||||||||
26 | F Pennetta | 6 | 6 | 26 | F Pennetta | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | A Rezaï | 1 | 4 | 26 | F Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Oudin | 0 | 67 | Q | R Oprandi | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | R Oprandi | 6 | 7 | 26 | F Pennetta | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
A Jakimava | 6 | 4 | 6 | 3 | M Sjarapova | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Q | N Lertcheewakarn | 0 | 6 | 3 | A Jakimava | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
H Watson | 6 | 5 | 3 | 3 | M Sjarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | M Sjarapova | 3 | 7 | 6 |
Deel 7
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
8 | M Bartoli | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A Panova | 5 | 3 | 8 | M Bartoli | 62 | 2 | ||||||||||||||||||
C McHale | 6 | 65 | 6 | C McHale | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A Wozniak | 3 | 7 | 4 | C McHale | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
V Doesjevina | 6 | 6 | 25 | M Kirilenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Sevastova | 3 | 4 | V Doesjevina | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Jk Makarova | 6 | 1 | 63 | 25 | M Kirilenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | M Kirilenko | 4 | 6 | 7 | 25 | M Kirilenko | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
24 | N Petrova | 6 | 1 | 6 | 9 | S Stosur | 6 | 615 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Chan Yung-jan | 3 | 6 | 4 | 24 | N Petrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
B Mattek-Sands | 1 | 3 | P Hercog | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
P Hercog | 6 | 6 | 24 | N Petrova | 65 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
C Vandeweghe | 7 | 6 | 9 | S Stosur | 7 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||
A Brianti | 5 | 3 | C Vandeweghe | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
S Arvidsson | 2 | 3 | 9 | S Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | S Stosur | 6 | 6 |
Deel 8
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
14 | D Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Zhang Shuai | 3 | 4 | 14 | D Cibulková | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
K Zakopalová | 6 | 4 | 2 | I Falconi | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
I Falconi | 3 | 6 | 6 | I Falconi | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
V Dolonts | 4 | 3 | 22 | S Lisicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
V Williams | 6 | 6 | V Williams | ||||||||||||||||||||||
A Bondarenko | 3 | 3 | 22 | S Lisicki | w/o | ||||||||||||||||||||
22 | S Lisicki | 6 | 6 | 22 | S Lisicki | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
30 | A Medina Garrigues | 64 | 6 | 6 | 2 | V Zvonarjova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | K Knapp | 7 | 4 | 3 | 30 | A Medina Garrigues | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | L Robson | 7 | 1 | Q | L Robson | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Ayumi Morita | 65 | 0 | r | 30 | A Medina Garrigues | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
L Hradecká | 3 | 0 | 2 | V Zvonarjova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K Bondarenko | 6 | 6 | K Bondarenko | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | S Foretz-Gacon | 3 | 0 | 2 | V Zvonarjova | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
2 | V Zvonarjova | 6 | 6 |