| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Hongkong (officieel Hong Kong Open) van 2014 vond plaats van 8 tot en met 14 september 2014 in de aan China gelieerde stad Hongkong. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.
Enkelspel
Het eerste reekshoofd, Sabine Lisicki uit Duitsland, die kort tevoren was uitgenodigd via een wildcard, ging met de titel naar huis. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková in twee sets. Het was Lisicki's vierde WTA-titel, de eerste sinds drie jaar.
De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de halve finale, waarin zij werd geklopt door Karolína Plíšková. Haar landgenote Yanina Wickmayer, die als zesde was geplaatst, kwam niet verder dan de tweede ronde.
Ook de Nederlandse Kiki Bertens strandde in de tweede ronde.
Geplaatste speelsters
Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Sabine Lisicki | 28 | winnares | |
2. | Daniela Hantuchová | 37 | tweede ronde | Alison Van Uytvanck |
3. | Karolína Plíšková | 42 | finale | Sabine Lisicki |
4. | Christina McHale | 44 | eerste ronde | Francesca Schiavone |
5. | Zheng Jie | 57 | kwartfinale | Karolína Plíšková |
6. | Yanina Wickmayer | 64 | tweede ronde | Zheng Saisai |
7. | Jana Čepelová | 65 | kwartfinale | Francesca Schiavone |
8. | Anna Schmiedlová | 67 | eerste ronde | Kiki Bertens |
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
finale | ||||
1/WC | Sabine Lisicki | 7 | 6 | |
3 | Karolína Plíšková | 5 | 3 |
Bovenste helft
eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1/WC | Sabine Lisicki | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 6 | 63 | 1 | 1/WC | Sabine Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Grace Min | 6 | 6 | Grace Min | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Julia Glushko | 4 | 2 | 1/WC | Sabine Lisicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 7 | 7 | Zheng Saisai | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | Duan Yingying | 61 | 5 | Zheng Saisai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Jelizaveta Koelitsjkova | 4 | 4 | 6 | Yanina Wickmayer | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | Yanina Wickmayer | 6 | 6 | 1/WC | Sabine Lisicki | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Christina McHale | 4 | 7 | 2 | Francesca Schiavone | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 6 | 5 | 6 | Francesca Schiavone | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Johanna Larsson | 3 | 3 | Kimiko Date-Krumm | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||
Kimiko Date-Krumm | 6 | 6 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Zhu Lin | 1 | 6 | 6 | 7 | Jana Čepelová | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 6 | 3 | 3 | Q | Zhu Lin | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Chanelle Scheepers | 2 | 1 | 7 | Jana Čepelová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Jana Čepelová | 6 | 6 |
Onderste helft
eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Zheng Jie | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | Misa Eguchi | 1 | 65 | 5 | Zheng Jie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Zhang Kailin | 6 | 6 | Q | Zhang Kailin | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 0 | 3 | 5 | Zheng Jie | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Patricia Mayr | 1 | 1 | 3 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Mónica Puig | 6 | 6 | Mónica Puig | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Polona Hercog | 6 | 4 | 3 | 3 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Karolína Plíšková | 2 | 6 | 6 | 3 | Karolína Plíšková | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Anna Schmiedlová | 2 | 65 | Alison Van Uytvanck | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Kiki Bertens | 6 | 7 | Kiki Bertens | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Luksika Kumkhum | 63 | 2 | Q | Jarmila Gajdošová | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Jarmila Gajdošová | 7 | 6 | Q | Jarmila Gajdošová | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Katarzyna Piter | 2 | 1 | Alison Van Uytvanck | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alison Van Uytvanck | 6 | 6 | Alison Van Uytvanck | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Zhang Ling | 1 | 4 | 2 | Daniela Hantuchová | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Daniela Hantuchová | 6 | 6 |
|
Dubbelspel
Het eerste reekshoofd, de Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Yung-jan, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.
De als derde geplaatste Tsjechische tweeling Karolína Plíšková en Kristýna Plíšková won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Patricia Mayr en Arina Rodionova in de match-tiebreak. Het was hun derde gezamenlijke titel. Karolína had daarnaast één dubbelspeltitel met een andere partner; Kristýna geen.
De Belgische Yanina Wickmayer speelde samen met Julia Glushko uit Israël. Zij wisten hun openingspartij niet te winnen.
Geplaatste teams
Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Chan Hao-ching Chan Yung-jan |
55 | halve finale | Karolína Plíšková Kristýna Plíšková |
2. | Andreja Klepač Monica Niculescu |
83 | eerste ronde | Wang Yafan Zheng Jie |
3. | Karolína Plíšková Kristýna Plíšková |
111 | winnaressen | |
4. | Janette Husárová Zheng Saisai |
127 | eerste ronde | Patricia Mayr Arina Rodionova |
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Externe links
- (en) Toernooischema WTA
- (en) Toernooischema ITF