Wereldkampioenschappen turnen 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehouden in | Nanning | ||||||
Jaar | 2014 | ||||||
Data | 3 t/m 12 oktober | ||||||
Sport | Turnen | ||||||
Organisator | FIG | ||||||
Evenementen | 14 | ||||||
Officiële website | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De wereldkampioenschappen turnen 2014 werden van 3 tot en met 12 oktober 2014 gehouden in het Guangxi Gymnasium in Nanning, China.
Programma
Q | Kwalificaties | Finale |
Mannen
Onderdeel | Oktober | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Kwalificaties | Q | Q | ||||||||
Team | ||||||||||
Meerkamp | ||||||||||
Paard (voltige) | ||||||||||
Ringen | ||||||||||
Vloer | ||||||||||
Brug | ||||||||||
Rekstok | ||||||||||
Sprong | ||||||||||
Totaal | 1 | 1 | 3 | 3 |
Vrouwen
Onderdeel | Oktober | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Kwalificatie | Q | Q | ||||||||
Team | ||||||||||
Meerkamp | ||||||||||
Brug ongelijk | ||||||||||
Sprong | ||||||||||
Balk | ||||||||||
Vloer | ||||||||||
Totaal | 1 | 1 | 2 | 2 |
Medailles
Mannen
Onderdeel | Goud | Zilver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Landenwedstrijd | ||||||
Meerkamp | CHN | Cheng Ran Deng Shudi Lin Chaopan Liu Yang You Hao Zhang Chenglong |
JPN | Kohei Kameyama Ryōhei Katō Shogo Nomomura Kenzō Shirai Yusuke Tanaka Kohei Uchimura |
USA | Jacob Dalton Danell Leyva Sam Mikulak Alexander Naddour John Orozco Donnell Whittenburg |
Individueel | ||||||
Meerkamp | JPN | Kohei Uchimura | GBR | Max Whitlock | JPN | Yusuke Tanaka |
Brug | UKR | Oleg Vernjajev | USA | Danell Leyva | JPN | Ryōhei Katō |
Paard (voltige) | HUN | Krisztián Berki | CRO | Filip Ude | FRA | Cyril Tommasone |
Rekstok | NED | Epke Zonderland | JPN | Kohei Uchimura | CRO | Marijo Moznik |
Ringen | CHN | Liu Yang | BRA | Arthur Zanetti | CHN | You Hao |
RUS | Denis Abljazin | |||||
Sprong | PRK | Ri Se-gwang | UKR | Igor Radivilov | USA | Jacob Dalton |
Vloer | RUS | Denis Abljazin | JPN | Kenzō Shirai | BRA | Diego Hypolito |
Vrouwen
Onderdeel | Goud | Zilver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Landenwedstrijd | ||||||
Meerkamp | USA | Kyla Ross Simone Biles Mykayla Skinner Alyssa Baumann Madison Kocian Ashton Locklear |
CHN | Yao Jinnan Chen Siyi Shang Chunsong Huang Huidan Bai Yawen Tan Jiaxin |
RUS | Alja Moestafina Tatjana Nabjeva Jekaterina Kramarenko Alla Sosnitskaja Darja Spiridonova Maria Charenkova |
Individueel | ||||||
Meerkamp | USA | Simone Biles | ROU | Larisa Iordache | USA | Kyla Ross |
Balk | USA | Simone Biles | CHN | Bai Yawen | RUS | Alja Moestafina |
Brug ongelijk | CHN | Yao Jinnan | CHN | Huang Huidan | RUS | Darja Spiridonova |
Sprong | PRK | Hong Un-jong | USA | Simone Biles | USA | Mykayla Skinner |
Vloer | USA | Simone Biles | ROU | Larisa Iordache | RUS | Alja Moestafina |
Medaillespiegel
Plaats | Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | 4 | 2 | 4 | 10 |
2 | China | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | Noord-Korea | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Japan | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Oekraïne | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Rusland | 1 | 0 | 5 | 6 |
7 | Hongarije | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Nederland | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Roemenië | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Brazilië | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Kroatië | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Verenigd Koninkrijk | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Frankrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 14 | 14 | 15 | 43 |
Externe link
- (en) Officiële website