Wereldkampioenschappen zwemmen 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Gehouden in | Doha | ||||||
Jaar | 2024 | ||||||
Data | 11 februari | ||||||
Sport | Zwemmen | ||||||
Accommodatie(s) | Aspire Dome | ||||||
Deelnemers | 80 atleten uit 19 landen | ||||||
Medailles | |||||||
| |||||||
|
Zwemmen op de WK zwemsporten 2024 | ||
---|---|---|
Vrije slag | ||
50 m | mannen | vrouwen |
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
400 m | mannen | vrouwen |
800 m | mannen | vrouwen |
1500 m | mannen | vrouwen |
Rugslag | ||
50 m | mannen | vrouwen |
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
Schoolslag | ||
50 m | mannen | vrouwen |
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
Vlinderslag | ||
50 m | mannen | vrouwen |
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
Wisselslag | ||
200 m | mannen | vrouwen |
400 m | mannen | vrouwen |
Vrije slag estafette | ||
4×100 m | mannen | vrouwen |
4×200 m | mannen | vrouwen |
Wisselslag estafette | ||
4×100 m | mannen | vrouwen |
Gemengde estafette | ||
4×100 m | vrije slag | wisselslag |
De 4×100 meter vrije slag mannen op de wereldkampioenschappen zwemmen 2024 in Doha vond plaats op 11 februari 2024. De acht snelste ploegen in de series kwalificeerden zich voor de finale.
Records
[bewerken | brontekst bewerken]Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord
Wereldrecord | Verenigde Staten Michael Phelps Garrett Weber-Gale Cullen Jones Jason Lezak |
3.08,24 | Peking | 11 augustus 2008 |
Kampioenschapsrecord | Verenigde Staten Caeleb Dressel Blake Pieroni Zach Apple Nathan Adrian |
3.09,06 | Gwangju | 21 juli 2019 |
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]Series
[bewerken | brontekst bewerken]Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Rang | Baan | Land | Namen | Tijd | Bijz. |
---|---|---|---|---|---|
6 | China | Pan Zhanle (46,80) WR Ji Xinjie (48,18) Zhang Zhanshuo (48,63) Wang Haoyu (47,47) |
3.11,08 | ||
5 | Italië | Alessandro Miressi (47,90) Lorenzo Zazzeri (47,99) Paolo Conte Bonin (47,83) Manuel Frigo (48,36) |
3.12,08 | ||
4 | Verenigde Staten | Matt King (48,02) Shaine Casas (48,47) Luke Hobson (47,68) Carson Foster (48,12) |
3.12,29 | ||
4 | 3 | Verenigd Koninkrijk | Matt Richards (48,19) Jacob Whittle (48,36) Tom Dean (48,63) Duncan Scott (47,37) |
3.12,55 | |
5 | 8 | Hongarije | Nandor Nemeth (47,89) Szebasztián Szabó (48,27) Dániel Mészáros (49,06) Adam Jaszo (48,44) |
3.13,66 | |
6 | 2 | Griekenland | Apostolos Christou (48,95) Kristian Gkolomeev (48,17) Stergios Bilas (48,38) Andreas Vazaios (48,17) |
3.13,67 | |
7 | 7 | Servië | Velimir Stjepanović (49,10) Andrej Barna (47,75) Uroš Nikolić (48,86) Nikola Aćin (48,17) |
3.13,88 | |
8 | 1 | Spanje | Sergio de Celis (49,03) Luis Domínguez (48,16) Carles Coll Martí (49,40) Mario Mollà (48,34) |
3.14,93 |
Bronvermelding
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Uitslag series
- (en) Uitslag finale