Sinds 1973 staan de wereldkampioenschappen zwemsporten op de internationale sportkalender. Het is een - sinds 2001 - tweejaarlijks toernooi op de langebaan (50 meter), dat traditiegetrouw in de zomer wordt gehouden. Het evenement staat onder auspiciën van de wereldzwembond World Aquatics. Behalve zwemmen staan ook synchroonzwemmen, schoonspringen, marathon- of openwaterzwemmen, waterpolo en klifduiken op het programma.
Van 2022 t.e.m. 2025 werd het toernooi vier jaar achter elkaar gehouden vanwege de coronapandemie die in 2020 uitbrak met als gevolg dat de Olympische Zomerspelen van 2020 een jaar werden uitgesteld. Sedert 2025 vinden de wereldkampioenschappen weer tweejaarlijks plaats.
Historisch overzicht
| Editie | Datum | Locatie | Atleten | Onderdelen (*) |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | 31 augustus – 9 september | 686 | 18 (m), 19 (v) | |
| 1975 | 19 – 27 juli | 682 | 18 (m), 19 (v) | |
| 1978 | 18 – 23 augustus | 828 | 18 (m), 19 (v) | |
| 1982 | 29 juli – 8 augustus | 848 | 18 (m), 19 (v) | |
| 1986 | 13 – 23 augustus | 1.119 | 19 (m), 22 (v) | |
| 1991 | 3 – 13 januari | 1.142 | 21 (m), 24 (v) | |
| 1994 | 1 – 11 september | 1.400 | 21 (m), 24 (v) | |
| 1998 | 8 – 17 januari | 1.371 | 24 (m), 27 (v), 2 (g) | |
| 2001 | 16 – 29 juli | 1.498 | 29 (m), 32 (v) | |
| 2003 | 12 – 27 juli | 2.015 | 29 (m), 32 (v) | |
| 2005 | 16 – 31 juli | 1.784 | 29 (m), 32 (v) | |
| 2007 | 18 maart – 1 april | 2.158 | 29 (m), 36 (v) | |
| 2009 | 18 juli – 2 augustus | 2.556 | 29 (m), 36 (v) | |
| 2011 | 16 – 31 juli | 2.220 | 29 (m), 36 (v) | |
| 2013 | 19 juli – 4 augustus | 2.293 | 30 (m), 37 (v), 1 (g) | |
| 2015 | 24 juli – 9 augustus | 2.400 | 30 (m), 37 (v), 8 (g) | |
| 2017 | 14 – 30 juli | 2.360 | 30 (m), 37 (v), 8 (g) | |
| 2019 | 9 – 25 augustus | 2.623 | 30 (m), 38 (v), 8 (g) | |
| 2022 | 18 juni – 3 juli | 2.034 | 29 (m), 37 (v), 8 (g) | |
| 2023 | 14 – 30 juli | 2.392 | 31 (m), 33 (v), 11 (g) | |
| 2024 | 2 – 18 februari | 2.603 | 31 (m), 33 (v), 11 (g) | |
| 2025 | 11 juli – 3 augustus | 32 (m), 34 (v), 11 (g) | ||
| 2027 | ||||
| 2029 |
(*) Onderdelen zijn verdeeld over de disciplines: zwemmen, openwaterzwemmen, schoonspringen, waterpolo, synchroonzwemmen en klifduiken. Synchroonzwemmen wordt nog grotendeels (tot 2022 zelfs uitsluitend) door vrouwen beoefend, daarom hebben de vrouwen meer medailleonderdelen.
Medaillespiegel aller tijden
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 151 | 101 | 434 | |
| 2 | 84 | 98 | 80 | 262 | |
| 3 | 74 | 54 | 41 | 169 | |
| 4 | 67 | 58 | 52 | 177 | |
| 5 | 53 | 39 | 35 | 127 | |
| 6 | 23 | 17 | 18 | 58 | |
| 7 | 21 | 18 | 32 | 71 | |
| 8 | 19 | 28 | 30 | 77 | |
| 9 | 16 | 28 | 28 | 72 | |
| 10 | 13 | 21 | 22 | 56 | |
| 11 | 10 | 14 | 29 | 53 | |
| 12 | 9 | 5 | 7 | 21 | |
| 13 | 8 | 14 | 11 | 33 | |
| 14 | 6 | 22 | 47 | 75 | |
| 15 | 6 | 18 | 13 | 37 | |
| 16 | 6 | 12 | 13 | 31 | |
| 17 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 18 | 5 | 1 | 8 | 14 | |
| 19 | 4 | 5 | 0 | 9 | |
| 20 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 22 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 23 | 2 | 1 | 7 | 10 | |
| 24 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 26 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 37 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 38 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 38 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 40 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 41 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 42 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 42 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 42 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 45 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 46 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Onderdelen
Langebaanzwemmen
Mannen
| Onderdeel | 73 | 75 | 78 | 82 | 86 | 91 | 94 | 98 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag | 50 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||
| 100 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| 200 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| 400 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| 800 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||
| 1500 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| Rugslag | 50 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||
| 100 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| 200 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| Schoolslag | 50 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||
| 100 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| 200 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| Vlinderslag | 50 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||
| 100 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| 200 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| Wisselslag | 200 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 |
| 400 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| Estafette | 4x100 m vrije slag |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 |
| 4x200 m vrije slag |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| 4x100 m wisselslag |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| Totaal | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 384 | |
Vrouwen
| Onderdeel | 73 | 75 | 78 | 82 | 86 | 91 | 94 | 98 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag | 50 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||
| 100 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| 200 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| 400 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| 800 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| 1500 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||
| Rugslag | 50 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||
| 100 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| 200 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| Schoolslag | 50 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||
| 100 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| 200 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| Vlinderslag | 50 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||
| 100 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| 200 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| Wisselslag | 200 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 |
| 400 m |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| Estafette | 4x100 m vrije slag |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 |
| 4x200 m vrije slag |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||
| 4x100 m wisselslag |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |
| Totaal | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 380 | |
Gemengd
| Onderdeel | 1973-2013 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estafette | 4x100 m vrije slag | • | • | • | • | • | • | 6 | |
| 4x100 m wisselslag |
• | • | • | • | • | • | 6 | ||
| Totaal | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
Schoonspringen
| Onderdeel/Jaar | 73 | 75 | 78 | 82 | 86 | 91 | 94 | 98 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen | 1 meter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||||||
| 3 meter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||||
| 10 meter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||||
| 3 meter synchroon | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | |||||||||||||
| 10 meter synchroon | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | |||||||||||||
| Vrouwen | 1 meter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||||||
| 3 meter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||||
| 10 meter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||||
| 3 meter synchroon | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | |||||||||||||
| 10 meter synchroon | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | |||||||||||||
| Gemengd | 3 meter | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||||||
| 10 meter | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||||
| Landenwedstrijd | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||||
| Totaal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 203 | ||||||
Synchroonzwemmen
| Onderdeel | 73 | 75 | 78 | 82 | 86 | 91 | 94 | 98 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrouwen | ||||||||||||||||||||||||
| Solo | Technische routine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 |
| Vrije routine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||
| Duet | Technische routine |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 |
| Vrije routine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||
| Team | Technische routine |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 |
| Vrije routine | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||
| Vrije combinatie | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |||||||||||||
| Hoogtepunten routine | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||
| Acrobatische routine | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||
| Mannen | ||||||||||||||||||||||||
| Solo | Technische routine | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||
| Vrije routine | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||
| Gemengd | ||||||||||||||||||||||||
| Duet | Technische routine | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||
| Vrije routine | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||
| Totaal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 134 | |
Openwaterzwemmen
| Onderdeel | 1973-1986 | 91 | 94 | 98 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen | |||||||||||||||||||
| 3 km knock-out sprints | • | 1 | |||||||||||||||||
| 5 km | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | |||
| 10 km |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||
| 25 km | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||
| Vrouwen | |||||||||||||||||||
| 3 km knock-out sprints | • | 1 | |||||||||||||||||
| 5 km | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | |||
| 10 km |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||
| 25 km | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||
| Gemengd | |||||||||||||||||||
| Landenwedstrijd 5 km | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||
| Landenwedstrijd 25 km | • | 1 | |||||||||||||||||
| Totaal | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 99 | |
Waterpolo
| Onderdeel | 73 | 75 | 78 | 82 | 86 | 91 | 94 | 98 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 |
| Vrouwen |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | ||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 |








