Wielersport op de Olympische Zomerspelen 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Gehouden in | ![]() | ||||||||||
Jaar | 2012 | ||||||||||
Data | 2 augustus | ||||||||||
Sport | Baanwielrennen | ||||||||||
Accommodatie(s) | London Velopark | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Wielersport op de Olympische Zomerspelen 2012 | ||
---|---|---|
Baan![]() | ||
Keirin | mannen | vrouwen |
Olympische sprint | mannen | vrouwen |
Omnium | mannen | vrouwen |
Ploegenachtervolging | mannen | vrouwen |
Teamsprint | mannen | vrouwen |
BMX![]() | ||
BMX | mannen | vrouwen |
Mountainbike![]() | ||
Mountainbike | mannen | vrouwen |
Weg![]() | ||
Tijdrit | mannen | vrouwen |
Wegwedstrijd | mannen | vrouwen |
De teamsprint voor vrouwen vond plaats op 2 augustus 2012 in het London Velopark te Londen, Groot-Brittannië.[1]
Schema
Datum | Tijd | Ronde |
---|---|---|
Donderdag 2 augustus 2012 | 17.00 | Kwalificaties en Finale |
Uitslagen
Kwalificatie
Resultaat | Land | Renners | Tijd | Info |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gong Jinjie, Guo Shuang | 32.447 | Q, WR |
2 | ![]() |
Victoria Pendleton, Jessica Varnish | 32.526 | Q |
3 | ![]() |
Kristina Vogel, Miriam Welte | 32.630 | Q |
4 | ![]() |
Kaarle McCulloch, Anna Meares | 32.825 | Q |
5 | ![]() |
Yvonne Hijgenaar, Willy Kanis | 33.253 | Q |
6 | ![]() |
Sandie Clair, Virginie Cueff | 33.638 | Q |
7 | ![]() |
Lyubov Shulika, Olena Tsyos | 33.708 | Q |
8 | ![]() |
Daniela Larreal, Mariaesthela Vilera | 34.320 | Q |
9 | ![]() |
Lee Eun-Ji, Lee Hye-Jin | 34.636 | |
10 | ![]() |
Diana Garcia, Juliana Gaviria | 34.870 |
Eerste ronde
Rang | Heat | Land | Renners | Tijd | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() |
Gong Jinjie, Guo Shuang | 32.422 | WR |
2 | 2 | ![]() |
Kristina Vogel, Miriam Welte | 32.701 | |
3 | 1 | ![]() |
Kaarle McCulloch, Anna Meares | 32.806 | |
4 | 3 | ![]() |
Lyubov Shulika, Olena Tsyos | 33.620 | |
5 | 1 | ![]() |
Yvonne Hijgenaar, Willy Kanis | 33.090 | |
6 | 2 | ![]() |
Sandie Clair, Virginie Cueff | 33.707 | |
7 | 4 | ![]() |
Daniela Larreal, Mariaesthela Vilera | 34.415 | |
8 | 3 | ![]() |
Victoria Pendleton, Jessica Varnish | DSQ |
Finale
Rang | Land | Renners | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Gouden finale | ||||
![]() |
![]() |
Kristina Vogel, Miriam Welte | 32.798 | |
![]() |
![]() |
Gong Jinjie, Guo Shuang | DSQ | |
Bronzen finale | ||||
![]() |
![]() |
Kaarle McCulloch, Anna Meares | 32.727 | |
4 | ![]() |
Lyubov Shulika, Olena Tsyos | 33.491 |
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ london2012.com Teamsprint vrouwen