Wimbledon 1973 | |||||||||||||
Mannen enkelspel | |||||||||||||
Details | |||||||||||||
Editie | 1973 (87e editie) | ||||||||||||
Datum | 25 juni - 7 juli | ||||||||||||
Deelnemers | 128 spelers (8 reekshoofden) | ||||||||||||
Ondergrond | gras, buiten | ||||||||||||
Evenementen | |||||||||||||
| |||||||||||||
Kwalificatie | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Grandslamtoernooien 1973 | |||||||||||||
Australian Open - Roland Garros - Wimbledon - US Open | |||||||||||||
|
---|
Het tennistoernooi van Wimbledon in 1973 bij de mannen werd voor de 87e keer gehouden van maandag 25 juni tot en met zaterdag 7 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Tsjechoslowaak Jan Kodeš won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Sovjet-Rus Alex Metreveli met 8-9, 9-7, 5-7, 6-4 en 7-5 te verslaan.
- Boycot
79 topspelers, onder wie 13 van de 16 geplaatste spelers, boycotten het toernooi uit protest tegen de schorsing van de Joegoslaaf Nikki Pilić. Dit resulteerde in een groot aantal kwalificatiespelers en lucky losers in het hoofdtoernooi.[1]
Algemeen
Opzet
- Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
- De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five) met een tiebreaksysteem bij een stand van 8-8 in de set. In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.
Geplaatste spelers
Bij de loting kregen de beste 8 spelers van de ATP-ranglijst een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste drie rondes. De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.
- Ilie Năstase (vierde ronde)
- Jan Kodeš (winnaar)
- Roger Taylor (halve finale)
- Alex Metreveli (finale)
- Jimmy Connors (kwartfinale)
- Björn Borg (kwartfinale)
- Owen Davidson (vierde ronde)
- Jürgen Fassbender (kwartfinale)
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Laatste acht
kwartfinale | halve finale | finale | |||||||||||||||||||||||
Sandy Mayer | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Jürgen Fassbender | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Sandy Mayer | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Alex Metreveli | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Alex Metreveli | 8 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Jimmy Connors | 6 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Alex Metreveli | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Jan Kodeš | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Björn Borg | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | Roger Taylor | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | Roger Taylor | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | Jan Kodeš | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
LL | Vijay Amritraj | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | Jan Kodeš | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Deel 1
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | I Năstase | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | H-J Plötz | 3 | 5 | 2 | 1 | I Năstase | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I Molina | 6 | 9 | 8 | 6 | I Molina | 2 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LL | W Brown | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | I Năstase | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | P Siviter | 4 | 9 | 1 | 2 | Q | T Sakai | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
H Kary | 6 | 7 | 6 | 6 | H Kary | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Sakai | 6 | 3 | 9 | 6 | Q | T Sakai | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | F McMillan | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | I Năstase | 4 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | I Santeiu | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | S Mayer | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | R Chavez | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | LL | R Chavez | 9 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
S Mayer | 7 | 6 | 6 | S Mayer | 7 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | R Lewis | 5 | 4 | 3 | S Mayer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Mesmer | 5 | 2 | 4 | LL | V Zedník | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | C Iles | 7 | 6 | 6 | LL | C Iles | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | G Misra | 4 | 4 | 1 | LL | V Zedník | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | V Zedník | 6 | 6 | 6 |
Deel 2
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J Fassbender | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
I Gulyás | 4 | 4 | 1 | 8 | J Fassbender | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | J Moreno | 8 | 6 | 6 | 6 | LL | J Moreno | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
LL | M Collins | 6 | 8 | 3 | 3 | 8 | J Fassbender | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Keldie | 6 | 6 | 6 | R Keldie | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | DR Bohrnstedt | 4 | 3 | 3 | R Keldie | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | F Gebert | 5 | 3 | 6 | 3 | Q | T Svensson | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | T Svensson | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | J Fassbender | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Pietrangeli | 8 | 8 | 5 | 7 | HJ Pohmann | 4 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | J Simpson | 6 | 9 | 7 | 9 | LL | J Simpson | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Fraser | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | LL | JC Hagey | 4 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | JC Hagey | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | LL | J Simpson | 2 | 7 | 6 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
J Paish | 4 | 5 | 6 | HJ Pohmann | 6 | 5 | 4 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Lara | 6 | 7 | 8 | Q | M Lara | 6 | 4 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | C Mchugo | 7 | 4 | 5 | 2 | HJ Pohmann | 8 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
HJ Pohmann | 5 | 6 | 7 | 6 |
Deel 3
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A Metreveli | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | S Matthews | 3 | 4 | 4 | 4 | A Metreveli | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | B Giltinan | 6 | 6 | 9 | Q | B Giltinan | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LL | R Machán | 3 | 4 | 8 | 4 | A Metreveli | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | G Braun | 3 | 4 | 3 | J Cooper | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A McDonald | 6 | 6 | 6 | Q | A McDonald | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
J Cooper | 6 | 6 | 6 | J Cooper | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
H Fitzgibbon | 4 | 4 | 2 | 4 | A Metreveli | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | P Walthall | 6 | 8 | 6 | 9 | J Feaver | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T Nowicki | 3 | 9 | 3 | 7 | LL | P Walthall | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
LL | C Mukherjea | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | LL | C Mukherjea | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | H Engert | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | LL | P Walthall | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | E Scott | 4 | 5 | 9 | 4 | J Feaver | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Feaver | 6 | 7 | 8 | 6 | J Feaver | 3 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
LL | C Letcher | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | LL | C Letcher | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
LL | R Stock | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 |
Deel 4
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | M Farrell | 4 | 3 | 4 | 5 | J Connors | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Lloyd | 6 | 6 | 6 | D Lloyd | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C Barazzutti | 4 | 3 | 4 | 5 | J Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Likhachev | 2 | 6 | 1 | 1 | LL | R Simpson | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | W Durham | 6 | 0 | 6 | 6 | Q | W Durham | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
LL | T Karp | 3 | 4 | 6 | 4 | LL | R Simpson | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | R Simpson | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | J Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Clifton | 4 | 6 | 3 | LL | B Mitton | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J Pinto-Bravo | 6 | 8 | 6 | J Pinto-Bravo | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C Dowdeswell | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | LL | D Joubert | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | D Joubert | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | LL | D Joubert | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
LL | B Mitton | 8 | 6 | 6 | LL | B Mitton | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
T Bernasconi | 6 | 1 | 3 | LL | B Mitton | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Hordijk | 7 | 2 | 2 | Z Guerry | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Z Guerry | 9 | 6 | 6 |
Deel 5
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Jovanović | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Ball | 7 | 8 | 6 | Q | S Ball | 0 | r. | |||||||||||||||||||||||||
J-L Rouyer | 0 | 2 | 2 | S Baranyi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Baranyi | 6 | 6 | 6 | S Baranyi | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | K Tanabe | 4 | 3 | 4 | J Austin | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | P Kanderal | 6 | 6 | 6 | LL | P Kanderal | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T Kakoulia | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | J Austin | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Austin | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | S Baranyi | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
LL | G Peebles | 7 | 4 | 2 | 6 | B Borg | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Meiler | 9 | 6 | 6 | K Meiler | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | J Singh | 3 | 7 | 6 | 3 | Q | B Martin | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Q | B Martin | 6 | 9 | 2 | 6 | K Meiler | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
P Hombergen | 6 | 6 | 6 | 6 | B Borg | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Myers | 3 | 3 | 1 | P Hombergen | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | P Lall | 3 | 4 | 8 | 6 | B Borg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | B Borg | 6 | 6 | 9 |
Deel 6
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
F Pala | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | D Bleckinger | 3 | 6 | 3 | 5 | F Pala | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | D Crawford | 4 | 2 | 4 | LL | N Holmes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | N Holmes | 6 | 6 | 6 | LL | N Holmes | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
R McKinley | 6 | 6 | 6 | R McKinley | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | P McNamee | 4 | 1 | 0 | R McKinley | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | G Russo | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | LL | J Kuki | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
LL | J Kuki | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | R McKinley | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
J Hřebec | 6 | 6 | 7 | 3 | R Taylor | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Sedgman | 0 | 4 | 5 | J Hřebec | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Zugarelli | 6 | 6 | 6 | A Zugarelli | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | D Stojović | 3 | 2 | 4 | J Hřebec | 2 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
LL | J James | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | R Taylor | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
H Elschenbroich | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | H Elschenbroich | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | J-L Haillet | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | R Taylor | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | R Taylor | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 |
Deel 7
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Lloyd | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | J-F Caujolle | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | J Lloyd | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | P Kronk | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | Q | K Hancock | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | K Hancock | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | J Lloyd | 1 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
B Mignot | 6 | 6 | 6 | V Amritraj | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P Pokorny | 1 | 1 | 3 | B Mignot | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
V Amritraj | 6 | 6 | 6 | V Amritraj | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | H Turnbull | 4 | 2 | 4 | V Amritraj | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | K Pugayev | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | O Davidson | 1 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LL | E Ewert | 3 | 6 | 7 | 9 | LL | E Ewert | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Machette | 3 | 6 | 6 | 6 | M Machette | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T Parun | 6 | 4 | 3 | 1 | LL | E Ewert | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
B Phillips-Moore | 6 | 9 | 7 | 7 | O Davidson | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | R Drysdale | 3 | 7 | 5 | B Phillips-Moore | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | P Joly | 4 | 4 | 4 | 7 | O Davidson | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
O Davidson | 6 | 6 | 6 |
Deel 8
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Amritraj | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | S Meer | 4 | 4 | 8 | A Amritraj | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | J Mukherjea | 7 | 6 | 6 | LL | J Mukherjea | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | E Zuleta | 5 | 1 | 3 | LL | J Mukherjea | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | R Buwalda | 5 | 6 | 6 | 6 | LL | G Perkins | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Iqbal | 7 | 3 | 2 | 4 | Q | R Buwalda | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | G Perkins | 6 | 6 | 3 | 9 | LL | G Perkins | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Kamiwazumi | 4 | 4 | 6 | 7 | LL | J Mukherjea | 5 | 9 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
S Warboys | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | J Kodeš | 7 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Yuill | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | Q | J Yuill | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
LL | P Curtis | 6 | 6 | 6 | LL | P Curtis | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Q | G Thomson | 4 | 4 | 2 | Q | J Yuill | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | P Marzano | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | J Kodeš | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Ramírez | 3 | 4 | 6 | 2 | LL | P Marzano | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
LL | K Hirai | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | J Kodeš | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | J Kodeš | 4 | 6 | 6 | 6 |
Externe links
- (en) Toernooischema Wimbledon
- (en) Toernooischema ATP
- (en) Toernooischema ITF