Wimbledon 1995 | |||||||||||||||||||||
Mannen enkelspel | |||||||||||||||||||||
Pete Sampras, de winnaar van het toernooi.
| |||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||
Editie | 1995 (109e editie) | ||||||||||||||||||||
Datum | 26 juni - 9 juli | ||||||||||||||||||||
Deelnemers | 128 spelers (16 reekshoofden) | ||||||||||||||||||||
Ondergrond | gras, buiten | ||||||||||||||||||||
Evenementen | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kwalificatie | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Grandslamtoernooien 1995 | |||||||||||||||||||||
Australian Open - Roland Garros - Wimbledon - US Open | |||||||||||||||||||||
|
---|
Het tennistoernooi van Wimbledon in 1995 bij de mannen werd voor de 109e keer gehouden van maandag 26 juni tot en met zondag 9 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Amerikaan Pete Sampras won voor de derde keer het toernooi door in de finale de West-Duitser Boris Becker met 6-7(5), 6-2, 6-4, 6-2 te verslaan. Aan deze editie deden vier Nederlanders mee: Richard Krajicek (12e geplaatst), Jan Siemerink, Paul Haarhuis en Jacco Eltingh. Bij de Belgen verdedigden Dick Norman en Filip Dewulf de nationale driekleur.
Algemeen
[bewerken | brontekst bewerken]Opzet
[bewerken | brontekst bewerken]- Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
- De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.
Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Bij de loting kregen de beste 16 spelers van de ATP-ranglijst een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste drie rondes. De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.
|
|
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Laatste 8
[bewerken | brontekst bewerken]Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Andre Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jacco Eltingh | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Andre Agassi | 6 | 61 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||
3 | Boris Becker | 2 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
3 | Boris Becker | 6 | 6 | 66 | 610 | 9 | |||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 3 | 1 | 78 | 712 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | Boris Becker | 77 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Pete Sampras | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Jevgeni Kafelnikov | 5 | 611 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | Goran Ivanišević | 7 | 713 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Goran Ivanišević | 67 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Pete Sampras | 79 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Shuzo Matsuoka | 77 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Pete Sampras | 65 | 6 | 6 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Painter | 2 | 2 | 1 | 1 | Agassi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Reneberg | 67 | 2 | 3 | McEnroe | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
McEnroe | 79 | 6 | 6 | 1 | Agassi | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Wheaton | 3 | 7 | 77 | 6 | Wheaton | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Matheson | 6 | 5 | 64 | 3 | Wheaton | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Cowan | 4 | 5 | 1 | Black | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Black | 6 | 7 | 6 | 1 | Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Carlsen | 6 | 6 | 6 | Mronz | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ulihrach | 1 | 2 | 1 | Carlsen | 6 | 61 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Mronz | 6 | 77 | 1 | 6 | Mronz | 2 | 77 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Schalken | 3 | 64 | 6 | 3 | Mronz | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Tarango | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | Tarango | 66 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
Noszaly | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | Tarango | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ruud | 4 | 2 | 1 | 15 | Medvedev | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Medvedev | 6 | 6 | 6 |
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stich | 4 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eltingh | 6 | 77 | 6 | Eltingh | 5 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Santoro | 4 | 5 | 6 | 3 | Olchovskiy | 7 | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Olchovskiy | 6 | 7 | 4 | 6 | Eltingh | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Prinosil | 4 | 79 | 6 | 3 | 11 | Wilander | 65 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Goellner | 6 | 67 | 4 | 6 | 13 | Goellner | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Petchey | 63 | 1 | 2 | Wilander | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Wilander | 77 | 6 | 6 | Eltingh | 6 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Spadea | 4 | 61 | 7 | 3 | 7 | Ferreira | 4 | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Haarhuis | 6 | 77 | 5 | 6 | Haarhuis | 3 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Rafter | 6 | 1 | 62 | 4 | Woodforde | 6 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Woodforde | 3 | 6 | 77 | 6 | Woodforde | 1 | 6 | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Burgsmüller | 1 | 1 | 1 | 7 | Ferreira | 6 | 1 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Björkman | 6 | 6 | 6 | Björkman | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Vacek | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | Ferreira | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Ferreira | 6 | 6 | 5 | 6 |
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Becker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | Benfele Alvarez | 3 | 3 | 4 | 3 | Becker | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Apell | 65 | 4 | 77 | 6 | 6 | Apell | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Morgan | 77 | 6 | 61 | 4 | 3 | 3 | Becker | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Siemerink | 6 | 7 | 3 | 6 | Siemerink | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Tsjesnokov | 1 | 5 | 6 | 3 | Siemerink | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Doseděl | 6 | 3 | 77 | 6 | Doseděl | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Krošlák | 1 | 6 | 62 | 0 | 3 | Becker | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pozzi | 7 | 1 | 6 | 7 | LL | Norman | 66 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Barthez | 5 | 6 | 4 | 5 | Pozzi | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Woodbridge | 4 | 6 | 6 | 6 | Woodbridge | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Tramacchi | 6 | 4 | 2 | 2 | Woodbridge | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | Cash | 66 | r | LL | Norman | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Norman | 78 | LL | Norman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Martínez | 3 | 3 | 4 | 13 | Edberg | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Edberg | 6 | 6 | 6 |
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Courier | 77 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Flach | 63 | 6 | 3 | 6 | 4 | 11 | Courier | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Pioline | 6 | 6 | 6 | Pioline | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lopez Moron | 1 | 2 | 4 | Pioline | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Borwick | 2 | 4 | 1 | Q | Baur | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Baur | 6 | 6 | 6 | Q | Baur | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Raoux | 4 | 1 | r | Caratti | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Caratti | 6 | 0 | Pioline | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Zoecke | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | Korda | 61 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Steven | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | Steven | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Stoltenberg | 77 | 6 | 6 | Stoltenberg | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Gaudenzi | 63 | 3 | 3 | Steven | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Nargiso | 6 | 4 | 1 | 5 | Korda | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Korda | 4 | 6 | 6 | 7 | Korda | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Roux | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | Chang | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Chang | 6 | 6 | 4 | 6 |
Deel 5
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kafelnikov | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dewulf | 3 | 5 | 3 | 6 | Kafelnikov | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Karbacher | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | Karbacher | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Hlasek | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | Kafelnikov | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Gloria | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | Volkov | 62 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Renzenbrink | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | Q | Gloria | 6 | 1 | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||
Washington | 6 | 69 | 4 | 6 | 10 | Volkov | 1 | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Volkov | 4 | 711 | 6 | 4 | 12 | 6 | Kafelnikov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Bergström | 6 | 6 | 64 | 2 | 2 | Krickstein | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Krickstein | 4 | 0 | 77 | 6 | 6 | Krickstein | 6 | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
Ondruska | 1 | 4 | 5 | Kučera | 0 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
Kučera | 6 | 6 | 7 | Krickstein | 62 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Carbonell | 610 | 7 | 60 | 6 | 6 | Carbonell | 77 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Masur | 712 | 5 | 77 | 4 | 2 | Carbonell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Shelton | 77 | 6 | 6 | Shelton | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Krajicek | 62 | 3 | 3 |
Deel 6
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Martin | 6 | 3 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pereira | 1 | 6 | 64 | 5 | 14 | Martin | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Nestor | 7 | 6 | 6 | Q | Nestor | 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Sapsford | 5 | 2 | 3 | 14 | Martin | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tebbutt | 6 | 1 | 66 | 4 | Rostagno | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Jönsson | 4 | 6 | 78 | 6 | Jönsson | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Rostagno | 77 | 6 | 7 | Rostagno | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Bates | 63 | 4 | 5 | 14 | Martin | 4 | 64 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Boetsch | 78 | 6 | 6 | 4 | Ivanišević | 6 | 77 | 65 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Marques | 66 | 2 | 2 | Boetsch | 6 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Chang | 6 | 2 | 3 | 5 | Ho | 4 | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Ho | 3 | 6 | 6 | 7 | Boetsch | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Stark | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | Ivanišević | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vašek | 6 | 6 | 4 | 0 | r | Stark | 4 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
Lareau | 2 | 4 | 4 | 4 | Ivanišević | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Ivanišević | 6 | 6 | 6 |
Deel 7
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enqvist | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Järryd | 1 | 6 | 6 | 6 | Järryd | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Frana | 6 | 6 | 6 | Frana | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Leconte | 3 | 4 | 4 | Frana | 63 | 6 | 78 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Matsuoka | 6 | 65 | 3 | 6 | 6 | Matsuoka | 77 | 3 | 66 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nováček | 4 | 77 | 6 | 3 | 4 | Matsuoka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ríos | 6 | 3 | 4 | 64 | Q | Knowles | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Knowles | 4 | 6 | 6 | 77 | Matsuoka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | MacLagan | 2 | 6 | 77 | 6 | Joyce | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Furlan | 6 | 2 | 65 | 3 | WC | MacLagan | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Wilkinson | 6 | 6 | 7 | WC | Wilkinson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dreekmann | 3 | 4 | 5 | WC | Wilkinson | 7 | 4 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Stolle | 2 | 6 | 64 | 3 | Joyce | 5 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Burillo | 6 | 3 | 77 | 6 | Burillo | 64 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Joyce | 6 | 68 | 7 | 6 | Joyce | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Rosset | 0 | 710 | 5 | 2 |
Deel 8
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Forget | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Henderson | 1 | 3 | 65 | 16 | Forget | 6 | 65 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Rusedski | 6 | 6 | 6 | Rusedski | 1 | 77 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
LL | Simian | 3 | 3 | 3 | Rusedski | 66 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Delaître | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | Delaître | 78 | 4 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
O'Brien | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | Delaître | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Erlich | 3 | 2 | 2 | Q | Thoms | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Thoms | 6 | 6 | 6 | Rusedski | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
LL | Draper | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | Sampras | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Palmer | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | Palmer | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Fetterlein | 6 | 77 | 6 | Fetterlein | 3 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sinner | 4 | 64 | 3 | Palmer | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Henman | 77 | 6 | 6 | 2 | Sampras | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Wekesa | 63 | 0 | 4 | WC | Henman | 2 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Braasch | 64 | 77 | 4 | 1 | 2 | Sampras | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Sampras | 77 | 62 | 6 | 6 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema Wimbledon
- (en) Toernooischema ATP