World Matchplay Darts | ||||
---|---|---|---|---|
Data | 19-27 juli | |||
Locatie | Winter Gardens | |||
Plaats | Blackpool | |||
Land | Engeland | |||
Organisator(s) | PDC | |||
Format | Legs | |||
Prijzengeld | £450,000 | |||
Prijzengeld voor winnaar | £100,000 | |||
9-darter | Phil Taylor (2e ronde tegen Michael Smith) | |||
Hoogste uitgooi | 167 - door: Stephen Bunting | |||
Winnaar(s) | Phil Taylor | |||
|
De World Matchplay 2014 was de 21e editie van de World Matchplay darts. Het toernooi werd georganiseerd door de PDC en werd gehouden van 19 tot en met 27 juli 2014 in de Winter Gardens, Blackpool. Phil Taylor wist zijn titel met succes te verdedigen. In de finale was hij met 18 – 9 te sterk voor Michael van Gerwen waarmee hij de World Matchplay Darts voor de vijftiende keer en zevende jaar op rij wist te winnen
Prijzengeld
Het prijzengeld is verhoogd naar £450.000 terwijl het totaal van de laatste vijf edities £400.000 bedroeg.[1] De bonus voor een 9-dart finish bedroeg £10.000 en werd gewonnen door Phil Taylor.
Plaats | Prijzengeld (Totaal: £450.000) |
---|---|
Winnaar | £100.000 |
Runner-up | £50.000 |
Halvefinalisten | £27.000 |
Kwartfinalisten | £17.500 |
Tweede ronde | £10.000 |
Eerste ronde | £6.000 |
Kwalificatie
De top 16 van de PDC Order of Merit zijn gekwalificeerd als geplaatste spelers. De overige 16 plaatsen zijn naar de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de PDC ProTour Order of Merit gegaan, zij zullen gekwalificeerd zijn als ongeplaatste spelers.
Top 16 van de Order of Merit |
PDC ProTour qualifiers |
Schema
De loting vond plaats op 30 juni 2014.[2]
Eerste ronde (best of 19) | Tweede ronde (best of 25) | Kwartfinale (best of 31) | Halve finale (best of 33) | Finale (best of 35) | |||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen (98.85) | 10 | |||||||||||||||||||||
Steve Beaton (92.77) | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen (96.75) | 13 | |||||||||||||||||||||
16 | Ian White (92.58) | 4 | |||||||||||||||||||||
16 | Ian White (101.37) | 10 | |||||||||||||||||||||
Terry Jenkins (91.28) | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen (102.72) | 16 | |||||||||||||||||||||
9 | Dave Chisnall (99.46) | 12 | |||||||||||||||||||||
8 | Andy Hamilton | 10 | |||||||||||||||||||||
Wayne Jones | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | Andy Hamilton (97.54) | 10 | |||||||||||||||||||||
9 | Dave Chisnall (95.19) | 13 | |||||||||||||||||||||
9 | Dave Chisnall (98.96) | 10 | |||||||||||||||||||||
Dean Winstanley (94.43) | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen (99.75) | 17 | |||||||||||||||||||||
4 | Simon Whitlock (96.67) | 13 | |||||||||||||||||||||
5 | James Wade (93.01) | 10 | |||||||||||||||||||||
Andy Smith (89.67) | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | James Wade (95.42) | 13 | |||||||||||||||||||||
Richie Burnett (87.42) | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | Brendan Dolan (88.91) | 4 | |||||||||||||||||||||
Richie Burnett (93.85) | 10 | ||||||||||||||||||||||
5 | James Wade (96.88) | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | Simon Whitlock (96.26) | 16 | |||||||||||||||||||||
4 | Simon Whitlock (93.88) | 10 | |||||||||||||||||||||
Kevin Painter (90.86) | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Simon Whitlock (93.54) | 13 | |||||||||||||||||||||
13 | Raymond van Barneveld (86.78) | 8 | |||||||||||||||||||||
13 | Raymond van Barneveld (92.79) | 10 | |||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort (89.10) | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen (101.49) | 9 | |||||||||||||||||||||
2 | Phil Taylor (107.19) | 18 | |||||||||||||||||||||
2 | Phil Taylor (101.79) | 10 | |||||||||||||||||||||
Darren Webster (96.58) | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Phil Taylor (105.64) | 13 | |||||||||||||||||||||
Michael Smith (100.44) | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | Justin Pipe (96.66) | 8 | |||||||||||||||||||||
Michael Smith (98.87) | 10 | ||||||||||||||||||||||
2 | Phil Taylor (99.70) | 16 | |||||||||||||||||||||
10 | Wes Newton (89.16) | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Robert Thornton (97.06) | 8 | |||||||||||||||||||||
Paul Nicholson (94.95) | 10 | ||||||||||||||||||||||
Paul Nicholson (83.94) | 13 | ||||||||||||||||||||||
10 | Wes Newton (86.62) | 15 | |||||||||||||||||||||
10 | Wes Newton (81.99) | 11 | |||||||||||||||||||||
Ronnie Baxter (81.62) | 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Phil Taylor (105.27) | 17 | |||||||||||||||||||||
11 | Gary Anderson (105.68) | 15 | |||||||||||||||||||||
6 | Peter Wright (89.12) | 6 | |||||||||||||||||||||
Stephen Bunting (92.36) | 10 | ||||||||||||||||||||||
Stephen Bunting (99.37) | 8 | ||||||||||||||||||||||
11 | Gary Anderson (104.41) | 13 | |||||||||||||||||||||
11 | Gary Anderson (94.47) | 10 | |||||||||||||||||||||
Jamie Caven (92.03) | 8 | ||||||||||||||||||||||
11 | Gary Anderson (100.63) | 16 | |||||||||||||||||||||
3 | Adrian Lewis (95.00) | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | Adrian Lewis (110.51) | 10 | |||||||||||||||||||||
Andrew Gilding (92.55) | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Adrian Lewis (99.61) | 13 | |||||||||||||||||||||
14 | Mervyn King (89.59) | 8 | |||||||||||||||||||||
14 | Mervyn King (101.06) | 10 | |||||||||||||||||||||
Kim Huybrechts (92.53) | 4 |
Statistieken
Speler | Uitgeschakeld | Gespeeld | Legs Gewonnen | Legs Verloren | LWAL | 100+ | 140+ | 180s | Hoogste uitgooi | 3-dart gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Taylor | Winnaar | 5 | 56 | 31 | 23 | 112 | 77 | 21 | 160 | 103.10 |
Michael van Gerwen | Finale | 5 | 56 | 36 | 20 | 122 | 62 | 26 | 145 | 99.52 |
Gary Anderson | Halve finale | 4 | 54 | 41 | 18 | 124 | 75 | 33 | 145 | 101.30 |
Simon Whitlock | Halve finale | 4 | 52 | 41 | 23 | 108 | 73 | 32 | 154 | 95.09 |
Adrian Lewis | Kwartfinale | 3 | 31 | 28 | 12 | 78 | 36 | 13 | 113 | 101.71 |
Dave Chisnall | Kwartfinale | 3 | 35 | 30 | 12 | 71 | 50 | 24 | 134 | 97.87 |
James Wade | Kwartfinale | 3 | 33 | 23 | 16 | 77 | 48 | 11 | 114 | 95.04 |
Wes Newton | Kwartfinale | 3 | 32 | 38 | 12 | 73 | 51 | 11 | 160 | 85.92 |
Michael Smith | Tweede ronde | 2 | 16 | 21 | 5 | 34 | 27 | 14 | 112 | 99.66 |
Ian White | Tweede ronde | 2 | 14 | 17 | 3 | 47 | 21 | 7 | 160 | 96.98 |
Andy Hamilton | Tweede ronde | 2 | 20 | 16 | 8 | 40 | 27 | 10 | 160 | 95.98 |
Stephen Bunting | Tweede ronde | 2 | 18 | 19 | 5 | 45 | 32 | 5 | 167 | 95.87 |
Mervyn King | Tweede ronde | 2 | 18 | 17 | 7 | 30 | 33 | 7 | 101 | 95.33 |
Richie Burnett | Tweede ronde | 2 | 12 | 17 | 6 | 52 | 19 | 4 | 121 | 90.64 |
Raymond van Barneveld | Tweede ronde | 2 | 18 | 17 | 10 | 38 | 30 | 10 | 132 | 89.79 |
Paul Nicholson | Tweede ronde | 2 | 23 | 23 | 10 | 57 | 31 | 6 | 142 | 89.45 |
Robert Thornton | Eerste ronde | 1 | 8 | 10 | 4 | 31 | 13 | 4 | 112 | 97.06 |
Justin Pipe | Eerste ronde | 1 | 8 | 10 | 1 | 29 | 9 | 6 | 127 | 96.66 |
Darren Webster | Eerste ronde | 1 | 4 | 10 | 1 | 19 | 11 | 3 | 92 | 96.58 |
Dean Winstanley | Eerste ronde | 1 | 4 | 10 | 2 | 21 | 12 | 2 | 66 | 94.43 |
Steve Beaton | Eerste ronde | 1 | 7 | 10 | 3 | 18 | 11 | 3 | 122 | 92.77 |
Andrew Gilding | Eerste ronde | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 7 | 2 | – | 92.55 |
Kim Huybrechts | Eerste ronde | 1 | 4 | 10 | 1 | 16 | 6 | 1 | 72 | 92.53 |
Jamie Caven | Eerste ronde | 1 | 8 | 10 | 1 | 27 | 9 | 2 | 132 | 92.03 |
Terry Jenkins | Eerste ronde | 1 | 4 | 10 | 0 | 15 | 9 | 4 | 60 | 91.28 |
Kevin Painter | Eerste ronde | 1 | 6 | 10 | 3 | 18 | 14 | 3 | 92 | 90.86 |
Andy Smith | Eerste ronde | 1 | 5 | 10 | 2 | 27 | 11 | 0 | 120 | 89.67 |
Peter Wright | Eerste ronde | 1 | 6 | 10 | 0 | 20 | 13 | 4 | 84 | 89.12 |
Vincent van der Voort | Eerste ronde | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | 7 | 7 | 75 | 89.10 |
Brendan Dolan | Eerste ronde | 1 | 4 | 10 | 1 | 18 | 9 | 1 | 91 | 88.91 |
Wayne Jones | Eerste ronde | 1 | 3 | 10 | 2 | 13 | 8 | 2 | 96 | 82.45 |
Ronnie Baxter | Eerste ronde | 1 | 9 | 11 | 3 | 23 | 7 | 3 | 81 | 81.62 |
- ↑ (en) PDC prijzengeld verhoging bevestigd. PDC.tv. 6 januari 2014
- ↑ (en) Loting, PDC.tv, 30 juni 2014