ATP-toernooi van Washington 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Legg Mason Tennis Classic | ||||||
Editie | 1999 (31e editie) | ||||||
Stad, land | Washington D.C., Verenigde Staten | ||||||
Locatie | William H.G. FitzGerald Tennis Centre | ||||||
Datum | 16 - 22 augustus | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series Gold | ||||||
Prijzengeld | $ 600.000 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel, 28 kwal. / 32 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Andre Agassi | ||||||
Winnaars dubbel | Justin Gimelstob Sébastien Lareau | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Washington 1999 (met de officiële naam Legg Mason Tennis Classic 1999) werd gespeeld van 16 augustus tot en met 22 augustus 1999.
Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C.
Enkelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jevgeni Kafelnikov | 2 | Runner-up | Andre Agassi | 9. | Fabrice Santoro | 41 | Kwartfinale | Andre Agassi |
2. | Andre Agassi | 3 | Winnaar | 10. | Rainer Schüttler | 49 | Tweede ronde | Tomáš Zíb | |
3. | Tim Henman | 5 | Derde ronde | Ján Krošlák | 11. | Jan-Michael Gambill | 50 | Derde ronde | Kenneth Carlsen |
4. | Todd Martin | 7 | Halve finale | Andre Agassi | 12. | Byron Black | 56 | Eerste ronde | Martin Damm |
5. | Àlex Corretja | 8 | Derde ronde | Paul Goldstein | 13. | Michael Chang | 58 | Tweede ronde | Ramón Delgado |
6. | Nicolas Kiefer | 17 | Halve finale | Jevgeni Kafelnikov | 14. | Ján Krošlák | 71 | Kwartfinale | Nicolas Kiefer |
7. | Marc Rosset | 32 | Derde ronde | Tomáš Zíb | 15. | Richard Fromberg | 79 | Eerste ronde | Justin Gimelstob |
8. | Marat Safin | 34 | Derde ronde | Fabrice Santoro | 16. | Marcelo Filippini | 80 | Eerste ronde | Laurence Tieleman |
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finales
Halve finale | Finale | |||||||||||
1 | Jevgeni Kafelnikov | 6 | 2 | 6 | ||||||||
6 | Nicolas Kiefer | 2 | 6 | 3 | ||||||||
1 | Jevgeni Kafelnikov | 63 | 1 | |||||||||
2 | Andre Agassi | 7 | 6 | |||||||||
4 | Todd Martin | 4 | 2 | |||||||||
2 | Andre Agassi | 6 | 6 |
Bovenste helft
Deel 1
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | J Kafelnikov | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
O Gross | 3 | 1 | W Black | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
W Black | 6 | 6 | 1 | J Kafelnikov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | P Osuna | 4 | 1 | J Gimelstob | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
W Arthurs | 6 | 6 | W Arthurs | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
J Gimelstob | 6 | 2 | 7 | J Gimelstob | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | R Fromberg | 4 | 6 | 64 | 1 | J Kafelnikov | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||
10 | R Schüttler | 6 | 7 | T Zíb | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
N Kulti | 1 | 5 | 10 | R Schüttler | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
T Zíb | 7 | 7 | T Zíb | 62 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
J Díaz | 61 | 64 | T Zíb | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | I Ljubičić | 6 | 3 | 4 | 7 | M Rosset | 3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | F González | 1 | 6 | 6 | WC | F González | 69 | 4 | |||||||||||||||||
7 | M Rosset | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | T Henman | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
P Wessels | 6 | 6 | P Wessels | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | J Blake | 4 | 1 | 3 | T Henman | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
L Manta | 2 | 6 | 6 | 14 | J Krošlák | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
T Suzuki | 6 | 4 | 2 | L Manta | 5 | 63 | |||||||||||||||||||
Q | B Ellwood | 2 | 4 | 14 | J Krošlák | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | J Krošlák | 6 | 6 | 14 | J Krošlák | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | J Gambill | 63 | 6 | 4 | 6 | N Kiefer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K Carlsen | 7 | 4 | 6 | K Carlsen | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
V Santopadre | 1 | 1 | J van Lottum | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
J van Lottum | 6 | 6 | J van Lottum | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | M Washington | 2 | 6 | 6 | 6 | N Kiefer | 7 | 6 | |||||||||||||||||
J Chela | 6 | 3 | 4 | Q | M Washington | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | N Kiefer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Onderste helft
Deel 3
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | À Corretja | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
S Draper | 3 | 3 | G Pozzi | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
G Pozzi | 6 | 6 | 5 | À Corretja | 69 | 65 | |||||||||||||||||||
P Goldstein | 7 | 6 | P Goldstein | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
C Mamiit | 5 | 4 | P Goldstein | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M Damm | 6 | 6 | M Damm | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | B Black | 2 | 2 | Paul Goldstein | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
13 | M Chang | 6 | 6 | 4 | Todd Martin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | N Zimonjić | 0 | 1 | 13 | M Chang | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Q | I Labadze | 6 | 63 | 1 | R Delgado | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
R Delgado | 3 | 7 | 6 | R Delgado | |||||||||||||||||||||
A Voinea | 5 | 0 | 4 | Todd Martin | w/o | ||||||||||||||||||||
WC | K Pless | 7 | 6 | WC | K Pless | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | Todd Martin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | M Safin | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
B Karbacher | 4 | 6 | 1 | S Lareau | 5 | 62 | |||||||||||||||||||
S Lareau | 6 | 3 | 6 | 8 | M Safin | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | K Ullyett | 7 | 65 | 3 | 9 | Fabrice Santoro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
R Agenor | 63 | 7 | 6 | R Agenor | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
H Gumy | 3 | 6 | 1 | 9 | Fabrice Santoro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Fabrice Santoro | 6 | 3 | 6 | 9 | Fabrice Santoro | 4 | 5 | |||||||||||||||||
16 | M Filippini | 3 | 3 | 2 | Andre Agassi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
L Tieleman | 6 | 6 | L Tieleman | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
R Federer | 2 | 3 | Q | B Phau | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | B Phau | 6 | 6 | Q | B Phau | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | X Malisse | 3 | 6 | 5 | 2 | Andre Agassi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | M Tillström | 6 | 3 | 7 | Q | M Tillström | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Andre Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wayne Black Sandon Stolle |
24 | Kwartfinale | Piet Norval Kevin Ullyett |
5. | Nicklas Kulti Mikael Tillström |
59 | Tweede ronde | Byron Black Brian Macphie | |
2. | David Adams John-Laffnie de Jager |
36 | Runners-up | Justin Gimelstob Sébastien Lareau |
6. | Justin Gimelstob Sébastien Lareau |
61 | Winnaars | ||
3. | Donald Johnson Cyril Suk |
50 | Halve finale | David Adams John-Laffnie de Jager |
7. | Piet Norval Kevin Ullyett |
72 | Halve finale | Justin Gimelstob Sébastien Lareau | |
4. | Wayne Arthurs Andrew Kratzmann |
58 | Tweede ronde | Marius Barnard Tj Middleton |
8. | Massimo Bertolini Cristian Brandi |
111 | Tweede ronde | Michael Hil Scott Humphries |
Toernooischema
Finale
Finale | ||||
6 | Justin Gimelstob Sébastien Lareau |
7 | 6 | 6 |
2 | David Adams John-Laffnie de Jager |
5 | 7 | 3 |
Bovenste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Wayne Black Sandon Stolle |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Lee Harang Trevor Spracklin |
2 | 2 | Lucas Arnold Ker Eyal Ran |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
Lucas Arnold Ker Eyal Ran |
6 | 6 | 1 | Wayne Black Sandon Stolle |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
Martin Damm Laurence Tieleman |
3 | 4 | 7 | Piet Norval Kevin Ullyett |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Nicolas Kiefer Nenad Zimonjić |
6 | 6 | Nicolas Kiefer Nenad Zimonjić |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Nebojša Đorđević James Greenhalgh |
6 | 6 | 7 | Piet Norval Kevin Ullyett |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Piet Norval Kevin Ullyett |
7 | 7 | 7 | Piet Norval Kevin Ullyett |
4 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | Justin Gimelstob Sébastien Lareau |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Wayne Arthurs Andrew Kratzmann |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Marius Barnard T.J. Middleton |
7 | 6 | Marius Barnard T.J. Middleton |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Neville Godwin Marcos Ondruska |
5 | 4 | Marius Barnard T.J. Middleton |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | Jan-Michael Gambill Torrey Gambill |
4 | 2 | 6 | Justin Gimelstob Sébastien Lareau |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Roger Federer Sander Groen |
6 | 6 | Q | Roger Federer Sander Groen |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
Ben Ellwood Grant Silcock |
4 | 2 | 6 | Justin Gimelstob Sébastien Lareau |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Justin Gimelstob Sébastien Lareau |
6 | 6 |
Onderste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Nicklas Kulti Mikael Tillström |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Robbie Koenig Eric Taino |
4 | 5 | 5 | Nicklas Kulti Mikael Tillström |
5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Byron Black Brian Macphie |
6 | 7 | Byron Black Brian Macphie |
7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Brandon Coupe Adam Peterson |
3 | 6 | Byron Black Brian Macphie |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Doug Flach Geoff Grant |
6 | 4 | 6 | 3 | Donald Johnson Cyril Suk |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Àlex Corretja Ramón Delgado |
4 | 6 | 4 | Doug Flach Geoff Grant |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Donald Johnson Cyril Suk |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Donald Johnson Cyril Suk |
3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | Massimo Bertolini Cristian Brandi |
6 | 5 | 6 | 2 | David Adams John-Laffnie de Jager |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Paul Goldstein Cecil Mamiit |
4 | 7 | 4 | 8 | Massimo Bertolini Cristian Brandi |
3 | 6 | |||||||||||||||||
David DiLucia Mark Keil |
6 | 3 | Michael Hil Scott Humphries |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Michael Hil Scott Humphries |
7 | 6 | Michael Hil Scott Humphries |
6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Ali Hamadeh Bobby Kokavec |
3 | 6 | 2 | David Adams John-Laffnie de Jager |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
Andrew Painter Byron Talbot |
6 | 7 | Andrew Painter Byron Talbot |
6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | David Adams J-L de Jager |
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||