Argentinië op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Argentinië | ||||||||||||||||
IOC-landcode | ARG | ||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Argentino | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1948 in St. Moritz | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Argentinië op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Argentinië op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1948 die in Sankt Moritz werden gehouden nam Argentinië deel met 10 sporters. Er werden geen medailles veroverd, de twaalfde plaats van de viermansbob was de hoogste prestatie van Argentijnse atleten tijdens deze Winterspelen.
Prestaties van alle deelnemers

Afdaling mannen
naam | prestatie | tijd | verschill met de winnaar |
---|---|---|---|
Justo Del Carril | 3.46,2 | 51,2 | |
Luis De Ridder | 3.50,2 | 55,2 | |
Otto Jung | 4.09,3 | 1.14,3 | |
Gino De Pellegrin | 4.25,2 | 1.30,2 | |
Pablo Rosenkjer | 4.36,2 | 1.41,2 | |
Julio Cernuda | 4.46,4 | 1.51,4 |
Combinatie mannen
naam | prestatie | afdaling | slalom | totaal | verschil met de winnaar |
---|---|---|---|---|---|
Otto Jung | +41,16* | +24,89* | 66,05 | 62,78 | |
Gino De Pellegrin | +49,87 | +23,42 | 73,29 | 70,02 | |
Luis De Ridder | +30,57 | +49,54 | 80,11 | 76,84 | |
Pablo Rosenkjer | +55,94 | +28,68 | 84,62 | 81,35 |
- *) verschil met nummer 1
Slalom mannen
naam | prestatie | run 1 | run 2 | totaal | verschill met de winnaar |
---|---|---|---|---|---|
Luis De Ridder | 92,2 | 80,2 | 172,4 | 42,1 | |
Gino De Pellegrin | 89,8 | 83,5 | 173,3 | 43,0 | |
Otto Jung | 114,1 | 81,6 | 195,7 | 65,4 | |
Pablo Rosenkjer | 108,7* | 94,2 | 207,9 | 77,9 |
- *) exclusief 5 seconden penalty

Tweemansbob
naam | prestatie | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | totaal | verschil met winnaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcello de Ridder Hector Tomasi |
1.29,2 | 1.28,5 | 1.27,8 | 1.27,3 | 5.52,8 | 23,6 |
Viermansbob
naam | prestatie | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | totaal | verschil met winnaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Justo del Carril Salvador Correa Marcello de Ridder Hector Tomasi |
1.20,5 | 1.23,4 | 1.24,5 | 1.24,5 | 5.32,9 | 12,8 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (fr) Comité Olympique Suisse (1951). Rapport Général sur les Ves Jeux Olympiques d'hiver St-Moritz 1948. De L'Imprimerie H. Jaunin S.A., Lausanne.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 1948; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation.