Argentinië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Argentinië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ARG | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Argentino | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2006 in Turijn | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Argentinië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Argentinië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 2006 die in Turijn werden gehouden nam Argentinië deel met negen sporters, vijf mannen en vier vrouwen. Er werden geen medailles veroverd, de 23e plaats van Cristian Javier Simari Birkner op de onderdelen combinatie en slalom bij het alpineskiën waren de beste prestaties van de Argentijnse atleten tijdens deze Winterspelen.
Deelnemers en resultaten
Alpineskiën

]Naam | Discipline | Klassering | Resultaten |
---|---|---|---|
Cristian Javier Simari Birkner (2) | Combinatie (m) | 23e | afdaling: 1.43,93 slalom: 1.32,61 totaal: 3.16,54 |
Reuzenslalom (m) | 23e | run 1: 1.22,37 run 2: 1.20,19 totaal: 2.42,56 | |
Slalom (m) | DNF | run 1: niet gefinisht | |
Facundo Aguirre | Reuzenslalom (m) | DNF | run 1: niet gefinisht |
Miriam Vazquez | Afdaling (v) | 39e | 2.07,42 |
Macarena Simari Birkner (2) | Combinatie (v) | 26e | afdaling: 1.35,72 slalom: 1.26,94 totaal: 3.02,66 |
Reuzenslalom (v) | 31e | run 1: 1.05,81 run 2: 1.13,62 totaal: 2.19,43 | |
Slalom (v) | 36e | run 1: 45,90 run 2: 51,17 totaal: 1.37,07 | |
María Belén Simari Birkner (2) | Combinatie (v) | 29e | afdaling: 1.36,72 slalom: 1.28,63 totaal: 3.05,35 |
Reuzenslalom (v) | DNF | run 1: niet gefinisht | |
Slalom (v) | 37e | run 1: 46,35 run 2: 51,26 totaal: 1.37,51 | |
Super-G (v) | 47e | 1.38,02 |
Biatlon

Naam | Discipline | Klassering | Resultaten |
---|---|---|---|
Sebastian Beltrame | 10 km sprint (m) | 88e | 33.32,4 met 5 fouten |
20 km (m) | 85e | 1:09.24,3 met 9 fouten |
Freestyleskiën

Naam | Discipline | Klassering | Resultaten |
---|---|---|---|
Clyde Getty (2) | Aerials (m) | 28e | 79,88 pnt. |
Langlaufen

Naam | Discipline | Klassering | Resultaten |
---|---|---|---|
Martin Bianchi | 15 km klassiek (m) | 87e | 49.08,0 |
Rodelen

Naam | Discipline | Klassering | Resultaten |
---|---|---|---|
Michelle Despain | Vrouwen | 24e | run 1: 50,062 run 2: 54,061 run 3: 50,120 run 4: 52,898 totaal: 3.27,141 |
Bronnen, noten en/of referenties