Australië op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Australië | ||||||||||||||||
IOC-landcode | AUS | ||||||||||||||||
NOC | Australian Olympic Committee externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1960 in Squaw Valley | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Australië op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908* · 1912* · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *= met Nieuw-Zeeland als Australazië | |||||||||||||||||
Australië op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1960, die in Squaw Valley (Verenigde Staten) werden gehouden, nam Australië voor de vierde keer deel.
Deelnemers en resultaten
Alpineskiën
Zie Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Peter Brockhoff | afdaling (m) | 57e | 2.39,7 (+33,7) |
reuzenslalom (m) | DSQ | gediskwalificeerd | |
slalom (m) | 30e | run 1: 1.27,3 run 2: 1.24,4 totaal: 2.51,7 (+42,8) | |
Bill Day | afdaling (m) | 52e | 2.30,5 (+24,5) |
reuzenslalom (m) | 41e | 2.12,2 (+23,9) | |
slalom (m) | DSQ | gediskwalificeerd | |
Christine Davy | afdaling (v) | 27e | 1.50,6 (+13,0) |
reuzenslalom (v) | 32e | 1.50,7 (+10,8) | |
slalom (v) | 29e | run 1: 1.13,1 run 2: 1.04,1 totaal: 2.17,2 (+27,6) |
Kunstrijden
Zie Kunstrijden op de Olympische Winterspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tim Spencer | mannen | 17e | pc. 142,0; score: 1171,200 punten |
Bill Cherrell | 18e | pc. 162,0; score: 1042,300 punten | |
Aileen Shaw | vrouwen | 25e | pc. 221,0; score: 965,700 punten |
Mary Wilson | 26e | pc. 232,0; score: 890,200 punten | |
Jacqueline Mason Mervyn Bower |
paarrijden | 12e | pc. 83,0; score: 63,700 punten |
Langlaufen
Zie Langlaufen op de Olympische Winterspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Richard Walpole | 15 km (m) | 51e | 1:06.48,3 (+14.52,8) |
Noordse combinatie
Zie Noordse combinatie op de Olympische Winterspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hal Nerdal | mannen | 31e | schans: 138,0 punten 15 km: 194,387 punten totaal: 332,387 punten |
Schaatsen
Zie Schaatsen op de Olympische Winterspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Colin Hickey | 500 m (m) | 13e | 41,3 (+1,1) |
1500 m (m) | 14e | 2.16,1 (+5,7) | |
Roy Tutty | 500 m (m) | 35e | 43,5 (+3,3) |
1500 m (m) | 37e | 2.23,8 (+13,4) |
IJshockey
Zie IJshockey op de Olympische Winterspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Robert Reid Noel McLoughlin Basil Hansen Ken Wellman John Nicholas Vic Ekberg Russell Jones Ivo Veseley John Thomas Clive Hitch Noel Derrick David Cunningham Peter Parrott Ben Acton Ken Pawley Ron Amess Steve Tikal |
mannen | 9e | voorronde groep C: 1-18 Australië - Tsjecho-Slowakije 1-12 Australië - Verenigde Staten plaatsingsronde 7e t/m 9e plaats: 1-14 Australië - Finland 2-13 Australië - Japan 2-19 Australië - Finland 3-11 Australië - Japan |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) California Olympic Commission (1960). VIII Olympic Winter Games Squaw Valley, California 1960; Final Report. California State Printing Office, Verenigde Staten.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 1960; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com