Bulgarije op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Bulgarije | ||||||||||||||||
IOC-landcode | BUL | ||||||||||||||||
NOC | Balgarski Olimpiyski Komitet (bg) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1960 in Squaw Valley | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Bulgarije op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Bulgarije op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1960, die in Squaw Valley (Verenigde Staten) werden gehouden, nam Bulgarije voor de vijfde keer deel.
Deelnemers en resultaten
Alpineskiën
Zie Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Georgi Dimitrov | afdaling (m) | 30e | 2.20,2 (+14,2) |
reuzenslalom (m) | 30e | 2.02,9 (+14,6) | |
slalom (m) | 18e | 2.25,1 (+16,2) 1.16,9+1.08,2 | |
Aleksandar Sjalamanov | afdaling (m) | 47e | 2.29,0 (+23,0) |
reuzenslalom (m) | 37e | 2.07,0 (+18,7) | |
slalom (m) | dq | diskwalificatie | |
Georgi Varosjkin | afdaling (m) | 29e | 2.20,0 (+14,0) |
reuzenslalom (m) | 29e | 2.01,0 (+12,7) | |
slalom (m) | 29e | 2.47,5 (+38,6) 1.21,3+1.26,2 |
Langlaufen
Zie Langlaufen op de Olympische Winterspelen 1960 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Stefan Mitkov | 15 km (m) | 33e | 56.55,4 (+4.59,9) |
30 km (m) | 31e | 2:03.54,3 (+12.50,4) | |
50 km (m) | 22e | 3:26.32,5 (+27.26,2) | |
Roza Dimova | 10 km (v) | 9e | 41.44,0 (+1.57,4) |
Krastana Stojeva | 19e | 44.32,8 (+4.46,2) | |
Nadezjda Vasileva | 22e | 45.45,8 (+5.59,2) |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) California Olympic Commission (1960). VIII Olympic Winter Games Squaw Valley, California 1960; Final Report. California State Printing Office, Verenigde Staten.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 1960; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité