Bulgarije op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Bulgarije | ||||||||||||||||
IOC-landcode | BUL | ||||||||||||||||
NOC | Balgarski Olimpiyski Komitet (bg) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2022 in Peking | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Bulgarije op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Bulgarije op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Bulgarije was een van de deelnemende landen aan de Olympische Winterspelen 2022 in Peking, China.
Deelnemers en resultaten

Maximaal vier deelnemers per onderdeel
- Mannen
Naam | Onderdeel | 1e run | 2e run | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Albert Popov | Reuzenslalom | 1:07,60 | 27 | 1:07,34 | 7 | 2:14,94 | 17 |
Slalom | 54,62 | 9 | 50,53 | 8 | 1:45,15 | 9 | |
Kamen Zlatkov | Slalom | 55,66 | 20 | niet gefinisht |
- Vrouwen
Naam | Onderdeel | 1e run | 2e run | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Eva Vukadinova | Reuzenslalom | 1:05,58 | 44 | 1:05,88 | 37 | 2:11,46 | 36 |
Slalom | 1:00,71 | 49 | niet gefinisht |

- Mannen
Naam | Onderdeel | Tijd | Missers | Rang |
---|---|---|---|---|
Dimitar Gerdzhikov | Individueel | 53:54,2 | 2 | 41 |
Sprint | 26:56,5 | 2 | 63 | |
Vladimir Iliev | Individueel | 55:37,5 | 5 | 61 |
Sprint | 25:52,2 | 2 | 31 | |
Achtervolging | 43:41,3 | 7 | 25 | |
Anton Sinapov | Individueel | 58:47,6 | 6 | 85 |
Sprint | 26:45,4 | 2 | 56 | |
Achtervolging | 47:08,3 | 7 | 55 | |
Blagoy Todev | Sprint | 26:39,2 | 1 | 52 |
Achtervolging | 47:05,0 | 6 | 53 | |
Dimitar Gerdzhikov Vladimir Iliev Anton Sinapov Blagoy Todev |
Estafette | 1:27:05,3 | 13 | 18 |
- Vrouwen
Naam | Onderdeel | Tijd | Missers | Rang |
---|---|---|---|---|
Lora Hristova | Sprint | 26:27,7 | 4 | 89 |
Daniela Kadeva | Individueel | 59:30,4 | 8 | 86 |
Sprint | 24:33,1 | 1 | 84 | |
Milena Todorova | Individueel | 50:14,9 | 5 | 52 |
Sprint | 22:15,4 | 1 | 17 | |
Achtervolging | 39:20,6 | 6 | 31 | |
Maria Zdravkova | Individueel | 50:13,1 | 1 | 50 |
Sprint | 24:39,1 | 1 | 78 | |
Lora Hristova Daniela Kadeva Milena Todorova Maria Zdravkova |
Estafette | LAP | 8 | 18 |
- Gemengd
Naam | Onderdeel | Tijd | Missers | Rang |
---|---|---|---|---|
Vladimir Iliev Dimitar Gerdzhikov Milena Todorova Maria Zdravkova |
Estafette | LAP | 12 | 19 |

Langlaufer Simeon Deyanov had een ernstigere vorm van het coronavirus gehad en kon zodoende dit jaar niet deelnemen. Zo zou Bulgarije vertegenwoordigd worden door 15 deelnemers op de Olympische Winterspelen 2022.[2]

- Individueel
Naam | Onderdeel | KK | VK | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | Rang | Score | Rang | Score | Rang | ||
Alexandra Feigin | Vrouwen | 59,16 | 23 | 100,15 | 24 | 159,31 | 24 |

- Individueel
Naam | Onderdeel | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Pavel Angelov | Mannen | 59,555 | 29 | 59,753 | 29 | 59,545 | 29 | niet geplaatst | 2:58,853 | 28 |

- Mannen
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Eerste ronde | Finaleronde | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand | Score | Rang | Afstand | Score | Rang | Afstand | Score | Rang | Score | Rang | ||
Vladimir Zografski | Normale schans | 97,5 | 99,7 | 13 | 99,0 | 126,7 | 24 | 97,0 | 118,6 | 23 | 245,3 | 22 |
Grote schans | 117,0 | 95,6 | 37 | 125,0 | 112,5 | 38 | niet geplaatst |

- Parallelreuzenslalom
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tegenstander Tijd |
Tegenstander Tijd |
Tegenstander Tijd |
Tegenstander Tijd |
Rang | ||
Radoslav Yankov | Mannen | 1:22,48 | 15 | Karl (AUT) verloren (+0,36) |
niet geplaatst | =15 |
Bronnen, noten en/of referenties