Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South East England | ||
Graafschap | Buckinghamshire | ||
District | Chiltern | ||
Coördinaten | 51° 42' NB, 0° 36' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 14,1754 km² | ||
Inwoners (2011) |
21483 (1516 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | HP5 | ||
Netnummer(s) | 01494 | ||
Grid code | SP965015 | ||
Post town | CHESHAM | ||
ONS-code | E04001569 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Klokkentoren op het marktplein van Chesham | |||
|
Chesham is een plaats (market town) en een civil parish in het Engelse graafschap Buckinghamshire. Het stadje bevindt zich in het district Chiltern en telt 21.483 inwoners.
Bekende (ex-)inwoners
Stedenband
Bronnen, noten en/of referenties
- Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Chesham op de Engelstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.