Civil parish in Engeland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South East England | ||
Graafschap | Buckinghamshire | ||
District | Milton Keynes | ||
Coördinaten | 52° 6' NB, 0° 43' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 4,1196 km² | ||
Inwoners (2011) |
156 (38 inw./km²) | ||
Overig | |||
Grid code | SP8753645291 | ||
ONS-code | E04001259 | ||
Foto's | |||
![]() | |||
All Saints | |||
|
Lathbury is een civil parish in het bestuurlijke gebied Milton Keynes, in het Engelse graafschap Buckinghamshire.
Zie de categorie Lathbury van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
30-8-2010
30-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.