Fiji op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Land | Fiji | ||||||||||||||||||||||||||
IOC-landcode | FIJ | ||||||||||||||||||||||||||
NOC | Fiji Association of Sports and National Olympic Committee externe link | ||||||||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2012 in Londen | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Fiji op de Zomerspelen | |||||||||||||||||||||||||||
1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Fiji op de Winterspelen | |||||||||||||||||||||||||||
1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Fiji nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen, Verenigd Koninkrijk. Fiji debuteerde op de Zomerspelen in 1956 en deed in 2012 voor de dertiende keer mee.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Leslie Copeland | speerwerpen (m) | 13e | kwalificatie groep A: 6de met 80,19m |
Daniella Alakija | 400m (v) | 39e | serie 5: 6de in 56,77 |

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Robert Elder | individueel (m) | 33e | plaatsingsronde: 63ste met 615 punten 1ste ronde: V van ![]() |

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Manueli Tulo | -56kg (m) | 13e | trekken: 17de met 105kg stoten: 13de met 128kg totaal: 233kg |
Maria Liku | -58kg (v) | 8e | trekken: 8ste met 82kg stoten: 8ste met 100kg totaal: 182kg |

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Josateki Naulu | -81kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Glenn Kable | trap (m) | 23e | kwalificatie: 23ste met 117 punten (23-22-24-24-24) |

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Paul Elaisa | 100m vrije slag (m) | 47e | serie 2: 3de in 54,87 |
Matalita Buadromo | 100m schoolslag (v) | 43e | serie 1: 3de in 1.16,33 |
Bronnen, noten en/of referenties