Guyana op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Guyana | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | GUY | |||||||||||||||||||||
NOC | Guyana Olympic Association | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Guyana op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1948* · 1952* · 1956* · 1960* · 1964* · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als Brits-Guiana | ||||||||||||||||||||||
|
Guyana nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona, Spanje. Net zoals hun vorige deelname werd er deze keer geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Desmond Hector | 800m (m) | serie 7: 6de in 1.51,43 | |
Mark Mason | verspringen (m) | kwalificatie groep B: 9de met 7,83m | |
Najuma Fletcher | hoogspringen (v) | kwalificatie groep A: 19de met 1,79m |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dillon Carew | -63,5kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Andrew Lewis | -67kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Aubrey Richmond | puntenkoers (m) | 1ste ronde serie 1: niet gefinisht | |
Weg | |||
Aubrey Richmond | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Barcelona'92 Olympic Organising Committee (1992). Official Report of the Games of the XXV Olympiad, Barcelona.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1992; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10, deel 11, deel 12, deel 13, deel 14, deel 15 en deel 16, .