Guyana op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Guyana | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | GUY | |||||||||||||||||||||
NOC | Guyana Olympic Association | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2008 in Peking | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Guyana op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1948* · 1952* · 1956* · 1960* · 1964* · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als Brits-Guiana | ||||||||||||||||||||||
|
Guyana nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking, China.
Guyana debuteerde op de Zomerspelen in 1948 en deed in 2008 voor de vijftiende keer mee. Guyana won op eerdere Zomerspelen één medaille. De bokser Michael Anthony won op de Spelen van 1980 de bronzen medaille bij de bantamgewichten.
Deelnemers en resultaten

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Adam Harris | 200m (m) | serie 1: 6de in 21,36 | |
Aliann Pompey | 400m (v) | serie 5: 2de in 50,99 halve finale 1: 3de in 50,93 (NR) | |
Marian Burnett | 800m (v) | serie 2: 4de in 2.02,02 |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Niall Roberts | 50m vrije slag (m) | serie 6: 7de in 25,13 |
Bronnen, noten en/of referenties