Bermuda op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Bermuda | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | BER | |||||||||||||||||||||
NOC | Bermuda Olympic Association externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2008 in Peking | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bermuda op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Bermuda op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Bermuda nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking, China.
Bermuda debuteerde op de Zomerspelen in 1936 en deed in 2008 voor de zestiende keer mee. Bij de vijftien voorgaande deelnames van Bermuda werd er één medaille gewonnen. Deze medaille (brons) werd op de Spelen van 1976 bij het boksen behaald door Clarence Hill bij de zwaargewichten. Dit keer werd geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten
De deelneemster bij de triatlon nam deel op uitnodiging van de Olympische tripartitecommissie. (m) = mannen, (v) = vrouwen

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tyrone Smith | verspringen (m) | kwalificatie groep B: 6e met 7,91m | |
Arantxa King | verspringen (v) | kwalificatie groep B: 19e met 6,01m |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Springconcours | |||
Jillian Terceira | individueel | kwalificatie: 1e ronde: 39e met 5 strafpunten |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Flora Duffy | vrouwen |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Roy-Allan Burch | 100m vrije slag (m) | serie 2: 5e in 52,65 | |
Kiera Aitken | 100m rugslag (v) | serie 1: 1e in 1.02,62 |
Bronnen, noten en/of referenties