Bermuda op de Olympische Spelen | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Bermuda | |||
IOC-landcode | BER | |||
NOC | Bermuda Olympic Association externe link | |||
Bermuda op de Zomerspelen | ||||
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
Bermuda op de Winterspelen | ||||
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||
|
Bermuda, een afhankelijk gebiedsdeel van het Verenigd Koninkrijk, vormt een van de NOC's die deelneemt aan de Olympische Spelen.
Parijs 2024 was voor Bermuda de 20e deelname aan de Zomerspelen, in 2018 werd voor de achtste keer aan de Winterspelen deelgenomen. Op de Zomerspelen werden twee medailles gewonnen. In 1976 behaalde Clarence Hill brons in het boksen bij de zwaargewichten en in 2020 behaalde Flora Duffy goud op de olympische afstand in de Triatlon bij de vrouwen.
Medailles en deelnames
Overzicht
De tabel geeft een overzicht van de jaren waarin werd deelgenomen, het aantal gewonnen medailles en de eventuele plaats in het medailleklassement.
Zomerspelen | Winterspelen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Goud ![]() |
Zilver ![]() |
Brons ![]() |
Totaal | Rang | Jaar | Goud ![]() |
Zilver ![]() |
Brons ![]() |
Totaal | Rang | |
1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1936 | - | - | - | - | - | |
1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1948 | - | - | - | - | - | |
1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1952 | - | - | - | - | - | |
1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1956 | - | - | - | - | - | |
1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1960 | - | - | - | - | - | |
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1964 | - | - | - | - | - | |
1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1968 | - | - | - | - | - | |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1972 | - | - | - | - | - | |
1976 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 1976 | - | - | - | - | - | |
1980 | - | - | - | - | - | 1980 | - | - | - | - | - | |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1984 | - | - | - | - | - | |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1988 | - | - | - | - | - | |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | - | - | - | - | - | |
Totaal | 1 | 0 | 1 | 2 | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tot. Z+W | 1 | 0 | 1 | 2 |
Per deelnemer
Editie | Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|---|
1976 | Boksen | Clarence Hill | zwaargewicht (m) | ![]() |
2020 | Triatlon | Flora Duffy | vrouwen | ![]() |