Servië op de Olympische Spelen | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Servië | |||
IOC-landcode | SRB | |||
Servië op de Zomerspelen | ||||
1912 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
Servië op de Winterspelen | ||||
2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||
Joegoslavië (1920-1988) Onafhankelijk olympisch deelnemer (1992) Joegoslavië (1996-2002) Servië en Montenegro (2004-2006) | ||||
|
Servië is een van de landen die deelneemt aan de Olympische Spelen. Servië debuteerde op de Zomerspelen van 1912. In 2010 nam het voor het eerst deel aan de Winterspelen.
Na de Eerste Wereldoorlog werd Servië onderdeel van Joegoslavië en namen de Serviërs van 1920 tot en met 2002 deel aan de Spelen als lid van het Joegoslavisch team, met uitzondering van 1992 toen de Joegoslaven als onafhankelijke deelnemers deelnamen. Van 2003 tot en met 2006 was het land onderdeel van Servië en Montenegro. De Serviërs namen in 2004 en 2006 deel als lid van het olympisch team van Servië en Montenegro.
In 2016 nam Servië voor de vierde keer deel aan de Zomerspelen, in 2018 voor de derde keer aan de Winterspelen. Er werden in totaal vijftien (3-6-6) medailles gewonnen.
Medailles en deelnames
De vijftien medailles werden in elf olympische sportdisciplines behaald, alle op de Zomerspelen.
- 2008
In 2008 werden drie medailles behaald. Individueel wonnen zwemmer Milorad Čavić (zilver op de 100 meter vlinderslag) en tennisser Novak Đoković (brons in het enkelspel) een medaille en het waterpoloteam bij de mannen veroverde ook brons.
- 2012
In 2012 werden vier medailles behaald. Het eerste goud werd behaald door taekwondoka Milica Mandić. In de schietsport won Ivana Maksimović zilver en Andrija Zlatić brons. Het waterpoloteam bij de mannen veroverde weer brons. Van de waterpoloërs behaalden Filip Filipović, Živko Gocić, Andrija Prlainović, Duško Pijetlović, Nikola Rađen en Slobodan Soro hun tweede medaille. Vanja Udovičić behaalde zijn derde medaille, in 2004 won hij zilver met Servië en Montenegro.
- 2016
Bij de derde deelname werden acht medailles behaald, waarvan vier bij teamsporten. Goud werd behaald door het waterpoloteam bij de mannen en worstelaar Davor Štefanek. Vier zilveren medailles werden behaald het mannen basketbalteam, de kanoërs MarkoTomićević en Milenko Zorić in de K-2 1000 meter, taekwondoka Tijana Bogdanović en het vrouwen volleybalteam. Brons werd gewonnen door atlete Ivana Španović en het vrouwen basketbalteam.
Overzicht
De tabel geeft een overzicht van de jaren waarin werd deelgenomen, het aantal gewonnen medailles en de eventuele plaats in het medailleklassement.
Zomerspelen | Winterspelen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Rang | Jaar | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Rang | |
1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
1920 | - | - | - | - | - | |||||||
1924 | - | - | - | - | - | 1924 | - | - | - | - | - | |
1928 | - | - | - | - | - | 1928 | - | - | - | - | - | |
1932 | - | - | - | - | - | 1932 | - | - | - | - | - | |
1936 | - | - | - | - | - | 1936 | - | - | - | - | - | |
1948 | - | - | - | - | - | 1948 | - | - | - | - | - | |
1952 | - | - | - | - | - | 1952 | - | - | - | - | - | |
1956 | - | - | - | - | - | 1956 | - | - | - | - | - | |
1960 | - | - | - | - | - | 1960 | - | - | - | - | - | |
1964 | - | - | - | - | - | 1964 | - | - | - | - | - | |
1968 | - | - | - | - | - | 1968 | - | - | - | - | - | |
1972 | - | - | - | - | - | 1972 | - | - | - | - | - | |
1976 | - | - | - | - | - | 1976 | - | - | - | - | - | |
1980 | - | - | - | - | - | 1980 | - | - | - | - | - | |
1984 | - | - | - | - | - | 1984 | - | - | - | - | - | |
1988 | - | - | - | - | - | 1988 | - | - | - | - | - | |
1992 | - | - | - | - | - | 1992 | - | - | - | - | - | |
1996 | - | - | - | - | - | 1994 | - | - | - | - | - | |
2000 | - | - | - | - | - | 1998 | - | - | - | - | - | |
2004 | - | - | - | - | - | 2002 | - | - | - | - | - | |
2008 | 0 | 1 | 2 | 3 | 61 | 2006 | - | - | - | - | - | |
2012 | 1 | 1 | 2 | 4 | 42 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2016 | 2 | 4 | 2 | 8 | 32 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2020 | 3 | 1 | 5 | 9 | 28 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | - | - | - | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | |
Totaal | 6 | 7 | 11 | 24 | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tot. Z+W | 6 | 7 | 11 | 24 |
Per deelnemer
Jaar | Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|---|
2008 | Tennis | Novak Đoković | enkelspel (m) | |
Waterpolo | olympisch team | mannen | ||
Zwemmen | Milorad Čavić | 100 m vlinder (m) | ||
2012 | Schietsport | Ivana Maksimović | 50m kkg 3-houdingen (v) | |
Andrija Zlatić | 10 m luchtpistool (m) | |||
Taekwondo | Milica Mandić | +67 kg (v) | ||
Waterpolo | olympisch team | mannen | ||
2016 | Atletiek | Ivana Španović | verspringen (v) | |
Basketbal | olympisch team | mannen | ||
olympisch team | vrouwen | |||
Kanovaren | MarkoTomićević Milenko Zorić |
K-2 1000 m (m) | ||
Taekwondo | Tijana Bogdanović | vlieggewicht (-49 kg) (v) | ||
Volleybal | olympisch team | vrouwen | ||
Waterpolo | olympisch team | mannen | ||
Worstelen | Davor Štefanek | Grieks-Romeins, lichtgewicht (-66 kg) (m) |