Ierland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Ierland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | IRL | |||||||||||||||||||||
NOC | Olympic Council of Ireland externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ierland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Ierland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Ierland was een van de landen die deelnam aan de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji, Rusland. Vijf deelnemers (vier mannen en een vrouw) vertegenwoordigden hun vaderland op deze editie van de Winterspelen.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Conor Lyne | reuzenslalom (m) | 1e run: niet gefinisht | |
slalom (m) | Totaal: 2.13,29 (+31,45) 1e run: 1.03,58 (74e) 2e run: 1.09,71 (39e) | ||
Florence Bell | reuzenslalom (v) | 1e run: niet gefinisht | |
slalom (v) | 1e run: 1.07,84 (55e) 2e run: niet gefinisht |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jan Rossiter | 15 km klassiek (m) | 48.44,6 (+10.14,9) |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sean Greenwood | Mannen | 27e | 3.01,32 (57,99 / 1.05,11 / 58,22 / -) |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Seamus O'Connor | halfpipe (m) | kwalificatie heat 1: 66.25 / 71.50 (8e) halve finale heat 2: 54.00 / 43.00 (9e) | |
slopestyle (m) | kwalificatie heat 2: 33.50 / 40.00 (13e) halve finale heat 2: 60.75 / 70.25 (9e) |