Polen op de Olympische Spelen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Land | Polen | ||||||
IOC-landcode | POL | ||||||
NOC | Polish Olympic Committee (pl) externe link | ||||||
Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji | |||||||
| |||||||
Polen op de Zomerspelen | |||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||
Polen op de Winterspelen | |||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||
|
Polen is een van de landen die deelneemt aan de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji, Rusland.
Medailleoverzicht
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Maciej Bydlinski | Combinatie (m) | afdaling: 1.57,36 (35e) slalom: niet gefinisht | |
Slalom (m) | 1e run: niet gefinisht | ||
Super G (m) | 1.22,51 (+4,37) | ||
Mateusz Garniewicz | Slalom (m) | 1e run: 54,93 (53e) 2e run: niet gefinisht | |
Michal Jasiczek | Slalom (m) | 1e run: 52,88 (45e) 2e run: 1.00,60 (22e) totaal: 1.53,48 (+11,64) | |
Karolina Chrapek | Combinatie (v) | ||
Afdaling (v) | |||
Reuzenslalom (v) | |||
Slalom (v) | |||
Super G (v) | |||
Maryna Gasienica-Daniel | Reuzenslalom (v) | ||
Slalom (v) | |||
Super G (v) | |||
Aleksandra Klus | Slalom (v) |

- Mannen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Grzegorz Guzik | Individueel | ||
Sprint | |||
Rafal Lepel | Sprint | ||
Krzysztof Plywaczyk | Individueel | ||
Sprint | |||
Lukasz Slonina | Individueel | ||
Lukasz Szczurek | Individueel | ||
Sprint | |||
Krzysztof Plywaczyk Lukasz Szczurek Lukasz Slonina Rafal Lepel |
Estafette |
- Vrouwen
- Gemengd
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Krystyna Pałka Magdalena Gwizdoń Lukasz Szczurek Krzysztof Plywaczyk |
Gemengde estafette |

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dawid Kupczyk Pawel Mroz |
Tweemans (m) | ||
Dawid Kupczyk Daniel Zalewski Michal Kasperowicz Pawel Mroz |
Viermans (m) |

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Karolina Riemen-Zerebecka | Skicross (v) |

- Mannen
- Vrouwen

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Adam Cieslar | Gundersen normale schans | schansspringen: 90,5 m - 104,1 p (42e; +1.50) langlaufen: 25.18,7 (35e) | |
Gundersen grote schans | schansspringen: 122,0 m - 97,8 p (32e; +2.05) langlaufen: 24.10,8 (36e) |

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Maciej Kurowski | Mannen | ||
Ewa Kuls | Vrouwen | ||
Natalia Wojtusciszyn | |||
Karol Mikrut Patryk Poreba |
Dubbels | ||
Natalia Wojtusciszyn Maciej Kurowski Karol Mikrut / Patryk Poreba |
Estafette |

- Mannen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Zbigniew Bródka | 1000 m | 14e | 1.09,66 (+1,27) |
1500 m | |||
Sebastian Druszkiewicz | 5000 m | ||
10.000 m | 14e | 13.45,31 (+1.00,86) | |
Konrad Niedźwiedzki | 1000 m | 16e | 1.09,76 (+1,37) |
1500 m | |||
Artur Nogal | 500 m | ||
Jan Szymański | 1500 m | ||
5000 m | |||
Artur Waś | 500 m | ||
Zbigniew Bródka Konrad Niedźwiedzki Jan Szymański |
Ploegenachtervolging | ![]() |
KF: 3.42,78 (won van ![]() HF: 3.52,08 {verloor van ![]() B-finale: 3.41,94 (won van ![]() |
- Vrouwen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Katarzyna Bachleda-Curuś | 1500 m | ||
3000 m | |||
Natalia Czerwonka | 1000 m | ||
1500 m | |||
3000 m | |||
Katarzyna Woźniak | 5000 m | 15e | 7.28,53 (+36,99) |
Luiza Złotkowska | 1000 m | ||
1500 m | |||
3000 m | |||
Katarzyna Bachleda-Curuś Natalia Czerwonka Katarzyna Woźniak Luiza Złotkowska |
Ploegenachtervolging | ![]() |
KF: 3.02,12 (won van ![]() HF: 3.00,60 (won van ![]() A-finale: 3.05,55 (verloor van ![]() |

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Maciej Kot | Normale schans (m) | 7e | kwalificatie: 5e; 123,7 ptn (98,5 m) finale: 255,8 ptn (101,5 m en 98,5 m) |
Grote schans (m) | |||
Dawid Kubacki | Normale schans (m) | 32e | kwalificatie: 13e; 115,7 ptn (95,5 m) finale: 118,3 ptn (97,5 m) |
Kamil Stoch | Normale schans (m) | ![]() |
finale: 278,0 ptn (105,5 m en 103,5 m) |
Grote schans (m) | |||
Jan Ziobro | Normale schans (m) | 13e | kwalificatie: 22e; 113,2 ptn (95,0 m) finale: 252,4 ptn (101,0 m en 99,0 m) |
Grote schans (m) | |||
Piotr Żyła | Grote schans (m) | ||
Maciej Kot Kamil Stoch Jan Ziobro Piotr Żyła |
Team |

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Patrycja Maliszewska | 500 m (v) | ||
1000 m (v) |
