![]() Olympische Winterspelen 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Gehouden in | ![]() | ||||||||||
Jaar | 2014 | ||||||||||
Data | 19 februari | ||||||||||
Sport | Snowboarden | ||||||||||
Accommodatie(s) | Rosa Choetor Extreme Park | ||||||||||
Deelnemers | 32 atleten uit 15 landen | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Snowboarden op de Olympische Winterspelen 2014 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Halfpipe | mannen | vrouwen |
Parallelreuzenslalom | mannen | vrouwen |
Parallelslalom | mannen | vrouwen |
Slopestyle | mannen | vrouwen |
Snowboardcross | mannen | vrouwen |
Het onderdeel parallelreuzenslalom voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 19 februari 2014 in het Rosa Choetor Extreme Park in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioene was de Nederlandse Nicolien Sauerbreij.
Tijdschema
Datum | Lokale tijd | MET | Ronde |
---|---|---|---|
19 februari | 10:15 | 07:15 | Kwalificatie |
13:55 | 10:55 | Finale |
Uitslag
Kwalificatie
# | Bib | Naam | Land | Rode piste | Blauwe piste | Totaal | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Tomoka Takeuchi | ![]() |
54.33 | 52.00 | 1:46.33 | Q |
2 | 1 | Patrizia Kummer | ![]() |
52.63 | 53.99 | 1:46.62 | Q |
3 | 27 | Julie Zogg | ![]() |
53.40 | 53.71 | 1:47.11 | Q |
4 | 10 | Nicolien Sauerbreij | ![]() |
53.59 | 53.63 | 1:47.22 | Q |
5 | 24 | Marianne Leeson | ![]() |
54.57 | 52.84 | 1:47.41 | Q |
6 | 21 | Alena Zavarzina | ![]() |
53.31 | 54.34 | 1:47.65 | Q |
7 | 15 | Claudia Riegler | ![]() |
54.04 | 54.68 | 1:48.62 | Q |
8 | 13 | Caroline Calvé | ![]() |
53.68 | 55.11 | 1:48.79 | Q |
9 | 18 | Jekaterina Iljoechina | ![]() |
55.39 | 53.63 | 1:49.02 | Q |
10 | 4 | Ester Ledecká | ![]() |
53.77 | 55.40 | 1:49.17 | Q |
11 | 5 | Selina Jörg | ![]() |
56.25 | 53.39 | 1:49.64 | Q |
12 | 22 | Ladina Jenny | ![]() |
56.14 | 54.27 | 1:50.41 | Q |
13 | 11 | Ina Meschik | ![]() |
56.38 | 54.94 | 1:51.32 | Q |
14 | 14 | Ariane Lavigne | ![]() |
56.36 | 55.33 | 1:51.69 | Q |
15 | 16 | Jekaterina Toedegesjeva | ![]() |
54.33 | 57.44 | 1:51.77 | Q |
16 | 28 | Corinna Boccacini | ![]() |
56.78 | 55.07 | 1:51.85 | Q |
17 | 25 | Stefanie Müller | ![]() |
57.08 | 54.90 | 1:51.98 | |
18 | 20 | Isabella Laböck | ![]() |
56.99 | 55.02 | 1:52.01 | |
19 | 7 | Hilde-Katrine Engeli | ![]() |
55.26 | 57.03 | 1:52.29 | |
20 | 12 | Marion Kreiner | ![]() |
55.30 | 57.10 | 1:52.40 | |
21 | 31 | Annamari Chundak | ![]() |
57.61 | 56.10 | 1:53.71 | |
22 | 23 | Michelle Dekker | ![]() |
56.50 | 57.24 | 1:53.74 | |
23 | 26 | Valeria Tsoj | ![]() |
57.04 | 57.53 | 1:54.57 | |
24 | 29 | Gloria Kotnik | ![]() |
1:00.85 | 56.83 | 1:57.68 | |
25 | 3 | Anke Karstens | ![]() |
1:05.90 | 53.39 | 1:59.29 | |
26 | 19 | Nadya Ochner | ![]() |
1:04.08 | 55.80 | 1:59.88 | |
27 | 32 | Nina Micić | ![]() |
1:04.01 | 1:00.93 | 2:04.94 | |
28 | 30 | Karolina Sztokfisz | ![]() |
1:09.96 | 58.44 | 2:08.40 | |
29 | 6 | Julia Dujmovits | ![]() |
DSQ | 59.98 | DSQ | DSQ |
30 | 2 | Amelie Kober | ![]() |
DSQ | 1:35.30 | DSQ | DSQ |
17 | Natalja Soboleva | ![]() |
DSQ | — | DSQ | DSQ | |
9 | Aleksandra Król | ![]() |
DSQ | — | DSQ | DSQ |
Finaleronde
Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||
1 | ![]() |
||||||||||||||||
16 | ![]() |
+1,93 | 1 | ![]() |
|||||||||||||
9 | ![]() |
+0,03 | 8 | ![]() |
+4,00 | ||||||||||||
8 | ![]() |
1 | ![]() |
||||||||||||||
5 | ![]() |
13 | ![]() |
DSQ | |||||||||||||
12 | ![]() |
+0,30 | 5 | ![]() |
+0,30 | ||||||||||||
13 | ![]() |
13 | ![]() |
||||||||||||||
4 | ![]() |
+0,05 | 1 | ![]() |
+7,32 | ||||||||||||
14 | ![]() |
2 | ![]() |
||||||||||||||
3 | ![]() |
+0,12 | 14 | ![]() |
+7,27 | ||||||||||||
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||||||||
11 | ![]() |
+13,53 | 6 | ![]() |
DSQ | ||||||||||||
10 | ![]() |
2 | ![]() |
||||||||||||||
7 | ![]() |
+0,49 | 10 | ![]() |
+0,30 | 3e plaats | |||||||||||
2 | ![]() |
2 | ![]() |
13 | ![]() |
+0,82 | |||||||||||
15 | ![]() |
+0,76 | 6 | ![]() |
Bronvermelding
- (en) Uitslag kwalificatie
- (en) Uitslag finaleronde