India op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | India | ||||||||||||||||
IOC-landcode | IND | ||||||||||||||||
NOC | Indian Olympic Association | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1988 in Calgary | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
India op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 als Brits-Indië 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
India op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1988, die in Calgary (Canada) werden gehouden, nam India voor de derde keer deel.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Alpineskiën
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 1988 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gul Dev | slalom (m) | dq-1 | diskwalificatie run 1 |
Kishor Rahtna Rai | slalom (m) | 49e | 2.52,21 (+1.12,74) 1.31,42+1.20,79 |
Shailaja Kumar | slalom (v) | 28e | 2.52,27 (+1.15,58) 1.26,98+1.25,29 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) (fr) Comité d'organisation des XVes Jeux Olympique d'hiver (1988). XVes Jeux Olympiques d'hiver; rapport officiel. The Jasper Printing Group Ltd., Edmonton.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 1988; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1 en deel 2.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité