India op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | India | ||||||||||||||||
IOC-landcode | IND | ||||||||||||||||
NOC | Indian Olympic Association | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
India op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 als Brits-Indië 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
India op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
India nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Voor de vijfde keer op rij werd één medaille behaald. Deze werden allen gewonnen in het hockey.
Medailleoverzicht
Deelnemers en resultaten
Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1972 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sriram Singh | 800m (m) | serie 6: 4de in 1.47,7 | |
Edward Sequeira | 5000m (m) | serie 3: 11de in 14.01,4 | |
Mohinder Gill Singh | verspringen (m) | kwalificatie groep A: 18de met 7,30m | |
hink-stap-springen (m) | serie A: geen geldige poging | ||
Suresh Babu | hoogspringen (m) | kwalificatie groep B: 18de met 1,90m | |
Jugraj Singh | kogelstoten (m) | kwalificatie groep A: 12de met 17,15m | |
Praveen Kumar | discuswerpen (m) | kwalificatie groep B: 13de met 53,12m | |
Vijay Singh Chauhan | tienkamp (m) | 7378 punten | |
Kamaljit Sandhu | 400m (v) | serie 6: 8ste in 57,74 |
Zie Boksen op de Olympische Zomerspelen 1972 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Chander Narayanan | -51kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van POL Blazynski: 2-3 | |
Muniswamy Venu | -60kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van GBR Cole: knock-out 3de ronde: V van KEN Mbugua: 0-3 | |
Nghlhav Mehtabs Singh | -81kg (m) | 1ste ronde: V van BRA Oliveira: 0-5 |
Zie Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 1972 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Anil Mondal | -52kg (m) | drukken: 11de met 95kg trekken: 14de met 85kg stoten: 10de met 117,5kg totaal: 297,5kg |
Zie Hockey op de Olympische Zomerspelen 1972 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Govin Billimogaputtaswamy Charles Cornelius Manuel Frederick Ashok Kumar Kindo Michael Galesh Mollerapoovayya Krishnamurty Perumal Ajitpal Singh Harbinder Singh Harmik Singh Kulwant Singh Mukhbain Singh Virinder Singh |
mannen | groep B: 1ste G van Nederland: 1-1 W van Groot-Brittannië: 5-0 W van Australië: 3-1 G van Polen: 2-2 W van Kenia: 3-2 W van Mexico: 8-0 W van Nieuw-Zeeland: 3-2 halve finale: V van Pakistan: 0-2 bronzen finale: W van Nederland: 2-1 |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | India | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 8 | +17 | 12 |
2 | Nederland | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | +11 | 11 |
3 | Groot-Brittannië | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 9 |
4 | Australië | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 | 8 |
5 | Nieuw-Zeeland | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 7 |
6 | Polen | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 |
7 | Kenia | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 |
8 | Mexico | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | -39 | 0 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
27 augustus | München | Nederland | 1-1 | India | |
28 augustus | München | India | 5-0 | Groot-Brittannië | |
30 augustus | München | India | 3-1 | Australië | |
31 augustus | München | India | 2-2 | Polen | |
2 september | München | India | 3-2 | Kenia | |
3 september | München | India | 8-0 | Mexico | |
4 september | München | India | 3-2 | Nieuw-Zeeland | |
Halve finale | |||||
8 september | München | Pakistan | 2-0 | India | |
Bronzen finale | |||||
10 september | München | India | 2-1 | Nederland |
Zie Schietsport op de Olympische Zomerspelen 1972 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Prithipal Chatterjee | 50m geweer liggend | 572 punten: (97-96-96-93-95-95) | |
Roy Choudhury | 567 punten: (93-95-97-96-92-94) | ||
Karni Singh | skeet | 186 punten: (21-24-22-24-24-25-23-23) | |
Karni Singh | trap | 180 punten: (21-23-25-22-20-22-24-23) | |
Randhir Singh | 173 punten: (22-22-22-22-22-21-23-19) |
Zie Worstelen op de Olympische Zomerspelen 1972 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Adkar Maruti | -48kg (m) | 1ste ronde: V van URS Dmitriyev 2de ronde: V van PRK Jang | |
Sudesh Kumar | -52kg (m) | 1ste ronde: W van TUR Alan 2de ronde: W van KOR Kim 3de ronde: W van MEX Martinez 4de ronde: W van HUN Gal 5de ronde: V van JPN Kato 6de ronde: V van URS Alakhverdiyev | |
Prem Nath | -57kg (m) | 1ste ronde: W van AUS Barry 2de ronde: W van GUA Fuentes 3de ronde: W van AFG Sideeq 4de ronde: W van ARG Maggiolo 5de ronde: V van USA Sanders 6de ronde: vrij 7de ronde: V van JPN Yanagida | |
Satpal Singh | -62kg (m) | 1ste ronde: W van POL Stolarski 2de ronde: V van TUR Akdağ 3de ronde: V van GUA Burge | |
Jagrup Singh | -68kg (m) | 1ste ronde: V van MGL Natsagdorj 2de ronde: V van ISR Halfin | |
Mukhtiar Singh | -74kg (m) | 1ste ronde: W van AUS Akers 2de ronde: V van FRA Robin 3de ronde: V van ROU Ambruș | |
Harish Chander | -82kg (m) | 1ste ronde: G van NZL Aspin 2de ronde: V van JPN Sasaki | |
Chandgi Ram | -90kg (m) | 1ste ronde: V van CAN Saunders 2de ronde: V van URS Strakhov |
Zie Zeilen op de Olympische Zomerspelen 1972 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tehmasp Rustom Mogul | finn | 230 punten: (31-34-30- | |
Sohrab Janshed Contractor Ahmed Abdul Basith |
flying dutchman | 201 punten: (29-28- |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XXth Olympiad Munich 1972 (1974). Die Spiele; Official Report. proSport GmbH & Co. KG., München.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1972; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité