Colombia op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Colombia | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | COL | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Colombiano (es) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Colombia op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Colombia op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Colombia nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Voor het eerst in de geschiedenis wist het een olympische medaille te winnen. Het werden er uiteindelijk zelfs drie; een keer zilver en twee keer brons. Een volgende medaille zou pas weer 12 jaar later worden gewonnen.
Medailleoverzicht
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Schietsport | Helmut Bellingrodt | bewegend doel (m) | ![]() |
Boksen | Clemente Rojas | -57kg (m) | ![]() |
Alfonso Pérez | -60kg (m) |
Deelnemers en resultaten per onderdeel
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jimmy Sierra | 200m (m) | serie 7: 4de in 21,10 kwartfinale 1: 5de in 20,87 | |
Domingo Tibaduiza | 10000m (m) | serie 3: 12de in 29.24,0 | |
Hernán Barreneche | marathon (m) | 2:23.40 | |
Álvaro Mejía | 2:31.56 | ||
Víctor Mora | 2:37.34 | ||
Juana Mosquera | 100m (v) | serie 1: 6de in 11,64 kwartfinale 4: 8ste in 11,66 | |
200m (v) | serie 1: 5de in 24,20 kwartfinale 2: 6de in 24,00 | ||
Elsy Rivas | 400m (v) | serie 6: 7de in 56,33 |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Prudencio Cardona | -48kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Calixto Pérez | -51kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Eduardo Barragan | -54kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Clemente Rojas | -57kg (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Alfonso Pérez | -60kg (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Emiliano Villa | -63,5kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Bonifacio Avila | -71kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lester Francel | -52kg (m) | duwen: 6de met 100kg trekken: 16de met 85kg stoten: 10de met 117,5kg totaal: 302,5kg | |
José Martínez | -67,5kg (m) | duwen: 12de met 132,5kg trekken: 22ste met 102,5kg stoten: 15de met 145kg totaal: 380kg |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jaime Callejas | 50m geweer 3 houdingen | 1106 punten: (387-346-373) | |
Alfonso Rodríguez | 1087 punten: (388-342-357) | ||
Jaime Callejas | 50m geweer liggend | 579 punten: (97-94-97-100-95-96) | |
Alfonso Rodríguez | 585 punten: (96-98-97-99-97-98) | ||
Gilberto Fernández | 50m pistool | 544 punten: (90-88-93-86-91-96) | |
Jorge Henao | 535 punten: (88-83-93-89-91-91) | ||
Luis Colina | 25m snelvuurpistool | 577 punten: (193-196-188) | |
Guillermo Martínez | 564 punten: (192-195-177) | ||
Gerardo González | skeet | 187 punten: (24-20-24-22-25-23-24-25) | |
Manuel González | 182 punten: (21-22-22-23-24-24-22-24) | ||
Hanspeter Bellingrodt | 50m bewegend doel | 545 punten: (280-265) | |
Helmut Bellingrodt | ![]() |
565 punten: (286-279) |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Salim Barjum | 3m plank (m) | voorronde: 26ste met 310,86 punten | |
Diego Henao | 10m toren (m) | voorronde: 26ste met 264,27 punten |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Armando Acosta Henry Caicedo Álvaro Calle Ernesto Díaz Fabio Espinosa Domingo González Dumas Guette Carlos Lugo Gerardo Moncada Luis Montano Jaime Morón Willington Ortiz Silvio Quintero Vicente Revellón Rafael Reyes Antonio Rivas Orlando Rivas Álvaro Santamaría Ángel Torres |
mannen | groep D: 3de V van ![]() V van ![]() W van ![]() |
Groep D | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 4 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 2 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | –10 | 0 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
28 augustus | Ingolstadt | ![]() |
1-5 | ![]() | |
30 augustus | Passau | ![]() |
1-6 | ![]() | |
1 september | München | ![]() |
3-1 | ![]() |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Jairo Díaz | sprint (m) | 1ste ronde serie 9: V van ![]() 1ste ronde herkansingen: 2de | |
Carlos Galeano | 1ste ronde serie 11: 3de 1ste ronde herkansingen: V van ![]() | ||
Jairo Rodríguez | tijdrit (m) | 1.10,86 | |
Jairo Díaz | individuele achtervolging (m) | kwalificatie: 8ste kwartfinale: V van ![]() | |
Jairo Díaz Rafael Narvaez |
tandem (m) | 1ste ronde serie 5: V van ![]() 1ste ronde herkansingen: 3de | |
Weg | |||
Fabio Acevedo | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht | |
Fernando Cruz | 4:15.13 | ||
Juan de Dios | 4:17.09 | ||
Miguel Samaca | 4:15.13 | ||
Fabio Acevedo Fernando Cruz Henry Cuevas Miguel Samacá |
ploegentijdrit (m) | 2:18.36,9 |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/1rightarrow_blue.svg/15px-1rightarrow_blue.svg.png)
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tomas Becerra | 400m vrije slag (m) | serie 2: 5de in 4.20,78 | |
Tomas Becerra | 1500m vrije slag (m) | serie 4: 5de in 17.16,38 | |
Jorge Jaramillo | serie 3: 5de in 17.35,84 | ||
Jorge Jaramillo | 200m vlinderslag (m) | serie 1: 5de in 2.10,24 | |
Roselina Angee | 200m vrije slag (v) | serie 5: 6de in 2.18,62 | |
Olga de Angulo | serie 2: 5de in 2.17,34 | ||
Roselina Angee | 400m vrije slag (v) | serie 2: 5de in 4.45,97 | |
Olga de Angulo | serie 4: 4de in 4.40,09 | ||
Roselina Angee | 800m vrije slag (v) | serie 3: 3de in 9.38,08 | |
Olga de Angulo | serie 2: 4de in 9.43,27 | ||
Olga de Angulo | 200m vlinderslag (v) | serie 3: 5de in 2.34,69 | |
Roselina Angee | 200m wisselslag (v) | serie 6: 7de in 2.45,46 | |
400m wisselslag (v) | serie 4: 7de in 5.35,44 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XXth Olympiad Munich 1972 (1974). Die Spiele; Official Report. proSport GmbH & Co. KG., München.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1972; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
- sporten-reference