Guatemala op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Guatemala | ||||||||||||||||
IOC-landcode | GUA | ||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Guatemalteco (es) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Guatemala op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Guatemala op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1988 | |||||||||||||||||
|
Guatemala nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Ook tijdens deze derde deelname werd geen enkele medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten
Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1972 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Carlos Cuque | 5000m (m) | 61e | serie 2: 11de in 15.53,4 |
Julio Quevedo | 10000m (m) | 40e | serie 2: 14de in 30.08,4 |
3000m steeplechase (m) | 47e | serie 4: 13de in 9.28,4 | |
Carlos Cuque | marathon (m) | 43e | 2:28.37 |
Julio Quevedo | 54e | 2:40.38 | |
Luis Alberto Flores | tienkamp (m) | DNF | niet gefinisht |
Zie Schietsport op de Olympische Zomerspelen 1972 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Victor Manuel Castellanos | 25m snelvuurpistool | 61e | kwalificatie: 50ste met 567 punten (192-191-184) |
Zie Worstelen op de Olympische Zomerspelen 1972 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Rafael Pedroza | -52kg (m) | 21e | 1ste ronde: V van AUS Kinsella 2de ronde: V van ROU Ciarnău |
Luis Arturo Fuentes | -57kg (m) | 20e | 1ste ronde: V van ARG Maggiolo 2de ronde: V van IND Nath |
Joseph Bürge | -62kg (m) | 7e | 1ste ronde: W van GRE Koutsoupakis 2de ronde: W van FRA Toulotte 3de ronde: W van IND Singh 4de ronde: W van FRG Weisenberger 5de ronde: V van BUL Krastev |
Grieks-Romeins | |||
Juan de Dios Hernandez | -62kg (m) | 16e | 1ste ronde: V van FIN Laakso 2de ronde: V van GDR Wehling |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XXth Olympiad Munich 1972 (1974). Die Spiele; Official Report. proSport GmbH & Co. KG., München.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1972; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5.