Roeien is een van de sporten die op de Olympische Spelen worden beoefend. Deze pagina geeft de lijst van olympische medaillewinnaars in deze sport.
Zie ook het artikel Roeien op de Olympische Zomerspelen.
Mannen
Skiff
Land | |||
---|---|---|---|
URS | 5 | 1 | 0 |
GBR | 3 | 2 | 3 |
AUS | 3 | 2 | 0 |
GER | 3 | 0 | 3 |
NZL | 3 | 0 | 3 |
FIN | 3 | 0 | 0 |
USA | 2 | 4 | 3 |
NOR | 2 | 1 | 0 |
SUI | 1 | 1 | 2 |
FRA | 1 | 1 | 0 |
GDR | 1 | 0 | 2 |
NED | 1 | 0 | 1 |
GRE | 1 | 0 | 0 |
FRG | 0 | 4 | 0 |
CZE | 0 | 2 | 1 |
EUA | 0 | 2 | 0 |
CAN | 0 | 1 | 2 |
ARG | 0 | 1 | 1 |
CRO | 0 | 1 | 1 |
URU | 0 | 1 | 1 |
AUT | 0 | 1 | 0 |
AIN | 0 | 1 | 0 |
BEL | 0 | 1 | 0 |
EST | 0 | 1 | 0 |
TCH | 0 | 1 | 0 |
POL | 0 | 0 | 3 |
BUL | 0 | 0 | 1 |
HUN | 0 | 0 | 1 |
ITA | 0 | 0 | 1 |
RUS | 0 | 0 | 1 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
3-0-0 Vjatsjeslav Ivanov 3-0-0 Pertti Karppinen 2-0-1 Mahe Drysdale 2-0-1 / Thomas Lange 2-0-0 Henry Pearce 2-0-0 Olaf Tufte 1-1-0 Jack Beresford 1-1-0 Xeno Müller 1-1-0 Mervyn Wood |
0-3-0 Peter-Michael Kolbe 0-2-1 Ondřej Synek 0-2-0 Achim Hill 0-1-1 Alberto Demiddi 0-1-1 Damir Martin 0-0-2 Teodor Kocerka |
Lichte dubbel-twee
Land | |||
---|---|---|---|
IRL | 2 | 1 | 0 |
POL | 2 | 0 | 0 |
FRA | 1 | 1 | 1 |
GBR | 1 | 1 | 0 |
DEN | 1 | 0 | 1 |
SUI | 1 | 0 | 0 |
ITA | 0 | 2 | 1 |
GRE | 0 | 1 | 2 |
GER | 0 | 1 | 0 |
NED | 0 | 1 | 0 |
AUS | 0 | 0 | 1 |
NOR | 0 | 0 | 1 |
NZL | 0 | 0 | 1 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
2-1-0 Paul O'Donovan 2-0-0 Fintan McCarthy 2-0-0 Tomasz Kucharski 2-0-0 Robert Sycz 1-1-0 Mark Hunter 1-1-0 Zac Purchase 1-0-1 Rasmus Quist 1-0-1 Mads Rasmussen |
0-1-1 Pascal Touron 0-1-1 Vasileios Polymeros 0-1-1 Stefano Oppo |
Dubbel-twee
Land | |||
---|---|---|---|
USA | 6 | 3 | 2 |
URS | 3 | 2 | 1 |
FRA | 2 | 1 | 2 |
GBR | 2 | 1 | 1 |
AUS | 2 | 0 | 1 |
NED | 1 | 3 | 1 |
NOR | 1 | 3 | 1 |
ITA | 1 | 2 | 2 |
SLO | 1 | 1 | 1 |
GDR | 1 | 0 | 2 |
TCH | 1 | 0 | 2 |
ARG | 1 | 0 | 0 |
CRO | 1 | 0 | 0 |
NZL | 1 | 0 | 0 |
ROU | 1 | 0 | 0 |
GER | 0 | 2 | 0 |
SUI | 0 | 1 | 2 |
AUT | 0 | 1 | 1 |
CAN | 0 | 1 | 1 |
YUG | 0 | 1 | 1 |
BEL | 0 | 1 | 0 |
DEN | 0 | 1 | 0 |
EST | 0 | 1 | 0 |
LTU | 0 | 1 | 0 |
URU | 0 | 0 | 2 |
CHN | 0 | 0 | 1 |
IRL | 0 | 0 | 1 |
POL | 0 | 0 | 1 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
3-0-0 Paul Costello 2-0-0 Aleksandr Timosjinin 2-0-0 John B. Kelly, Sr. 1-1-1 Iztok Čop 1-1-1 Luka Špik 1-1-0 Frank Hansen 1-1-0 Aleksandr Berkoetov 1-1-0 Joeri Tjoekalov 1-0-1 Nico Rienks |
0-2-0 Melvin Twellaar 0-2-0 Stef Broenink 0-1-1 Alessio Sartori 0-1-1 Zoran Pančić 0-1-1 Milorad Stanulov 0-1-1 Olaf Tufte 0-0-2 Hans-Ulrich Schmied 0-0-2 Juan Rodríguez |
Twee-zonder-stuurman
Land | |||
---|---|---|---|
GBR | 6 | 3 | 2 |
GDR | 4 | 0 | 0 |
USA | 3 | 4 | 2 |
AUS | 2 | 1 | 1 |
GER | 2 | 1 | 1 |
NZL | 2 | 1 | 1 |
CRO | 2 | 1 | 0 |
FRA | 1 | 2 | 1 |
ROU | 1 | 2 | 0 |
URS | 1 | 2 | 0 |
CAN | 1 | 1 | 1 |
NED | 1 | 1 | 1 |
SUI | 0 | 2 | 2 |
AUT | 0 | 1 | 1 |
DEN | 0 | 1 | 2 |
RSA | 0 | 1 | 1 |
BEL | 0 | 1 | 0 |
ESP | 0 | 1 | 0 |
ITA | 0 | 0 | 2 |
ARG | 0 | 0 | 1 |
EUA | 0 | 0 | 1 |
FIN | 0 | 0 | 1 |
FRG | 0 | 0 | 1 |
NOR | 0 | 0 | 1 |
POL | 0 | 0 | 1 |
SLO | 0 | 0 | 1 |
YUG | 0 | 0 | 1 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
3-0-0 Steve Redgrave 2-0-0 Drew Ginn 2-0-0 Bernd Landvoigt 2-0-0 Jörg Landvoigt 2-0-0 Martin Sinković 2-0-0 Valent Sinković 2-0-0 Hamish Bond 2-0-0 Eric Murray 2-0-0 Matthew Pinsent 1-0-1 James Tomkins 1-0-1 Michel Andrieux 1-0-1 Jean-Christophe Rolland |
0-1-1 Josef Kloimstein 0-1-1 Alfred Sageder 0-1-1 Hans Kalt |
Dubbel-vier
Land | |||
---|---|---|---|
GER | 4 | 0 | 1 |
ITA | 2 | 2 | 1 |
NED | 2 | 1 | 0 |
GDR | 2 | 0 | 1 |
FRG | 1 | 0 | 0 |
POL | 1 | 0 | 1 |
RUS | 1 | 0 | 0 |
AUS | 0 | 2 | 3 |
NOR | 0 | 2 | 0 |
URS | 0 | 2 | 0 |
CRO | 0 | 1 | 0 |
CZE | 0 | 1 | 0 |
GBR | 0 | 1 | 0 |
USA | 0 | 1 | 0 |
BUL | 0 | 0 | 1 |
CAN | 0 | 0 | 1 |
EST | 0 | 0 | 1 |
FRA | 0 | 0 | 1 |
TCH | 0 | 0 | 1 |
UKR | 0 | 0 | 1 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
2-0-1 Andreas Hajek 2-0-1 Stephan Volkert 2-0-1 André Willms 2-0-0 Lauritz Schoof 2-0-0 Karl Schulze 2-0-0 Philipp Wende 2-0-0 Agostino Abbagnale 2-0-0 Koen Metsemakers 2-0-0 Tone Wieten 1-1-1 Gianluca Farina 1-0-1 Rossano Galtarossa 1-0-1 Simone Raineri |
0-2-0 Lars Bjønness 0-2-0 Rolf Bernt Thorsen 0-1-1 Karsten Forsterling 0-1-1 Cameron Girdlestone 0-1-1 James McRae |
Vier-zonder-stuurman
Land | |||
---|---|---|---|
GBR | 9 | 3 | 4 |
GDR | 5 | 0 | 0 |
USA | 3 | 6 | 4 |
AUS | 2 | 3 | 1 |
ITA | 1 | 2 | 6 |
CAN | 1 | 2 | 0 |
NZL | 1 | 2 | 0 |
DEN | 1 | 1 | 1 |
GER | 1 | 1 | 0 |
YUG | 1 | 0 | 0 |
FRA | 0 | 2 | 2 |
URS | 0 | 1 | 2 |
HUN | 0 | 1 | 0 |
NOR | 0 | 1 | 0 |
ROU | 0 | 1 | 0 |
FRG | 0 | 0 | 2 |
SUI | 0 | 0 | 2 |
FIN | 0 | 0 | 1 |
NED | 0 | 0 | 1 |
SLO | 0 | 0 | 1 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
2-0-0 Nicholas Green 2-0-0 Michael McKay 2-0-0 James Tomkins 2-0-0 Siegfried Brietzke 2-0-0 Andreas Decker 2-0-0 Frank Forberger 2-0-0 Dieter Grahn 2-0-0 Frank Rühle 2-0-0 Dieter Schubert 2-0-0 Stefan Semmler 2-0-0 James Cracknell 2-0-0 Alex Gregory 2-0-0 Tom James 2-0-0 Matthew Pinsent 2-0-0 Pete Reed 2-0-0 Andrew Triggs-Hodge 2-0-0 Steve Williams 1-1-0 Alexander Hill 1-0-1 Tim Foster 1-0-1 Ted Nash |
0-2-0 Joshua Dunkley-Smith 0-2-0 William Lockwood 0-2-0 Thomas Bohrer 0-1-1 Tullio Baraglia 0-1-1 Renato Bosatta 0-1-1 Valeri Dolinin 0-0-2 Matteo Castaldo 0-0-2 Matteo Lodo 0-0-2 Giuseppe Vicino |
Acht
Land | |||
---|---|---|---|
USA | 12 | 2 | 3 |
GBR | 5 | 7 | 3 |
CAN | 3 | 6 | 2 |
GDR | 2 | 0 | 1 |
NZL | 2 | 0 | 1 |
FRG | 2 | 0 | 0 |
GER | 1 | 3 | 3 |
NED | 1 | 2 | 2 |
EUA | 1 | 1 | 0 |
AUS | 0 | 2 | 4 |
URS | 0 | 2 | 2 |
ITA | 0 | 2 | 1 |
BEL | 0 | 2 | 0 |
ROU | 0 | 1 | 0 |
TCH | 0 | 0 | 2 |
CRO | 0 | 0 | 1 |
NOR | 0 | 0 | 1 |
RUS | 0 | 0 | 1 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Vrouwen
Skiff
Land | |||
---|---|---|---|
ROU | 3 | 0 | 0 |
BLR | 2 | 1 | 1 |
GDR | 2 | 0 | 1 |
BUL | 1 | 1 | 2 |
NZL | 1 | 1 | 0 |
AUS | 1 | 0 | 1 |
GER | 1 | 0 | 1 |
CZE | 1 | 0 | 0 |
NED | 1 | 0 | 0 |
USA | 0 | 5 | 0 |
BEL | 0 | 1 | 1 |
CAN | 0 | 1 | 1 |
DEN | 0 | 1 | 1 |
URS | 0 | 1 | 1 |
ROC | 0 | 1 | 0 |
AUT | 0 | 0 | 1 |
CHN | 0 | 0 | 1 |
LTU | 0 | 0 | 1 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
2-1-1 Jekaterina Chodotovitsj-Karsten 1-1-1 Roemjana Nejkova 1-1-0 Emma Twigg 1-0-1 Kimberley Brennan-Crow 1-0-1 Katrin Rutschow-Stomporowski |
0-1-1 Silken Laumann |
Lichte dubbel-twee
Land | |||
---|---|---|---|
ROU | 3 | 1 | 0 |
NED | 2 | 0 | 2 |
GBR | 2 | 0 | 0 |
ITA | 1 | 0 | 0 |
GER | 0 | 2 | 0 |
CAN | 0 | 1 | 1 |
CHN | 0 | 1 | 1 |
USA | 0 | 1 | 1 |
FIN | 0 | 1 | 0 |
FRA | 0 | 1 | 0 |
GRE | 0 | 0 | 2 |
AUS | 0 | 0 | 1 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
3-0-0 Constanța Burcică 2-0-0 Angela Alupei 1-0-1 Marit van Eupen 1-0-1 Kirsten van der Kolk 1-0-1 Ilse Paulis |
0-2-0 Claudia Blasberg 0-1-1 Huang Wenyi |
Dubbel-twee
Land | |||
---|---|---|---|
NZL | 3 | 1 | 0 |
ROU | 2 | 3 | 1 |
GER | 2 | 2 | 0 |
GDR | 1 | 2 | 0 |
GBR | 1 | 1 | 3 |
BUL | 1 | 0 | 1 |
CAN | 1 | 0 | 1 |
POL | 1 | 0 | 1 |
URS | 1 | 0 | 1 |
NED | 0 | 2 | 2 |
CHN | 0 | 1 | 1 |
AUS | 0 | 1 | 0 |
LTU | 0 | 0 | 2 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
2-0-0 Kathrin Boron 2-0-0 Caroline Evers-Swindell 2-0-0 Georgina Evers-Swindell 1-2-0 Elisabeta Lipă-Oleniuc 1-1-0 Katherine Grainger 1-1-0 Brooke Francis 1-1-0 Nicoleta-Ancuța Bodnar 1-1-0 Simona Radiș 1-0-1 Anna Bebington-Watkins 1-0-1 Magdalena Fularczyk-Kozłowska |
0-2-0 Veronica Cochelea-Cogeanu 0-1-1 Eeke van Nes 0-0-2 Elise Laverick |
Twee-zonder-stuurvrouw
Land | |||
---|---|---|---|
ROU | 5 | 1 | 0 |
GBR | 2 | 1 | 0 |
AUS | 1 | 2 | 1 |
NZL | 1 | 1 | 2 |
BUL | 1 | 1 | 1 |
CAN | 1 | 1 | 1 |
GDR | 1 | 1 | 0 |
NED | 1 | 0 | 0 |
USA | 0 | 1 | 2 |
CHN | 0 | 1 | 0 |
GER | 0 | 1 | 0 |
POL | 0 | 1 | 0 |
ROC | 0 | 1 | 0 |
BLR | 0 | 0 | 2 |
FRG | 0 | 0 | 2 |
DEN | 0 | 0 | 1 |
FRA | 0 | 0 | 1 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
3-0-0 Georgeta Andrunache-Damian 2-0-0 Rodica Arba 2-0-0 Viorica Susanu 2-0-0 Helen Glover 2-0-0 Heather Stanning 1-1-0 Kate Slatter 1-0-1 Sijka Barboelova-Kelbetsjeva 1-0-1 Stojanka Koerbatova-Groejtsjeva |
0-1-1 Rebecca Scown 0-1-1 Karen Kraft 0-1-1 Missy Schwen-Ryan 0-0-2 Joelia Bitsjik 0-0-2 Natalja Gelach |
Dubbel-vier
Land | |||
---|---|---|---|
GER | 5 | 1 | 2 |
CHN | 2 | 0 | 0 |
GBR | 1 | 3 | 0 |
UKR | 1 | 1 | 0 |
GDR | 1 | 0 | 0 |
NED | 0 | 2 | 0 |
POL | 0 | 1 | 1 |
ROU | 0 | 1 | 1 |
URS | 0 | 1 | 0 |
AUS | 0 | 0 | 2 |
CAN | 0 | 0 | 1 |
EUN | 0 | 0 | 1 |
RUS | 0 | 0 | 1 |
USA | 0 | 0 | 1 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
2-0-1 Kathrin Boron 2-0-1 Manuela Lutze 2-0-0 / Kristina Mundt 2-0-0 Meike Evers 2-0-0 Kerstin Kowalski 1-1-0 Carina Bär 1-1-0 Annekatrin Thiele |
0-2-0 / Inna Frolova 0-2-0 / Svetlana Mazij 0-2-0 Debbie Flood 0-2-0 Katherine Grainger 0-2-0 Frances Houghton 0-2-0 Agnieszka Kobus 0-1-1 Britta Oppelt 0-1-1 Veronica Cochelea-Cogeanu |
Vier-zonder-stuurvrouw
Land | |||
---|---|---|---|
NED | 1 | 1 | 0 |
CAN | 1 | 0 | 0 |
AUS | 1 | 0 | 0 |
GBR | 0 | 1 | 0 |
USA | 0 | 1 | 0 |
GER | 0 | 0 | 1 |
IRL | 0 | 0 | 1 |
NZL | 0 | 0 | 1 |
Acht
Land | |||
---|---|---|---|
ROU | 4 | 3 | 3 |
USA | 4 | 1 | 1 |
GDR | 3 | 0 | 0 |
CAN | 2 | 3 | 1 |
NED | 0 | 2 | 3 |
URS | 0 | 2 | 0 |
GBR | 0 | 1 | 1 |
NZL | 0 | 1 | 0 |
CHN | 0 | 0 | 2 |
BLR | 0 | 0 | 1 |
GER | 0 | 0 | 1 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Afgevoerde onderdelen
Mannen
Twee-met-stuurman
Land | |||
---|---|---|---|
ITA | 4 | 4 | 0 |
GDR | 3 | 1 | 0 |
USA | 3 | 0 | 3 |
SUI | 2 | 0 | 1 |
FRA | 1 | 4 | 3 |
EUA | 1 | 1 | 0 |
GER | 1 | 1 | 0 |
DEN | 1 | 0 | 2 |
GBR | 1 | 0 | 1 |
ZZX | 1 | 0 | 0 |
URS | 0 | 3 | 1 |
ROU | 0 | 1 | 2 |
NED | 0 | 1 | 1 |
TCH | 0 | 1 | 1 |
POL | 0 | 1 | 0 |
BEL | 0 | 0 | 1 |
HUN | 0 | 0 | 1 |
YUG | 0 | 0 | 1 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige | |
---|---|---|
2-1-0 Carmine Abbagnale 2-1-0 Giuseppe Abbagnale 2-1-0 Giuseppe Di Capua 2-0-1 Conn Findlay 2-0-0 Harald Jährling 2-0-0 Friedrich-Wilhelm Ulrich |
1-1-0 Ercole Olgeni 1-1-0 Giovanni Scatturin 1-0-1 Edward Jennings 1-0-1 Henry Kent Mitchell 1-0-1 Edouard Candeveau 1-0-1 Alfred Felber |
0-1-1 Dimitrie Popescu 0-1-1 Dumitru Răducanu 0-1-1 Oldřich Svojanovský 0-1-1 Pavel Svojanovský |
Vier-met-stuurman
Land | |||
---|---|---|---|
GER | 4 | 1 | 2 |
SUI | 2 | 4 | 1 |
GDR | 2 | 3 | 0 |
ITA | 2 | 2 | 1 |
EUA | 2 | 0 | 0 |
FRA | 1 | 3 | 1 |
USA | 1 | 2 | 2 |
GBR | 1 | 1 | 0 |
ROU | 1 | 1 | 0 |
URS | 1 | 1 | 0 |
NZL | 1 | 0 | 2 |
FRG | 1 | 0 | 1 |
TCH | 1 | 0 | 1 |
NED | 0 | 1 | 1 |
SWE | 0 | 1 | 0 |
POL | 0 | 0 | 4 |
DEN | 0 | 0 | 2 |
FIN | 0 | 0 | 1 |
NOR | 0 | 0 | 1 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | |
---|---|
2-0-0 Hans Walter 1-1-0 Ullrich Dießner 1-1-0 Walter Dießner 1-1-0 / Hendrik Reiher 1-1-0 Dimitrie Popescu |
1-0-1 Hans-Johann Färber 1-0-1 Otto Fickeisen 1-0-1 Romano Sgheiz 1-0-1 Ivo Stefanoni 1-0-1 Franco Trincavelli |
Vier-met-stuurman, inriggers
Land | |||
---|---|---|---|
DEN | 1 | 0 | 0 |
SWE | 0 | 1 | 0 |
NOR | 0 | 0 | 1 |
Lichte vier-zonder-stuurman
Land | |||
---|---|---|---|
DEN | 3 | 1 | 2 |
FRA | 1 | 0 | 1 |
RSA | 1 | 0 | 0 |
SUI | 1 | 0 | 0 |
AUS | 0 | 2 | 0 |
CAN | 0 | 1 | 1 |
GBR | 0 | 1 | 0 |
POL | 0 | 1 | 0 |
ITA | 0 | 0 | 1 |
USA | 0 | 0 | 1 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
3-0-2 Eskild Ebbesen 2-0-1 Thomas Ebert 1-1-1 Morten Jørgensen 1-0-1 Victor Feddersen |
0-2-0 Simon Burgess 0-2-0 Anthony Edwards 0-1-1 Jacob Barsøe 0-1-1 Kasper Winther Jørgensen |
Vrouwen
Dubbel-vier-met-stuurvrouw
Land | |||
---|---|---|---|
GDR | 2 | 0 | 0 |
ROU | 1 | 0 | 1 |
URS | 0 | 2 | 0 |
USA | 0 | 1 | 0 |
BUL | 0 | 0 | 1 |
DEN | 0 | 0 | 1 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste |
---|
2-0-0 Jutta Lau 2-0-0 Roswietha Zobelt |
Vier-met-stuurvrouw
Land | |||
---|---|---|---|
GDR | 3 | 0 | 0 |
ROU | 1 | 0 | 1 |
BUL | 0 | 2 | 0 |
CAN | 0 | 1 | 0 |
CHN | 0 | 1 | 0 |
URS | 0 | 0 | 2 |
AUS | 0 | 0 | 1 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Meervoudige |
---|
0-2-0 Ginka Gjoerova 0-2-0 Mariika Modeva |
Bronnen, noten en/of referenties