Marokko op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Marokko | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | MAR | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique Marocain | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Marokko op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Marokko op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Marokko was een van de deelnemende landen aan de Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea.
Bij de zevende deelname van het land aan de Winterspelen nam het deel met twee deelnemers, die beide voor de tweede keer deelnamen. Voor de zevende keer werd deelgenomen in het alpineskiën, voor de tweede keer in het langlaufen. Langlaufer Samir Azzimani was de vlaggendrager bij de openingsceremonie.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen

- Mannen
Olympiër | Onderdeel (deelname) | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Adam Lamhamedi (2) | reuzenslalom (m) | 1e run: 1.18,50 (61e) 2e run: 1.17,54 (54e) totaal: 2.36,04 (+18,00) |

Olympiër | Onderdeel (deelname) | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Samir Azzimani (2) | 15 km vrije stijl (m) | 47.39,9 (+13.56,0) |