Puerto Rico op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Puerto Rico | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | PUR | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico de Puerto Rico (es) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Puerto Rico op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Puerto Rico op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Puerto Rico was een van de deelnemende landen aan de Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea.
Bij de zevende deelname van dit land aan de Winterspelen werd voor de derde keer deelgenomen in de olympische sportdiscipline alpinekiën. Charles Flaherty, ook de vlaggendrager bij de openingsceremonie, kwam uit op een onderdeel.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Charles Flaherty | reuzenslalom (m) | 1e run: 1.28,50 (83e) 2e run: 1.27,55 (73e) totaal: 2.56,05 (+38,01) |