Nederland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Nederland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | NED | |||||||||||||||||||||
NOC | NOC*NSF | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1936 in Garmisch-Partenkirchen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nederland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1906 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Nederland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Nederland nam deel aan de Olympische Winterspelen 1936 in Garmisch-Partenkirchen, Duitsland. Het was de tweede deelname en net als acht jaar eerder werden geen medailles gewonnen. Voor alle acht deelnemers was het hun eerste deelname, Gratia Schimmelpenninck van der Oye was de eerste Nederlandse vrouw die aan de winterspelen deelnam.
Deelnemers en resultaten


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gratia Schimmelpenninck van der Oye | combinatie (v) | 14e | 79,09 punten afdaling: 6.09,8 slalom: 1.26,5+1.56,9 |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Willem Gevers Sam Dunlop |
tweemansbob (m) | 10e | 5.48,11 (1.31,41 / 1.24,99 / 1.25,71 / 1.26,00) |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sjef Blaisse | 500 m (m) | 27e | 46,9 (-3,5) |
Lou Dijkstra | 500 m (m) | 24e | 46,7 (-3,3) |
1500 m (m) | 20e | 2.27,2 (-8,0) | |
5000 m (m) | 16e | 8.51,5 (-31,9) | |
10.000 m (m) | 20e | 18.23,6 (-59,3) | |
Jan Langedijk | 500 m (m) | 24e | 46,7 (-3,3) |
1500 m (m) | 14e | 2.24.6 (-5,4) | |
5000 m (m) | 4e | 8.32.0 (-12,4) | |
10.000 m (m) | 6e | 17.43,7 (-19,4) | |
Dolph van der Scheer | 500 m (m) | 14e | 45,7 (-2,3) |
1500 m (m) | 9e | 2.23,2 (-4,0) | |
5000 m (m) | 10e | 8.43,3 (-23,7) | |
10.000 m (m) | 16e | 18.04,9 (-40,6) | |
Roelof Koops | 1500 m (m) | 27e | 2.30,0 (-10,8) |
5000 m (m) | 13e | 8.48,5 (-28,9) | |
10.000 m (m) | 17e | 18.11,5 (-47,2) |
Bronnen, noten en/of referenties
- (de) Organisationskomitee für die IV. Olympischen Winterspiele 1936 Garmisch-Partenkirchen E.V. (1936). IV. Olympische Winterspiele 1936; Amtlicher Bericht. Knorr & Hirth G.m.b.H., München.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 1936; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1 en deel 2.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
- Nederlands Olympisch Comité