Verenigde Staten op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Verenigde Staten | ||||||||||||||||
IOC-landcode | USA | ||||||||||||||||
NOC | United States Olympic Committee externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1936 in Garmisch-Partenkirchen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Verenigde Staten op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Verenigde Staten op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1936, die in Garmisch-Partenkirchen (Duitsland) werden gehouden, namen de Verenigde Staten voor de vierde keer deel.
Medailleoverzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Bobsleeën | Ivan Brown Alan Washbond |
2-mansbob (m) | |
Gilbert Colgate Richard Lawrence |
2-mansbob (m) | ||
Schaatsen | Leo Freisinger | 500 m (m) | |
IJshockey | Olympisch team | mannen |
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Alpineskiën
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dick Durrance | combinatie (m) | 10e | 87,74 punten afdaling: 5.16,2 slalom: 1.26,4+1.26,9 |
George Page | 13e | 82,85 punten afdaling: 5.42,8 slalom: 1.25,7+1.33,4 | |
Robert Livermore | 23e | 77,18 punten afdaling: 6.04,4 slalom: 1.37,5+1.36,7 | |
Albert Washburn | dnf | niet gefinisht afdaling: 6.30,8 slalom: 1.56,7+dns | |
Elizabeth Woolsey | combinatie (m) | 19e | 69,24 punten afdaling: 6.12,8 slalom: 2.00,8+2.09,3 |
Helen Boughton-Leigh | 21e | 67,46 punten afdaling: 7.17,4 slalom: 1.46,7+1.50,8 | |
Clarita Heath | 27e | 59,89 punten afdaling: 7.39,2 slalom: 2.25,4+2.00,3 | |
Mary Bird | dnf | niet gefinisht afdaling: 8.32,4 slalom: 2.38,9+dns |
Bobsleeën
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Bobsleeën op de Olympische Winterspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ivan Brown Alan Washbond |
2-mansbob (m) Verenigde Staten I |
5.29,29 (1.22,50 / 1.21,02 / 1.25,39 / 1.20,38) | |
Gilbert Colgate Richard Lawrence |
2-mansbob (m) Verenigde Staten II |
5.33,96 (1.25,06 / 1.21,94 / 1.24,80 / 1.22,16) | |
Hubert Stevens Crawford Merkel Robert Martin John Shene |
4-mansbob (m) Verenigde Staten I |
4e | 5.24,13 (1.25,61 / 1.19,17 / 1.20,51 / 1.18,54) |
Francis Tyler James Bickford Richard Lawrence Max Bly |
4-mansbob (m) Verenigde Staten II |
6e | 5.29,00 (1.25,61 / 1.23,85 / 1.20,22 / 1.19,32) |
Kunstrijden
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Kunstrijden op de Olympische Winterspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Robin Lee | mannen | 12e | pc. 80,0; 363,0 punten |
Erle Reiter | 13e | pc. 95,0; 352,9 punten | |
George Hill | 22e | pc. 148,0; 325,1 punten | |
Maribel Vinson | vrouwen | 5e | pc. 39,0; 388,7 punten |
Audrey Peppe | 12e | pc. 85,0; 363,3 punten | |
Louise Weigel | 21e | pc. 140,0; 336,4 punten | |
Estelle Weigel | 22e | pc. 151,0; 324,5 punten | |
Maribel Vinson George Hill |
paarrijden | 5e | pc. 46,5; 10,4 punten |
Grace Madden James Madden |
11e | pc. 95,0; 9,1 punten |
Langlaufen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Langlaufen op de Olympische Winterspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nils Backstrom | 50 km (m) | 33e | 4:29.30 |
Warren Chivers | 18 km (m) | 48e | 1:30.25 |
Richard E. Parsons | 18 km (m) | 46e | 1:30.09 |
50 km (m) | 29e | 4:11.08 | |
Karl Satre | 18 km (m) | 34e | 1:25.56 |
50 km (m) | 18e | 3:58.45 | |
Birger Torrissen | 18 km (m) | 45e | 1:29.08 |
50 km (m) | 27e | 4:07.44 | |
Birger Torrissen Warren Chivers Richard E. Parsons Karl Satre |
4x10 km estafette (m) |
11e | 3:06.26 (49.25 / 44.24 / 45.02 / 47.35) |
Noordse combinatie
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Noordse combinatie op de Olympische Winterspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Karl Satre | mannen | 27e | 355,8 punten 18 km: 181,8 (1:25.56) schans: 174,0 (39,0+41,0 m) |
Birger Torrissen | 28e | 355,5 punten 18 km: 165,3 (1:29.08) schans: 190,2 (45,0+44,0 m) | |
Edward Blood | 37e | 325,5 punten 18 km: 142,4 (1:33.45) schans: 183,1 (44,0+43,0 m) | |
Paul Satre | 44e | 273,9 punten 18 km: 129,4 (1:36.27) schans: 144,5 (48,5+53,0 m) |
Schaatsen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schaatsen op de Olympische Winterspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Leo Freisinger | 500 m (m) | 44,0 | |
1500 m (m) | 4e | 2.21,3 | |
Eddie Schroeder | 1500 m (m) | 12e | 2.24,3 |
5000 m (m) | 15e | 8.49,1 | |
10.000 m (m) | 8e | 17.52,0 | |
Delbert Lamb | 500 m (m) | 5e | 44,2 |
Allan Potts | 500 m (m) | 6e | 44,8 |
1500 m (m) | 32e | 2.31,2 | |
Robert Petersen | 500 m (m) | 11e | 45,0 |
1500 m (m) | 17e | 2.25,4 | |
5000 m (m) | 11e | 8.46,5 | |
10.000 m (m) | dnf | opgave |
Schansspringen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Schansspringen op de Olympische Winterspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sverre Fredheim | mannen | 11e | 214,1 punten (73,5+73,0 m) |
Caspar Oimon | 13e | 207,6 punten (71,5+72,5 m) | |
Roy Mikkelsen | 23e | 202,6 punten (69,5+68,0 m) | |
Walter Bietila | 30e | 195,2 punten (66,5+63,5 m) |
IJshockey
[bewerken | brontekst bewerken] Zie IJshockey op de Olympische Winterspelen 1936 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Thomas Moone Francis Shaughnessy Philip LaBatte Frank Stubbs John Garrison Paul Rowe John Lax Gordon Smith Elbridge Ross Francis Spain August Kammer |
mannen | voorronde: 1-0 Verenigde Staten - Duitsland 3-0 Verenigde Staten - Zwitserland 1-2 Verenigde Staten - Italië halve finaleronde: 2-0 Verenigde Staten - Tsjecho-Slowakije 1-0 Verenigde Staten - Oostenrijk 2-1 Verenigde Staten - Zweden finaleronde: 0-0 Verenigde Staten - Groot-Brittannië 0-1 Verenigde Staten - Canada |
Bronnen, noten en/of referenties
- (de) Organisationskomitee für die IV. Olympischen Winterspiele 1936 Garmisch-Partenkirchen E.V. (1936). IV. Olympische Winterspiele 1936; Amtlicher Bericht. Knorr & Hirth G.m.b.H., München.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 1936; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1 en deel 2.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité