Nepal op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Nepal | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | NEP | |||||||||||||||||||||
NOC | Nepal Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2010 in Vancouver | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nepal op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Nepal op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||||||||||||
|

Tijdens de Olympische Winterspelen van 2010, die in Vancouver (Canada) worden gehouden, neemt Nepal voor de derde keer deel aan de Winterspelen.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Langlaufen

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dachhiri Sherpa | 15 km vrije stijl (m) | 92e | 44.26,5 (+10.50,2) |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Vancouver Organizing Committee for the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games (2010). Vancouver 2010, Official Report of the XXI Olympic Winter Games, Canada.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 2010; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2 en deel 3.
- (en) Uitslagen Vancouver 2010 per sport
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité