Andorra op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Andorra | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | AND | |||||||||||||||||||||
NOC | Comitè Olímpic Andorrà | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2010 in Vancouver | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Andorra op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Andorra op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|

Tijdens de Olympische Winterspelen van 2010, die in Vancouver (Canada) werden gehouden, nam Andorra voor de tiende keer deel aan de Winterspelen.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Roger Vidosa (2) | afdaling (m) | 1.59,65 | |
combinatie (m) | afdaling: 1.57,48 (38e) slalom: 52,85 (23e) totaal: 2.50,33 (+5,41) | ||
super-g (m) | 1.33,65 | ||
reuzenslalom (m) | run 1: 1.21,91 (48e) run 2: niet gefinisht | ||
slalom (m) | run 1: niet gefinisht | ||
Kevin Esteve Rigail | afdaling (m) | 1.59,61 | |
combinatie (m) | afdaling: niet gefinisht | ||
super-g (m) | 1.35,67 | ||
Mireia Gutiérrez | combinatie (v) | afdaling: 1.29,16 (25e) slalom: 46,51 (19e) totaal: 2.15,67 (+6,53) | |
afdaling (v) | 1.52,87 | ||
super-g (v) | niet gefinisht | ||
reuzenslalom (v) | run 1: 1.20,61 (43e) run 2: niet gefinisht | ||
slalom (v) | run 1: 54,81 (38e) run 2: niet gefinisht | ||
Sofie Juárez | reuzenslalom (v) | run 1: niet gefinisht | |
slalom (v) | run 1: niet gefinisht |
Langlaufen

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Francesc Soulie (2) | sprint individueel klassiek (m) | kwalificatie: 3.55,22 (56e) | |
15 km vrije stijl (m) | 38.36,0 | ||
30 km achtervolging (m) | niet gefinisht | ||
50 km klassiek (m) | 2:25.00,8 (+19.25,3) |
Snowboarden

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lluis Marin Tarroch | cross (m) | kwalificatie: 34e (1.47,36) |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Vancouver Organizing Committee for the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games (2010). Vancouver 2010, Official Report of the XXI Olympic Winter Games, Canada.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 2010; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2 en deel 3.
- (en) Uitslagen Vancouver 2010 per sport
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité