Roland Garros 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mannen enkelspel | ||||||||||||||||||||||||||||
Details | ||||||||||||||||||||||||||||
Editie | 1969 (68e editie) | |||||||||||||||||||||||||||
Deelnemers | 128 spelers (16 reekshoofden) | |||||||||||||||||||||||||||
Ondergrond | gravel, buiten | |||||||||||||||||||||||||||
Evenementen | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Grandslamtoernooien 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open - Roland Garros - Wimbledon - US Open | ||||||||||||||||||||||||||||
|
---|
De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1969 bij de mannen werden voor de 68e keer gehouden. De Australiër Rod Laver won het toernooi door in de finale zijn landgenoot Ken Rosewall met 6-4, 6-3 en 6-4 te verslaan.
Zie Roland Garros 1969 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Zie ook Roland Garros 1969 (vrouwen) voor het vrouwentoernooi
Algemeen
Geplaatste spelers
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.
- Rod Laver (winnaar)
- Tony Roche (halve finale)
- Ken Rosewall (finale)
- John Newcombe (kwartfinale)
- Tom Okker (halve finale)
- Arthur Ashe (vierde ronde)
- Roy Emerson (vierde ronde)
- Andrés Gimeno (kwartfinale)
- Manuel Santana (vierde ronde)
- Željko Franulović (kwartfinale)
- Marty Riessen (tweede ronde)
- Ismail El Shafei (derde ronde)
- Jan Kodeš (vierde ronde)
- Bob Hewitt (derde ronde)
- Earl Buchholz (tweede ronde)
- Stan Smith (vierde ronde)
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||||||||
2 | Tony Roche | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Željko Franulović | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Tony Roche | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Ken Rosewall | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Ken Rosewall | 12 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Fred Stolle | 10 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Ken Rosewall | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Tom Okker | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | John Newcombe | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | Tom Okker | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Andrés Gimeno | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 3 | 6 | 6 | 6 |
Deel 1
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tony Roche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiraid Mukherjea | w/o | 2 | Tony Roche | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Han Jurgen Pohmann | 6 | 6 | 6 | Han Jurgen Pohmann | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 2 | 2 | 3 | 2 | Tony Roche | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Keith Wooldridge | 3 | 4 | 2 | Allan Stone | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Nikola Pilić | 6 | 6 | 6 | Nikola Pilić | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Mohammad Hossein Akbari | 4 | 4 | 0 | Allan Stone | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Allan Stone | 6 | 6 | 6 | 2 | Tony Roche | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Earl Buchholz | 6 | 6 | 6 | Wieslaw Gasiorek | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Gaetano Di Maso | 1 | 0 | 2 | 15 | Earl Buchholz | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Wieslaw Gasiorek | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | Wieslaw Gasiorek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Contet | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | Wieslaw Gasiorek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Phil Dent | 0 | 7 | 3 | 6 | 7 | Stefan Koudelka | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Taghi Akbari | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | Phil Dent | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Stefan Koudelka | 6 | 7 | 7 | Stefan Koudelka | 1 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jürgen Fassbender | 4 | 5 | 5 |
Deel 2
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Roy Emerson | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Raymond Moore | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 7 | Roy Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Tadeusz Nowicki | Tadeusz Nowicki | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pancho J.F. Guzman | w/o | 7 | Roy Emerson | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Eugenio Castigliano | 1 | 4 | 3 | Massimo Di Domenico | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Massimo Di Domenico | 6 | 6 | 6 | Massimo Di Domenico | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
John Bartlett | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | John Bartlett | 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ivan Molina | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | Roy Emerson | 6 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | Željko Franulović | 6 | 6 | 6 | 10 | Željko Franulović | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bernard De Troye | 1 | 3 | 2 | 10 | Željko Franulović | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Hans Nerell | 6 | 6 | 3 | 6 | Hans Nerell | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Ray Ruffels | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | Željko Franulović | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Patrick Proisy | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | Dennis Ralston | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Dennis Ralston | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | Dennis Ralston | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Toomas Leius | 5 | 2 | 7 | 5 | Patricio Rodriguez | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Patricio Rodriguez | 7 | 6 | 5 | 7 |
Deel 3
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ken Rosewall | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michel Leclercq | 5 | 4 | 2 | 3 | Ken Rosewall | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Milan Holecek | Milan Holecek | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roger Taylor | w/o | 3 | Ken Rosewall | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tom Edlefsen | 6 | 6 | 4 | 2 | Martin Mulligan | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Francois Jauffret | 2 | 8 | 6 | 6 | Francois Jauffret | 0 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
L. Palman | 3 | 4 | 4 | Martin Mulligan | 6 | 9 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Martin Mulligan | 6 | 6 | 6 | 3 | Ken Rosewall | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Bob Hewitt | 8 | 6 | 6 | István Gulyás | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ron Holmberg | 6 | 2 | 4 | 14 | Bob Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Geoff Masters | 4 | 3 | 2 | Jean-Claude Barclay | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jean-Claude Barclay | 6 | 6 | 6 | 14 | Bob Hewitt | 9 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Piero Toci | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | István Gulyás | 11 | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Giuseppe Merlo | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | Piero Toci | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
István Gulyás | 6 | 5 | 6 | 8 | István Gulyás | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tom Gorman | 3 | 7 | 1 | 6 |
Deel 4
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arthur Ashe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Harry Fauquier | 2 | 0 | 3 | 6 | Arthur Ashe | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jean Courcol | 5 | 7 | 6 | 6 | Jean Courcol | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ezio Di Matteo | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | Arthur Ashe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jean-Loup Rouyer | 6 | 6 | 6 | Barry Phillips-Moore | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Abe Segal | 2 | 2 | 2 | Jean-Loup Rouyer | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Francois Pierson | 1 | 2 | 2 | Barry Phillips-Moore | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Barry Phillips-Moore | 6 | 6 | 6 | 6 | Arthur Ashe | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Marty Riessen | 6 | 6 | 6 | Fred Stolle | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bernard Montrenaud | 4 | 0 | 0 | 11 | Marty Riessen | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Fred Stolle | 6 | 6 | 6 | Fred Stolle | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Claude De Gronckel | 4 | 0 | 3 | Fred Stolle | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Pokorny | 6 | 8 | 3 | 5 | Jan Kukal | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sergio Palmieri | 3 | 10 | 6 | 7 | Sergio Palmieri | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jan Kukal | 6 | 8 | 0 | Jan Kukal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Robert Haillet | 1 | 6 | 15 | r. |
Deel 5
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
David Lloyd | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Richey | 6 | 6 | 6 | Cliff Richey | 6 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Mike Estep | 2 | 3 | 1 | Luis Ayala | 4 | 3 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Luis Ayala | 6 | 6 | 6 | Cliff Richey | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Anton Ivanov | 0 | 3 | 4 | 12 | Ismail El Shafei | 2 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Vladimír Zedník | 6 | 6 | 6 | Vladimír Zedník | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
John Barrett | 4 | 4 | 5 | 12 | Ismail El Shafei | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Ismail El Shafei | 6 | 6 | 7 | Cliff Richey | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Stanley Matthews | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | Tom Okker | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ilie Năstase | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | Stanley Matthews | 6 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Mike Belkin | 6 | 7 | 0 | r. | Georges Goven | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Georges Goven | 4 | 5 | 3 | Georges Goven | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Pierre Barthes | 6 | 6 | 8 | 5 | Tom Okker | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
José Luis Arilla | 4 | 4 | 6 | Pierre Barthes | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Bernard Paul | 3 | 2 | 0 | 5 | Tom Okker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Tom Okker | 6 | 6 | 6 |
Deel 6
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patrice Beust | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Miecyslav Rybarczyk | 2 | 0 | 8 | 1 | Patrice Beust | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Zlatko Ivancic | 2 | 0 | 0 | Robert Maud | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Robert Maud | 6 | 6 | 6 | Robert Maud | 2 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Andrzej Licis | 7 | 3 | 3 | 13 | Jan Kodeš | 6 | 4 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Robert Howe | 9 | 6 | 6 | Robert Howe | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Eric Drossart | 1 | 3 | 3 | 13 | Jan Kodeš | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Jan Kodeš | 6 | 6 | 6 | 13 | Jan Kodeš | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Manuel Orantes | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | John Newcombe | 6 | 6 | 0 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Torben Ulrich | 6 | 2 | 3 | 3 | Manuel Orantes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Hans-Jaochim Plotz | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | Zan Guerry | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Zan Guerry | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | Manuel Orantes | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Bill Bowrey | 6 | 8 | 6 | 4 | John Newcombe | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vittorio Crotta | 4 | 6 | 1 | Bill Bowrey | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Charlie Pasarell | 1 | 2 | 5 | 4 | John Newcombe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | John Newcombe | 6 | 6 | 7 |
Deel 7
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Olmedo | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bob Carmichael | 9 | 6 | 6 | Bob Carmichael | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Frew McMillan | 6 | 6 | 6 | Frew McMillan | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Onny Parun | 3 | 4 | 4 | Bob Carmichael | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ion Țiriac | 6 | 7 | 6 | 9 | Manuel Santana | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nicholas Kalogeropoulos | 2 | 5 | 0 | Ion Țiriac | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Cliff Drysdale | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | Manuel Santana | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Manuel Santana | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | Manuel Santana | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
William Alvarez | 8 | Andrés Gimeno | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Lance Lumsden | w/o | William Alvarez | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Peter Marmureanu | 6 | 6 | 6 | Peter Marmureanu | 3 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Nicola Pietrangeli | 3 | 3 | 2 | Peter Marmureanu | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ingo Buding | 6 | 6 | 6 | 8 | Andrés Gimeno | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alvin Gardiner | 3 | 0 | 4 | Ingo Buding | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Nikola Špear | w/o | 8 | Andrés Gimeno | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Andrés Gimeno |
Deel 8
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sever Dron | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Premjit Lall | 4 | 6 | 6 | 6 | Premjit Lall | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alex Metreveli | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | Terry Ryan | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Terry Ryan | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | Premjit Lall | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Patrick Hombergen | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 16 | Stan Smith | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
John Alexander | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | Patrick Hombergen | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Boro Jovanović | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 16 | Stan Smith | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | Stan Smith | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 16 | Stan Smith | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Michael Hickey | 1 | 3 | 2 | 1 | Rod Laver | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pietro Marzano | 6 | 6 | 6 | Pietro Marzano | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Davor Stolcer | 6 | 2 | 1 | Jairo Velasco Sr | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Jairo Velasco Sr | 8 | 6 | 6 | Pietro Marzano | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimitri Sturdza | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | Rod Laver | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy | 6 | 4 | 7 | 6 | Dick Crealy | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Koji Watanabe | 1 | 1 | 1 | 1 | Rod Laver | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 6 | 6 | 6 |