![]() Olympische Winterspelen 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Gehouden in | ![]() | ||||||||||
Jaar | 2018 | ||||||||||
Data | 19 & 21 februari | ||||||||||
Sport | Snowboarden | ||||||||||
Accommodatie(s) | Alpensia Jumping Park | ||||||||||
Deelnemers | 26 atleten uit 14 landen | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Snowboarden op de Olympische Winterspelen 2018 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Big air | mannen | vrouwen |
Halfpipe | mannen | vrouwen |
Parallelreuzenslalom | mannen | vrouwen |
Slopestyle | mannen | vrouwen |
Snowboardcross | mannen | vrouwen |
Het onderdeel big air voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 19 en 21 februari 2018 in het Alpensia Jumping Park in Pyeongchang. Dit onderdeel stond voor de eerste maal op het olympisch programma
Tijdschema
Datum | Lokale tijd | MET | Ronde |
---|---|---|---|
19 februari | 10:00 | 02:00 | Kwalificatie |
21 februari | 09:30 | 01:30 | Finale |
Uitslag
- Q — Gekwalificeerd voor de finale
Kwalificatie
Rang | Bib | Naam | Land | 1e run | 2e run | Beste | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Anna Gasser | ![]() |
88.25 | 98.00 | 98.00 | Q |
2 | 12 | Yuka Fujimori | ![]() |
82.00 | 94.25 | 94.25 | Q |
3 | 11 | Reira Iwabuchi | ![]() |
80.00 | 92.75 | 92.75 | Q |
4 | 16 | Laurie Blouin | ![]() |
90.25 | 92.25 | 92.25 | Q |
5 | 7 | Zoi Sadowski-Synnott | ![]() |
72.75 | 92.00 | 92.00 | Q |
6 | 9 | Jamie Anderson | ![]() |
30.25 | 90.00 | 90.00 | Q |
7 | 15 | Miyabi Onitsuka | ![]() |
81.75 | 86.50 | 86.50 | Q |
8 | 5 | Sina Candrian | ![]() |
31.75 | 86.00 | 86.00 | Q |
9 | 6 | Julia Marino | ![]() |
83.75 | 85.25 | 85.25 | Q |
10 | 13 | Silje Norendal | ![]() |
76.00 | 77.50 | 77.50 | Q |
11 | 4 | Spencer O'Brien | ![]() |
69.50 | 76.75 | 76.75 | Q |
12 | 17 | Jessika Jenson | ![]() |
76.25 | 39.75 | 76.25 | Q |
13 | 24 | Jessica Rich | ![]() |
73.50 | 74.25 | 74.25 | |
14 | 3 | Hailey Langland | ![]() |
73.00 | 29.00 | 73.00 | |
15 | 19 | Carla Somaini | ![]() |
70.75 | 24.75 | 70.75 | |
16 | 10 | Enni Rukajärvi | ![]() |
68.75 | 49.75 | 68.75 | |
17 | 8 | Brooke Voigt | ![]() |
67.75 | 32.00 | 67.75 | |
18 | 26 | Elena Könz | ![]() |
62.00 | 65.75 | 65.75 | |
19 | 22 | Šárka Pančochová | ![]() |
65.50 | 30.00 | 65.50 | |
20 | 1 | Cheryl Maas | ![]() |
65.00 | 44.75 | 65.00 | |
21 | 18 | Sofja Fjodorova | ![]() |
64.00 | 23.25 | 64.00 | |
22 | 23 | Isabel Derungs | ![]() |
54.00 | 59.25 | 59.25 | |
23 | 21 | Klaudia Medlová | ![]() |
30.75 | 50.50 | 50.50 | |
24 | 25 | Asami Hirono | ![]() |
27.50 | 37.75 | 37.75 | |
25 | 2 | Aimee Fuller | ![]() |
25.00 | 14.25 | 25.00 | |
26 | 20 | Kateřina Vojáčková | ![]() |
19.00 | 10.50 | 19.00 |
Finale
- JNS — Sprong telt niet mee.
Rang | Bib | Naam | Land | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Anna Gasser | ![]() |
JNS | 89.00 | 96.00 | 185.00 |
![]() |
2 | Jamie Anderson | ![]() |
90.00 | 87.25 | JNS | 177.25 |
![]() |
8 | Zoi Sadowski-Synnott | ![]() |
65.50 | 92.00 | JNS | 157.50 |
4 | 13 | Reira Iwabuchi | ![]() |
79.75 | 67.75 | JNS | 147.50 |
5 | 9 | Sina Candrian | ![]() |
JNS | 76.25 | 64.00 | 140.25 |
6 | 5 | Silje Norendal | ![]() |
70.50 | 61.00 | JNS | 131.50 |
7 | 12 | Yuka Fujimori | ![]() |
82.25 | 40.50 | JNS | 122.75 |
8 | 7 | Miyabi Onitsuka | ![]() |
78.75 | JNS | 40.25 | 119.00 |
9 | 6 | Spencer O'Brien | ![]() |
51.25 | JNS | 62.00 | 113.25 |
10 | 4 | Julia Marino | ![]() |
JNS | 74.50 | 18.75 | 93.25 |
11 | 20 | Jessika Jenson | ![]() |
JNS | 21.50 | 19.00 | 40.50 |
12 | 10 | Laurie Blouin | ![]() |
JNS | 39.25 | DNS | 39.25 |
Bronvermelding
- (en) Uitslag kwalificatie
- (en) Uitslag finale